CONFRONTI EUROPEI
Altri tipi di famiglie - Periodo 2009-2020
Dettaglio
| PAESE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 718,9 | 711,9 | 708,2 | 721,1 | 725,5 | 711,3 | 712,6 | 729 | 722,4 | 726,1 | 716,4 | 709,3 |
| BELGIO | 908,3 | 975,7 | 995,9 | 676,2 | 719,8 | 761,2 | 758,6 | 740 | 781,2 | 694,1 | 781,4 | 724,2 |
| BULGARIA | 765,9 | 750,1 | 744,5 | 735,3 | 765,1 | 764,3 | 702,3 | 747,6 | 720,3 | 764,5 | 752,2 | 684,6 |
| CIPRO | 73,4 | 76,9 | 78,2 | 81 | 79,6 | 75,6 | 73,2 | 76,5 | 80,2 | 82,1 | 83,6 | 88 |
| CROAZIA | 565,9 | 657,6 | 650,9 | 642 | 639 | 546,8 | 548,2 | 550,5 | 557,2 | 555,3 | 565,9 | 564,8 |
| DANIMARCA | : | 158,8 | 148 | 159 | 138,1 | 128,8 | 129,2 | 96,4 | 99,8 | 112,1 | 113,3 | 110,9 |
| ESTONIA | 102,3 | 102,1 | 97,7 | 92,1 | 87,2 | 82,3 | 80,9 | 82,5 | 75 | 63,7 | 59,7 | 55,5 |
| FINLANDIA | 201,2 | 191,1 | 184,1 | 179,7 | 192,3 | 192,1 | 183,1 | 184,8 | 182,7 | 178,8 | 178,2 | 174,7 |
| FRANCIA | 2.974,20 | 3.003,70 | 3.022,80 | 3.013,20 | 2.989,10 | 3.172,70 | 3.206,50 | 3.164,20 | 3.354,80 | 3.253,40 | 3.350,30 | 3.185,20 |
| GERMANIA | 4.721,90 | 4.608,00 | 4.504,40 | 4.780,90 | 4.750,80 | 4.773,00 | 4.757,40 | 4.913,20 | 4.472,50 | 4.437,50 | 4.313,30 | 4366,2 (p) |
| GRECIA | 1.020,10 | 1.010,40 | 1.013,00 | 1.004,80 | 1.009,10 | 982,8 | 928,9 | 893,9 | 864,8 | 834,7 | 769,6 | 746,9 |
| IRLANDA | 388 | 376,4 | 367,6 | 357,8 | 360,3 | 368 | 361,6 | 377,2 | 381,4 | 374,7 | 375,8 | 353,4 |
| ITALIA | 5.806,70 | 5.762,80 | 5.729,70 | 5.845,90 | 5.915,10 | 5.894,50 | 5.826,10 | 5.832,70 | 5.778,80 | 5.751,30 | 5.727,40 | 5.691,90 |
| LETTONIA | 280,1 | 280,9 | 254,4 | 244,4 | 240,7 | 234,6 | 228,1 | 217,3 | 208,4 | 210,6 | 195 | 209,6 |
| LITUANIA | 300,8 | 298,6 | 278,3 | 275,5 | 288,8 | 282,5 | 269,2 | 251,8 | 263,4 | 267,9 | 273,3 | 256,5 |
| LUSSEMBURGO | 22,7 | 23,7 | 23,6 | 25,3 | 26,4 | 26,3 | 31,5 | 33,3 | 35,5 | 36,2 | 39,5 | 38,9 |
| MALTA | 49 | 48,2 | 49,2 | 47,7 | 47,3 | 49,2 | 48,2 | 50,8 | 53,4 | 51 | 52,9 | 58,2 |
| PAESI BASSI | 584,2 | 556,7 | 586,3 | 593,4 | 599,3 | 609,7 | 629,3 | 630,5 | 657,5 | 682,4 | 686,8 | 692,1 |
| POLONIA | 4.047,30 | 4.059,60 | 4.086,90 | 4.093,40 | 4.067,80 | 3.940,60 | 3.834,00 | 3.703,10 | 3.595,50 | 3.504,30 | 3.420,10 | 3.401,90 |
| PORTOGALLO | 1.188,90 | 1.172,10 | 1.173,40 | 1.186,40 | 1.159,20 | 1.101,20 | 1.084,00 | 1.098,80 | 1.087,50 | 1.082,80 | 1.072,90 | 1.145,40 |
| REGNO UNITO | 4.227,70 | 4.203,70 | 4.129,20 | 4.136,10 | 4.195,00 | 4.366,60 | 4.312,80 | 4.538,20 | 4.527,80 | 4.486,80 | 4.561,80 | : |
| REPUBBLICA _ CECA | 803,6 | 794,7 | 808,2 | 777,1 | 766,2 | 734,5 | 730,7 | 689,4 | 691,2 | 675,6 | 658,8 | 631,1 |
| ROMANIA | 2.454,30 | 2.183,90 | 2.205,20 | 2.237,30 | 2.261,90 | 2.260,90 | 2.232,60 | 2.175,00 | 2.157,50 | 2.121,40 | 2.064,50 | 2.023,40 |
| SLOVACCHIA | 570,4 | 570,9 | 578,8 | 578,4 | 566,6 | 570,7 | 599,3 | 605,9 | 582,8 | 562,2 | 534,9 | 533,1 |
| SLOVENIA | 217,7 | 210,2 | 197,9 | 192,3 | 188,4 | 188,5 | 181,1 | 175,9 | 177,3 | 173,3 | 166,7 | 165,4 |
| SPAGNA | 5.381,50 | 5.300,20 | 5.147,00 | 5.039,40 | 5.007,00 | 4.836,50 | 4.875,30 | 4.800,60 | 4.847,90 | 4.928,60 | 5.006,80 | 5.000,10 |
| SVEZIA | 196,3 | 189 | 177,8 | 239,2 | 273 | 191,1 | 155,9 | 185,3 | 190,2 | 119,2 | 83,5 | 82,8 |
| UNGHERIA | 995,7 | 995,5 | 968,9 | 972 | 971,6 | 954,6 | 933,1 | 931,1 | 923,6 | 909,8 | 906,3 | 889,1 |
| UE (28 Paesi) | 39.566,90 | 39.273,50 | 38.910,00 | 38.927,00 | 39.030,30 | 38.801,00 | 38.413,60 | 38.475,40 | 38.070,80 | 37.640,70 | 37.510,90 | 28.217,00 |
Sezione
Aggiornamento 15 Luglio 2022
Fonte: Eurostat
: Dato non disponibile
p provvisorio





Home
