CONFRONTI EUROPEI
Altri tipi di famiglie con bambini - Periodo 2009-2020
Dettaglio
| PAESE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 233,3 | 226,6 | 221,7 | 217,4 | 220,9 | 216,4 | 217,4 | 215 | 207,1 | 202,5 | 201 | 197,9 |
| BELGIO | 348,2 | 369,9 | 401,2 | 223,1 | 218,9 | 240,3 | 232,7 | 227,8 | 225,2 | 205,5 | 250,5 | 209,4 |
| BULGARIA | 259,9 | 249,7 | 234,3 | 215 | 223,4 | 234,4 | 219,5 | 230,1 | 221,7 | 244,4 | 240,7 | 232,1 |
| CIPRO | 23,3 | 23,6 | 24,6 | 27,6 | 27,8 | 25,3 | 23 | 25,1 | 23,4 | 22,5 | 23,5 | 24,4 |
| CROAZIA | 216,3 | 274,4 | 270,8 | 261,6 | 254,1 | 213,4 | 204,1 | 194,1 | 191,3 | 184,7 | 182,8 | 183,2 |
| DANIMARCA | : | 51,6 | 55,3 | 61,6 | 54 | 42,3 | 44,1 | 42,6 | 41,2 | 46,1 | 45,7 | 49 |
| ESTONIA | 35,6 | 36,4 | 35,7 | 30,9 | 27,4 | 28,5 | 26,8 | 25,9 | 22,7 | 17,2 | 18 | 15,8 |
| FINLANDIA | 52 | 56,6 | 50,8 | 55 | 56,1 | 52,4 | 54,1 | 50,3 | 50,4 | 50,3 | 47,5 | 48,2 |
| FRANCIA | 966,6 | 1.001,60 | 984,4 | 948,2 | 970,4 | 1.061,50 | 1.034,00 | 1.033,30 | 1.111,30 | 1.043,10 | 1.048,10 | 1.089,10 |
| GERMANIA | 1.285,90 | 1.237,50 | 1.210,50 | 1.259,40 | 1.228,50 | 1.228,70 | 1.214,00 | 1.259,60 | 1.184,10 | 1.149,50 | 1.121,50 | 1116,3 (p) |
| GRECIA | 214 | 206,2 | 209,1 | 205,1 | 207,4 | 202,9 | 188,6 | 182,8 | 177,2 | 161 | 150 | 141,3 |
| IRLANDA | 118,6 | 114,1 | 111,1 | 111,6 | 105,5 | 105,5 | 107,5 | 113,1 | 117,7 | 122,5 | 116,6 | 115,6 |
| ITALIA | 1.515,90 | 1.521,20 | 1.504,60 | 1.535,20 | 1.554,90 | 1.544,60 | 1.483,00 | 1.510,50 | 1.519,60 | 1.485,30 | 1.458,10 | 1.411,40 |
| LETTONIA | 111,5 | 110 | 99,4 | 88,2 | 86,1 | 82,8 | 79 | 72,9 | 67,9 | 74,5 | 65,7 | 72,1 |
| LITUANIA | 131 | 121,8 | 105,8 | 100,8 | 95,9 | 92,7 | 86,2 | 85 | 85,7 | 83,1 | 77,2 | 69,2 |
| LUSSEMBURGO | 7,8 | 9,3 | 8,5 | 9,9 | 10,7 | 10,8 | 12 | 13 | 13,5 | 13,7 | 14,8 | 14,3 |
| MALTA | 16,7 | 14,8 | 15,5 | 15,2 | 14,4 | 14,4 | 14,8 | 14,9 | 15,6 | 13,4 | 14,5 | 17,3 |
| PAESI BASSI | 199,2 | 204,1 | 206 | 217,9 | 211,5 | 218 | 211,3 | 212,1 | 222,1 | 240,4 | 231,7 | 241,5 |
| POLONIA | 1.840,70 | 1.812,90 | 1.783,20 | 1.763,30 | 1.715,90 | 1.646,90 | 1.594,10 | 1.511,40 | 1.375,70 | 1.303,00 | 1.271,50 | 1.271,20 |
| PORTOGALLO | 401,8 | 389,9 | 367,1 | 367 | 363,6 | 342,8 | 325,7 | 321,9 | 304,6 | 291,9 | 296,3 | 314,6 |
| REGNO UNITO | 1.295,30 | 1.255,30 | 1.244,80 | 1.240,40 | 1.248,60 | 1.307,40 | 1.279,00 | 1.334,00 | 1.273,80 | 1.319,70 | 1.314,70 | : |
| REPUBBLICA _ CECA | 246,3 | 231,3 | 245,8 | 236,5 | 234 | 210,5 | 210,1 | 193 | 193,5 | 185,2 | 191,4 | 180,3 |
| ROMANIA | 1.156,00 | 978,5 | 1.001,70 | 1.013,40 | 1.003,00 | 988,5 | 919,4 | 924,1 | 904 | 882,6 | 892,9 | 865,8 |
| SLOVACCHIA | 234,8 | 227,6 | 223 | 230,9 | 206,4 | 206,4 | 224 | 228 | 224,5 | 202,7 | 180,4 | 181,7 |
| SLOVENIA | 69,6 | 67,8 | 61,1 | 58,3 | 55,9 | 57,1 | 50,7 | 49,2 | 46,7 | 46,3 | 43,9 | 42,4 |
| SPAGNA | 1.601,50 | 1.547,50 | 1.471,80 | 1.429,60 | 1.375,80 | 1.335,00 | 1.346,90 | 1.347,60 | 1.332,30 | 1.363,20 | 1.376,20 | 1.382,50 |
| SVEZIA | 89,4 | 85,5 | 80 | 99,8 | 119,2 | 76,2 | 62,8 | 70,8 | 75,7 | 42,4 | 20,5 | 27,7 |
| UNGHERIA | 339,2 | 326,8 | 306,7 | 309,7 | 302,3 | 283,1 | 284,1 | 288,4 | 278,3 | 261,8 | 252,8 | 252,3 |
| UE (28 Paesi) | 13.010,40 | 12.752,40 | 12.534,90 | 12.332,50 | 12.192,80 | 12.068,90 | 11.748,80 | 11.776,50 | 11.506,90 | 11.258,60 | 11.148,50 | 8.650,30 |
Sezione
Aggiornamento 15 Luglio 2022
Fonte: Eurostat
: Dato non disponibile
p provvisorio





Home
