CONFRONTI EUROPEI
Aspettativa anni di vita sani in valore assoluto alla nascita - Uomini - Periodo 2008-2020
Dettaglio
| PAESE | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 58,5 | 59,5 | 59,4 | 59,5 | 60,2 | 59,7 | 57,6 | 57,9 | 57 | 57,4 | 56,8 | 56,7 | 58,2 |
| BELGIO | 63,4 | 63,9 | 64 | 63,4 | 64,2 | 64 | 64,5 | 64,4 | 63,7 | 63,5 | 63,2 | 62,1 (b) | 63,6 |
| BULGARIA | 62,1 | 62,1 | 63 | 62,1 | 62,1 | 62,4 | 62 | 61,5 | 64 (b) | 62,9 | 64 | 64,4 | 63,6 |
| CIPRO | 63,9 | 64,8 | 65,1 | 61,6 | 63,4 | 64,3 | 66,1 | 63,1 | 67,5 | 64,7 | 62 | 62,1 | 62,5 |
| CROAZIA | : | : | 57,4 | 59,8 | 61,9 | 57,6 | 58,6 | 55,3 | 57,1 | 57,3 | 56,5 | 56,4 | 57,5 |
| DANIMARCA | 62,4 | 61,8 | 62,3 | 63,6 | 60,6 | 60,4 | 60,3 | 60,4 | 60,3 | 59,8 | 62,5 | 59 | 58,1 (b) |
| ESTONIA | 53,1 | 55 | 54,2 | 54,3 | 53,1 | 53,9 | 53,2 | 53,8 | 54,4 | 54,7 | 52,7 | 53,9 | 55,5 |
| FINLANDIA | 58,6 | 58,2 | 58,5 | 57,7 | 57,3 | : | 58,7 | 59,4 | 59,1 | 58,3 | 58,8 | 57,7 | 57,7 |
| FRANCIA | 62,8 | 62,8 | 61,8 | 62,7 | 62,6 | 63 | 63,4 | 62,6 | 62,6 | 62,5 | 63,4 | 63,7 | 63,9 |
| GERMANIA | 56,4 | 57,1 | 57,9 | 57,9 | 57,4 | 57,8 | 56,4 | 65,3 (b) | 65,3 | 65,1 | 65,1 | 65,4 | 64,7 (b) |
| GRECIA | 65,6 | 66,1 | 66,1 | 66,2 | 64,8 | 64,7 | 64,1 | 63,9 | 63,8 | 64,4 | 65 | 65,6 | 65 |
| IRLANDA | 63,5 | 63,9 | 65,9 | 66,1 | 65,9 | 65,8 | 66,3 | 66,6 | 67,3 | 67,9 | 68,3 | 68,6 | 65,3 (b) |
| ITALIA | 62,9 | 63,4 | : | 63,5 | 62,1 | 61,8 | 62,5 | 62,6 | 67,6 (b) | 66,2 | 66,8 | 68,1 | 67,2 |
| LETTONIA | 51,6 | 52,6 | 53,1 | 53,6 | 54,6 | 51,7 | 51,5 | 51,8 | 52,3 | 50,6 | 51 | 52,2 | 52,6 |
| LITUANIA | 54,5 | 57,2 | 57,4 | 57 | 56,6 | 56,8 | 57,6 | 54,1 | 56,2 | 56,4 | 56,3 | 56 | 55,1 |
| LUSSEMBURGO | 64,8 | 65,1 | 64,4 | 65,8 | 65,8 | 63,8 | 64 | 63,7 | 61,4 (b) | 60,1 | 61,4 | 63,2 | 64 (b) |
| MALTA | 68,8 | 69,4 | 70,1 | 69,9 | 71,5 | 71,6 | 72,3 | 72,6 | 71,1 | 71,9 | 71,9 | 72,9 | 70,2 |
| PAESI BASSI | 62,5 | 61,7 | 61,3 | 64 | 63,5 | 61,4 | 63,3 | 61,1 | 62,8 (b) | 62,3 | 61,1 | 62,5 | 62,4 |
| POLONIA | 58,6 | 58,3 | 58,5 | 59,1 | 59,1 | 59,2 | 59,8 | 60,1 | 61,3 | 60,6 | 60,5 | 60,9 | 60,3 |
| PORTOGALLO | 59,2 | 58,3 | 59,3 | 60,7 | 64,5 (b) | 63,9 | 58,3 | 58,2 | 59,9 | 60,1 | 59,8 | 60,6 | 60,8 |
| REGNO UNITO | 65 | 65 | 64,9 | 65,2 | 64,6 | 64,4 | 63,4 | 63,7 | 63 | 63,3 | 61,5 | : | : |
| REPUBBLICA _ CECA | 61,3 | 61,1 | 62,2 | 62,2 | 62,3 | 62,5 | 63,4 | 62,4 | 62,7 | 60,6 | 62,2 | 61,7 | 60,9 |
| ROMANIA | 60 | 59,8 | 57,3 | 57,4 | 57,6 | 58,6 | 59 | 59 | 59,8 | 59,2 | 59,2 | 59,9 | 59,3 |
| SLOVACCHIA | 52,1 | 52,4 | 52,4 | 52,1 | 53,4 | 54,5 | 55,5 | 54,8 | 56,4 | 55,6 | 55,5 | 56 | 56,3 |
| SLOVENIA | 59,4 | 60,6 | 53,4 | 54 | 56,5 | 57,6 | 57,8 | 58,5 | 58,7 | 55,3 | 56,3 | 60,8 | 63,9 |
| SPAGNA | 64 | 63,1 | 64,5 | 65,4 | 64,8 | 64,7 | 65 | 63,9 | 65,9 | 69 | 68 | 69,4 | 66,3 |
| SVEZIA | 69,4 | 70,7 | 67 | 66,3 | : | 66,4 | 73 | 73,1 | 73 | 73,2 | 73,7 | 73,8 | 72,8 |
| UNGHERIA | 54,8 | 55,9 | 56,3 | 57,7 | 59,1 | 59 | 59,1 | 58,2 | 59,5 | 59,6 | 60,4 | 60,7 | 61,6 |
| UE (27 Paesi) | : | : | 61,8 | 61,1 | 61 | 60,9 | 61,1 | 62,4 (b) | 63,6 | 63,5 | 63,7 | 64,2 | 63,5 |
Sezione
Aggiornamento Luglio 2022
Fonti: Eurostat
: non disponibile





Home
