CONFRONTI EUROPEI

Aspettativa di vita alla nascita - Donne - Periodo 2008-2020

Dettaglio

PAESE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
AUSTRIA 83,3 83,2 83,5 83,8 83,6 83,8 84 83,7 84,1 84 84,1 84,2 83,6
BELGIO 82,6 82,8 83 83,3 83,1 83,2 83,9 83,4 84 83,9 83,9 84,3 83
BULGARIA 77 77,4 77,4 77,8 77,9 78,6 78 78,2 78,5 78,4 78,6 78,8 77,5
CIPRO 82,9 83,5 83,9 83,1 83,4 85 84,3 83,7 84,9 84,2 84,8 84,4 84,4
CROAZIA 79,7 79,7 79,9 80,4 80,6 81 81 80,5 81,3 81 81,5 81,6 80,9
DANIMARCA 81 81,1 81,4 81,9 82,1 82,4 82,8 82,7 82,8 83,1 82,9 83,5 83,6
ESTONIA 79,5 80,3 80,8 81,3 81,5 81,7 81,9 82,2 82,2 82,6 82,7 83 83
FINLANDIA 83,3 83,5 83,5 83,8 83,7 84,1 84,1 84,4 84,4 84,5 84,5 84,8 84,8
FRANCIA 84,8 85 85,3 85,7 85,4 85,6 86,1 85,6 85,7 85,7 85,8 85,9 85,3
GERMANIA 82,7 82,8 83 83,1 83,1 83 83,6 83,1 83,5 83,4 83,3 83,7 83,5
GRECIA 83 83,3 83,3 83,6 83,4 84 84,1 83,7 84 83,9 84,4 84,2 83,9
IRLANDA 82,4 82,7 83,1 83 83,1 83,1 83,5 83,4 83,6 84 84,1 84,7 84,4
ITALIA 84,2 84,3 84,7 84,8 84,8 85,2 85,6 84,9 85,6 85,2 85,6 85,8 84,5
LETTONIA 77,5 77,7 78 78,8 78,9 78,9 79,4 79,5 79,6 79,7 79,7 80,1 80
LITUANIA 77,6 78,7 78,9 79,3 79,6 79,6 80,1 79,7 80,1 80,5 80,7 81,2 80,1
LUSSEMBURGO 83,1 83,3 83,5 83,6 83,8 83,9 85,2 84,7 85,4 84,4 84,6 85,2 84,5
MALTA 82,3 82,7 83,6 83 83 84 84,3 84,1 84,4 84,4 84,6 84,6 84,5
PAESI BASSI 82,5 82,9 83 83,1 83 83,2 83,5 83,2 83,2 84,4 83,4 83,7 83,1
POLONIA 80 80,1 80,7 b 81,1 81,1 81,2 81,7 81,6 82 84,4 81,7 81,9 80,7
PORTOGALLO 82,7 82,8 83,2 83,8 83,6 84 84,4 84,3 84,3 84,4 84,5 84,8 84,1
REGNO UNITO 81,8 82,4 82,6 83 82,8 82,9 83,2 82,8 83 84,4 83,1 : :
REPUBBLICA _ CECA 80,5 80,5 80,9 81,1 81,2 81,3 82 81,6 82,1 82 82 82,2 81,3
ROMANIA 77,5 77,7 77,7 78,2 78,1 78,7 78,7 78,6 79,1 79 79,2 79,5 78,3
SLOVACCHIA 79 79,1 79,3 79,8 79,9 80,1 80,5 80,2 80,7 80,7 80,8 81,2 80,4
SLOVENIA 82,6 82,7 83,1 83,3 83,3 83,6 84,1 83,9 84,3 84 84,4 84,5 83,4
SPAGNA 84,6 85 85,5 85,6 85,5 86,1 86,2 85,7 86,3 86,1 86,3 86,7 85,2
SVEZIA 83,3 83,5 83,6 83,8 83,6 83,8 84,2 84,1 84,1 84,1 84,3 84,8 84,2
UNGHERIA 78,3 78,4 78,6 78,7 78,7 79,1 79,4 79 79,7 79,3 79,6 79,7 79
UE (27 Paesi) 82,3 82,6 82,8 83,1 83,1 83,3 83,7 83,3 83,7 83,6 83,7 84 83,2

Sezione

 

Aggiornamento Luglio 2022

Fonti: Eurostat

: non disponibile