CONFRONTI EUROPEI
Aspettativa di vita alla nascita - Uomini - Periodo 2008-2020
Dettaglio
| PAESE | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 77,7 | 77,6 | 77,8 | 78,3 | 78,4 | 78,6 | 79,1 | 78,8 | 79,3 | 79,4 | 79,4 | 79,7 | 78,9 |
| BELGIO | 76,9 | 77,4 | 77,5 | 78 | 77,8 | 78,1 | 78,8 | 78,7 | 79 | 79,2 | 79,4 | 79,8 | 78,6 |
| BULGARIA | 69,8 | 70,2 | 70,3 | 70,7 | 70,9 | 71,3 | 71,1 | 71,2 | 71,3 | 71,4 | 71,5 | 71,6 | 70 |
| CIPRO | 78,2 | 78,5 | 79,2 | 79,3 | 78,9 | 80,1 | 80,3 | 79,9 | 80,5 | 80,2 | 80,9 | 80,3 | 80,4 |
| CROAZIA | 72,3 | 72,8 | 73,4 | 73,8 | 73,9 | 74,5 | 74,7 | 74,4 | 75 | 74,9 | 74,9 | 75,5 | 74,7 |
| DANIMARCA | 76,5 | 76,9 | 77,2 | 77,8 | 78,1 | 78,3 | 78,7 | 78,8 | 79 | 79,2 | 79,1 | 79,5 | 79,7 |
| ESTONIA | 68,9 | 70 | 70,9 | 71,4 | 71,4 | 72,8 | 72,4 | 73,2 | 73,3 | 73,8 | 74 | 74,5 | 74,4 |
| FINLANDIA | 76,5 | 76,6 | 76,9 | 77,3 | 77,7 | 78 | 78,4 | 78,7 | 78,6 | 78,9 | 79,1 | 79,3 | 79,2 |
| FRANCIA | 77,8 | 78 | 78,2 | 78,7 | 78,7 | 79 | 79,5 | 79,2 | 79,5 | 79,6 | 79,7 | 79,9 | 79,2 |
| GERMANIA | 77,6 | 77,8 | 78 | 77,9 | 78,1 | 78,1 | 78,7 | 78,3 | 78,6 | 78,7 | 78,6 | 79 | 78,7 |
| GRECIA | 77,5 | 77,5 | 78 | 78 | 78 | 78,7 | 78,8 | 78,5 | 78,9 | 78,8 | 79,3 | 79,2 | 78,8 |
| IRLANDA | 77,9 | 77,8 | 78,5 | 78,6 | 78,7 | 78,9 | 79,3 | 79,6 | 79,9 | 80,4 | 80,4 | 80,8 | 80,8 |
| ITALIA | 78,9 | 79,1 | : | 79,7 | 79,8 | 80,3 | 80,7 | 80,3 | 81 | 80,8 | 81,2 | 81,4 | 80 |
| LETTONIA | 66,5 | 67,5 | 67,9 | 68,6 | 68,9 | 69,3 | 69,1 | 69,7 | 69,8 | 69,8 | 70,1 | 70,9 | 70,6 |
| LITUANIA | 65,9 | 67,1 | 67,6 | 68,1 | 68,4 | 68,5 | 69,2 | 69,2 | 69,5 | 70,7 | 70,9 | 71,6 | 70,1 |
| LUSSEMBURGO | 78,1 | 78,1 | 77,9 | 78,5 | 79,1 | 79,8 | 79,4 | 80 | 80,1 | 79,9 | 80,1 | 80,2 | 79,9 |
| MALTA | 77,1 | 77,9 | 79,3 | 78,6 | 78,6 | 79,6 | 79,9 | 79,8 | 80,6 | 80,2 | 80,4 | 81,2 | 80,3 |
| PAESI BASSI | 78,4 | 78,7 | 78,9 | 79,4 | 79,3 | 79,5 | 80 | 79,9 | 80 | 80,2 | 80,3 | 80,6 | 79,7 |
| POLONIA | 71,3 | 71,5 | 72,2 | 72,5 | 72,6 | 73 | 73,7 | 73,5 | 73,9 | 73,9 | 73,7 | 74,1 | 72,5 |
| PORTOGALLO | 76,2 | 76,5 | 76,8 | 77,3 | 77,3 | 77,6 | 78 | 78,1 | 78,1 | 78,4 | 78,3 | 78,7 | 78 |
| REGNO UNITO | 77,7 | 78,3 | 78,6 | 79 | 79,1 | 79,2 | 79,5 | 79,2 | 79,4 | 79,5 | 79,5 | : | : |
| REPUBBLICA _ CECA | 74,1 | 74,3 | 72,2 | 74,8 | 79,1 | 75,2 | 75,8 | 75,7 | 76,1 | 76,1 | 76,2 | 76,4 | 75,3 |
| ROMANIA | 69,7 | 69,8 | 70 | 70,8 | 70,9 | 71,6 | 71,3 | 71,4 | 71,7 | 71,6 | 71,7 | 71,9 | 70,4 |
| SLOVACCHIA | 70,9 | 71,4 | 71,8 | 72,3 | 72,5 | 72,9 | 73,3 | 73,1 | 73,8 | 73,8 | 73,9 | 74,3 | 73,5 |
| SLOVENIA | 75,5 | 75,9 | 76,4 | 76,8 | 77,1 | 77,2 | 78,2 | 77,8 | 78,2 | 78,2 | 78,5 | 78,7 | 77,8 |
| SPAGNA | 78,3 | 78,8 | 72,2 | 79,5 | 79,5 | 80,2 | 80,4 | 80,1 | 80,5 | 80,6 | 80,7 | 81,1 | 79,6 |
| SVEZIA | 79,2 | 79,4 | 79,6 | 79,9 | : | 80,2 | 80,4 | 80,4 | 80,6 | 80,8 | 80,9 | 81,5 | 80,6 |
| UNGHERIA | 70 | 70,3 | 70,7 | 71,2 | 71,6 | 72,2 | 72,3 | 72,3 | 72,6 | 72,5 | 72,7 | 73,1 | 72,3 |
| UE (27 Paesi) | 76,3 | 76,4 | 76,7 | 77 | 77,1 | 77,5 | 77,9 | 77,7 | 78 | 78,1 | 78,2 | 78,5 | 77,5 |
Sezione
Aggiornamento Luglio 2022
Fonti: Eurostat
: non disponibile





Home
