CONFRONTI EUROPEI
Cause di morte - 2019
Dettaglio
| PAESE | Disturbi circolatori | Cardiopatie (1) | Cancro (2) | Cancro ai polmoni (3) | Cancro del colon retto | Disturbi respiratori | Disturbi del sistema nervoso | Incidenti da trasporto | Suicidi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 362.88 (p) | 150.2 (p) | 229.62 (p) | 49.66 (p) | 23.29 (p) | 59.79 (p) | 37.7 (p) | 32.1 (p) | 12.32 (p) |
| BELGIO | 228.46 (p) | 56.18 (p) | 229.04 (p) | 51.66 (p) | 22.73 (p) | 102.71 (p) | 48.22 (p) | 37.22(p) | 15.22 (p) |
| BULGARIA | 1.051.83 (p) | 194.48 (p) | 242.15 (p) | 44.92 (p) | 36.52 (p) | 60.22 (p) | 14.47 (p) | 23.61 (p) | 7.99 (p) |
| CIPRO | 529.53 (p) | 81.51 (p) | 195.35 (p) | 30.78 (p) | 19.46 (p) | 106.32 (p) | 38.25 (p) | 37.32 (p) | 4.35 (p) |
| CROAZIA | 572.78 (p) | 206.7 (p) | 310.96 (p) | 64.94 (p) | 48.7 (p) | 56.1 (p) | 32.25 (p) | 54.17 (p) | 14.01 (p) |
| DANIMARCA | 215.36 (p) | 60.95 (p) | 292,3 (p) | 61.79 (p) | 31.51 (p) | 112.25 (p) | 49.79 (p) | 27.37 (p) | 10.59 (p) |
| ESTONIA | 570.34 (p) | 175.82 (p) | 279.45 (p) | 47.65 (p) | 36.5 (p) | 43.74 (p) | 26.35 (p) | 39.32 (p) | 14.89 (p) |
| FINLANDIA | 310.94 (p) | 146.09 (p) | 214.54 (p) | 38.59 (p) | 22.97 (p) | 32.97 (p) | 171.3 (p) | 41.54 (p) | 13.47 (p) |
| FRANCIA | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| GERMANIA | 349.81 (p) | 125.49 (p) | 243.74 (p) | 48.01 (p) | 25.81 (p) | 70.47 (p) | 35.36 (p) | 30.61 (p) | 10.18 (p) |
| GRECIA | 327.57 (p) | 105.27 (p) | 240.99 (p) | 59.21 (p) | 22.38 (p) | 99.36 (p) | 27.04 (p) | 26.35 (p) | 4.63 (p) |
| IRLANDA | 258.35 (p) | 117.84 (p) | 261.47 (p) | 53.16 (p) | 28.45 (p) | 115.47 (p) | 45.75 (p) | 22.31 (p) | 8.15 (p) |
| ITALIA | 270.7 (p) | 78.69 (p) | 230.9 (p) | 45.9 (p) | 26.12 (p) | 67.28 (p) | 39 (p) | 26.48 (p) | 5.62 (p) |
| LETTONIA | 770.59 (p) | 332.86 (p) | 292.61 (p) | 44.77 (p) | 33.26 (p) | 39.14 (p) | 23.41 (p) | 45.13 (p) | 15.04 (p) |
| LITUANIA | 371.73 (p) | 464.08 (p) | 271.5 (p) | 43.61 (p) | 31.24 (p) | 41.46 (p) | 27.6 (p) | 50.01 (p) | 22.89 (p) |
| LUSSEMBURGO | 237.43 (p) | 59.26 (p) | 217.52 (p) | 42.7 (p) | 23.99 (p) | 83.74 (p) | 43.01 (p) | 28.48 (p) | 11.52 (p) |
| MALTA | 298.92 (p) | 160.58 (p) | 203.48 (p) | 30.97 (p) | 21.87 (p) | 112.52 (p) | 24.29 (p) | 20.74 (p) | 3.95 (p) |
| PAESI BASSI | 238.89 (p) | 51.54 (p) | 266.48 (p) | 59.18 (p) | 28.92 (p) | 79.26 (p) | 55.1 (p) | 43.54 (p) | 10.48 (p) |
| POLONIA | 492.47 (p) | 136.61 (p) | 283.37 (p) | 63.61 (p) | 35.81 (p) | 81.68 (p) | 19.36 (p) | 35.99 (p) | 11.96 (p) |
| PORTOGALLO | 278.83 (p) | 60.63 (p) | 244.81 (p) | 38.21 (p) | 32.46 (p) | 105.33 (p) | 35.38 (p) | 22.7 (p) | 8.76 (p) |
| REGNO UNITO | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| REPUBBLICA _ CECA | 529.53 (p) | 250.75 (p) | 272.38 (p) | 49.65 (p) | 34.63 (p) | 86.42 (p) | 39.86 (p) | 39.59 (p) | 11.22 (p) |
| ROMANIA | 829.99 (p) | 282.65 (p) | 264 (p) | 51.08 (p) | 33.79 (p) | 96.42 (p) | 23.42 (p) | 38.86 (p) | 9.02 (p) |
| SLOVACCHIA | 567.79(p) | 328.41 (p) | 293.29 (p) | 43.74 (p) | 44.26 (p) | 78.55 (p) | 33.19 (p) | 38.53 (p) | 6.97 (p) |
| SLOVENIA | 567.79 (p) | 91.13(p) | 290.1 (p) | 55.52 (p) | 31.73 (p) | 52.38 (p) | 37.47 (p) | 49.81 (p) | 18.23 (p) |
| SPAGNA | 214.48 (p) | 54.81 (p) | 218.26 (p) | 45.61 (p) | 30.58 (p) | 87.83 (p) | 48.57 (p) | 22.13 (p) | 7.39 (p) |
| SVEZIA | 272.02 (p) | 95.68 (p) | 216.65 (p) | 34.26 (p) | 26.28 (p) | 59.13 (p) | 54.6 (p) | 30.67 (p) | 12.75 (p) |
| UNGHERIA | 714.78 (p) | 355.33 (p) | 327.7 (p) | 84.39 (p) | 51.21 (p) | 89.11 (p) | 22.72 (p) | 37.54(p) | 15.65 (p) |
| UE - 28 PAESI | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| UE- 27 PAESI (DAL 2020) | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Sezione
Aggiornamento Luglio 2022
Fonti: Eurostat
: non disponibile
p provvisorio
Cause di morte ogni 100.000 abitanti
(1) Cardiopatie ischemiche
(2) Neoplasie maligne
(3) Neoplasia maligna di trachea, bronchi e polmoni
(4) Cancro della cervice: 2013; cancro dell'utero: 2014
(2) Neoplasie maligne
(3) Neoplasia maligna di trachea, bronchi e polmoni
(4) Cancro della cervice: 2013; cancro dell'utero: 2014





Home
