CONFRONTI EUROPEI

Consumo giornaliero di frutta e verdura (% popolazione) - 2014

Dettaglio

PAESE 0 porzioni Da 1 a 4 porzioni 5 o pił porzioni
AUSTRIA 31,8 61,1 7,2
BELGIO 16,1 71,3 12,6
BULGARIA 58,6 37 4,4
CIPRO 32,6 51,3 16,1
CROAZIA 27,5 65,5 7
DANIMARCA 37,6 36,5 25,9
ESTONIA 34,9 47,8 17,3
FINLANDIA 42,3 44,8 12,9
FRANCIA 34,7 50,4 14,9
GERMANIA 45,2 44,9 9,9
GRECIA 30,1 62,1 7,8
IRLANDA 33,4 37,8 28,8
ITALIA 23 65,1 11,8
LETTONIA 48,5 40,2 11,4
LITUANIA 41,5 44,5 14,1
LUSSEMBURGO 36,2 48,7 15,1
MALTA 35,6 47,6 16,8
PAESI BASSI 45,9 29 25
POLONIA 33,2 56,8 10,1
PORTOGALLO 20,7 61,1 18,2
REGNO UNITO 21,3 45,6 33,1
REPUBBLICA _ CECA 46,3 44,6 9,1
ROMANIA 65,1 31,4 3,5
SLOVACCHIA 46,6 42,6 10,8
SLOVENIA 27 65,5 7,5
SPAGNA 25 62,6 12,4
SVEZIA 36,5 54,5 9
UNGHERIA 33,1 56,8 10,1
UE (28 Paesi) 34,4 51,4 14,3

Sezione

 

Aggiornamento Luglio 2022

Fonti: Eurostat