CONFRONTI EUROPEI
Coppie- Periodo 2009-2020
Dettaglio
| PAESE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 1.481,20 | 1.492,80 | 1.509,70 | 1.501,50 | 1.511,60 | 1.549,00 | 1.572,90 | 1.587,80 | 1.613,00 | 1.618,50 | 1.637,60 | 1.663,30 |
| BELGIO | 1.985,80 | 1.952,60 | 1.953,20 | 2.339,60 | 2.312,80 | 2.310,10 | 2.297,40 | 2.342,60 | 2.269,90 | 2.309,10 | 2.294,80 | 2.299,10 |
| BULGARIA | 1.231,40 | 1.165,70 | 1.129,90 | 1.095,60 | 1.177,70 | 1.184,70 | 1.094,80 | 1.132,40 | 1.023,00 | 1.017,90 | 1.007,30 | 1.089,40 |
| CIPRO | 149,7 | 149,6 | 153,2 | 150,8 | 147,9 | 144,6 | 149,8 | 152 | 149,5 | 149,9 | 153,5 | 153,3 |
| CROAZIA | 548,5 | 488,5 | 494 | 500,5 | 501,8 | 569,6 | 572,5 | 554,1 | 542,8 | 553,1 | 536,3 | 546,7 |
| DANIMARCA | : | 1.002,70 | 994,8 | 992,2 | 1.015,50 | 1.032,10 | 985,7 | 1.063,50 | 1.027,10 | 1.038,90 | 1.045,60 | 1.039,30 |
| ESTONIA | 235,7 | 237,1 | 232,7 | 234,2 | 242,3 | 241,1 | 243,3 | 240,3 | 237 | 238 | 234,6 | 240,1 |
| FINLANDIA | 1.265,70 | 1.282,60 | 1.301,40 | 1.311,80 | 1.307,80 | 1.314,80 | 1.323,20 | 1.321,20 | 1.327,10 | 1.336,50 | 1.320,10 | 1.301,20 |
| FRANCIA | 13.778,80 | 13.681,50 | 13.610,50 | 13.740,00 | 13.680,40 | 13.952,70 | 13.918,00 | 14.063,90 | 13.897,90 | 14.015,20 | 13.916,50 | 13.836,50 |
| GERMANIA | 17.859,80 | 17.469,40 | 17.505,90 | 17.325,30 | 17.392,50 | 17.419,80 | 17.514,70 | 17.644,90 | 17.976,00 | 18.046,20 | 18.006,30 | 18295,3 (p) |
| GRECIA | 2.052,90 | 2.067,20 | 2.037,70 | 1.999,40 | 1.959,70 | 1.970,70 | 2.016,20 | 2.067,80 | 2.068,80 | 2.061,60 | 2.086,90 | 2.101,20 |
| IRLANDA | 803,7 | 824,6 | 836,4 | 851,2 | 857,4 | 865 | 867,7 | 858,8 | 865 | 862,3 | 873 | 876,8 |
| ITALIA | 10.685,00 | 10.756,80 | 10.805,50 | 10.677,60 | 10.606,60 | 10.625,10 | 10.702,60 | 10.739,20 | 10.783,60 | 10.792,00 | 10.741,90 | 10.749,20 |
| LETTONIA | 283,9 | 277,5 | 290,1 | 291,6 | 290,1 | 281 | 282,3 | 283,6 | 289,9 | 263,7 | 281,3 | 254,1 |
| LITUANIA | 485,1 | 475,7 | 481 | 476,4 | 464 | 465,9 | 461,8 | 428,6 | 418,8 | 428,7 | 443,1 | 447,6 |
| LUSSEMBURGO | 105 | 105,8 | 108,9 | 110,5 | 108,5 | 111,2 | 109 | 108,6 | 112,4 | 117,8 | 118 | 122,1 |
| MALTA | 62,7 | 62,3 | 63,2 | 68,2 | 71,4 | 72,3 | 75,1 | 75,7 | 77,1 | 81,2 | 89,7 | 95,2 |
| PAESI BASSI | 3.858,40 | 3.926,80 | 3.893,50 | 3.892,00 | 3.919,40 | 3.886,30 | 3.904,50 | 3.895,70 | 3.896,90 | 3.893,10 | 3.913,80 | 3.919,10 |
| POLONIA | 6.040,70 | 6.041,30 | 6.000,30 | 6.032,40 | 6.190,00 | 6.374,30 | 6.530,20 | 6.726,50 | 6.955,60 | 7.102,50 | 7.310,80 | 7.318,10 |
| PORTOGALLO | 1.888,60 | 1.914,70 | 1.901,10 | 1.876,90 | 1.885,50 | 1.935,60 | 1.941,20 | 1.909,50 | 1.925,80 | 1.932,30 | 1.951,70 | 1.878,10 |
| REGNO UNITO | 12.526,20 | 12.463,40 | 12.551,80 | 12.792,00 | 12.830,60 | 12.883,80 | 13.147,20 | 13.228,30 | 13.436,30 | 13.475,30 | 13.588,30 | : |
| REPUBBLICA _ CECA | 2.165,80 | 2.186,10 | 2.208,70 | 2.257,70 | 2.299,20 | 2.274,20 | 2.305,50 | 2.341,30 | 2.343,80 | 2.334,90 | 2.377,90 | 2.396,40 |
| ROMANIA | 3.295,10 | 3.296,10 | 3.161,70 | 3.065,80 | 2.998,20 | 2.982,70 | 3.082,60 | 3.082,70 | 3.056,80 | 3.029,60 | 3.027,10 | 3.042,10 |
| SLOVACCHIA | 768,3 | 764,2 | 774,6 | 772,4 | 785,3 | 802,7 | 791 | 783,3 | 816,7 | 840,9 | 871,4 | 881,5 |
| SLOVENIA | 339,3 | 349,2 | 363,2 | 365,2 | 367 | 367,8 | 373,2 | 376,2 | 384,8 | 390,9 | 393,2 | 407,6 |
| SPAGNA | 7.748,60 | 7.904,20 | 8.166,10 | 8.287,60 | 8.211,20 | 8.265,10 | 8.241,40 | 8.287,30 | 8.308,90 | 8.274,90 | 8.298,90 | 8.304,60 |
| SVEZIA | 1.911,00 | 1.849,30 | 1.821,10 | 1.782,70 | 1.778,60 | 1.912,40 | 1.612,00 | 1.833,80 | 1.863,80 | 1.856,10 | 1.870,30 | 1.729,70 |
| UNGHERIA | 1.671,90 | 1.639,70 | 1.658,60 | 1.635,90 | 1.650,90 | 1.652,50 | 1.671,20 | 1.690,10 | 1.711,10 | 1.743,20 | 1.769,80 | 1.794,80 |
| UE (28 Paesi) | 95.229,00 | 95.827,50 | 96.008,60 | 96.427,40 | 96.563,90 | 97.447,20 | 97.786,80 | 98.819,60 | 99.379,40 | 99.804,30 | 100.159,70 | 68.487,10 |
Sezione
Aggiornamento 15 Luglio 2022
Fonte: Eurostat
: Dato non disponibile
p provvisorio





Home
