CONFRONTI EUROPEI

Coppie con bambini - Periodo 2009-2020

Dettaglio

PAESE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
AUSTRIA 638,6 642,7 649,5 640,6 632,7 649,2 659,2 665 684,4 675,6 671,6 687,9
BELGIO 892 888,4 880 1.052,00 1.049,80 1.038,70 1.035,40 1.056,40 1.052,00 1.049,90 1.041,90 1.051,80
BULGARIA 506,4 464,6 450,9 415,5 443,2 481,4 434,4 477,7 421,2 393,9 381,2 422,2
CIPRO 80,9 79,5 81 79,2 80,4 77,5 77,5 79,4 78,9 80,2 79,3 79,9
CROAZIA 280,2 244 249,7 259,4 255,8 295,7 295,4 282,5 281,3 285,3 272,5 268,8
DANIMARCA : 435,5 433,5 427,9 461,8 469,2 438,7 455,1 448,6 448 453,8 449,7
ESTONIA 126,3 124 120,6 123,2 122,2 120,9 119 125,7 118,8 119 115,3 116,8
FINLANDIA 500,3 496,9 498,3 499,8 492,4 491,9 489 483,5 483,1 488 473,8 479,1
FRANCIA 6.267,30 6.137,10 6.126,50 6.219,00 6.155,10 6.321,00 6.340,70 6.300,30 6.212,30 6.150,30 6.075,10 6.140,90
GERMANIA 6.560,90 6.164,40 6.269,90 6.105,60 6.063,60 6.037,80 6.050,20 6.227,40 6.392,80 6.298,70 6.435,00 6656,3 (p)
GRECIA 995,6 1.006,10 973 949,3 935,4 918,8 885,2 930,5 961,2 928,9 932,5 915,7
IRLANDA 456,5 477,8 487,6 495,3 496,4 498 499,3 492,4 490,8 475,4 479,8 486,8
ITALIA 5.637,40 5.634,20 5.654,80 5.563,70 5.560,00 5.546,40 5.545,50 5.490,70 5.417,80 5.394,80 5.302,40 5.302,30
LETTONIA 154,9 140,5 146,5 140,1 139,6 134,5 135,7 136,3 133,4 121 132,1 119,5
LITUANIA 264,1 257,2 251,4 241,1 231,5 230,3 217,1 197,9 193,8 196,4 204,4 209,6
LUSSEMBURGO 58,2 56,7 58,3 58 60,4 61,6 57,9 56,2 57,4 61,5 61 63,8
MALTA 36,2 35,6 35,2 36,9 38,2 37,9 39,7 39,7 39,2 41,5 44,8 49
PAESI BASSI 1.656,30 1.689,80 1.675,80 1.685,60 1.668,00 1.656,50 1.665,60 1.631,80 1.631,10 1.605,20 1.613,30 1.616,80
POLONIA 3.339,60 3.226,80 3.222,60 3.233,00 3.216,90 3.249,70 3.295,40 3.369,60 3.511,10 3.517,30 3.592,90 3.643,60
PORTOGALLO 992,7 986,9 977,2 957,2 946,6 969,5 976,3 953,1 943,5 924,6 921,6 907
REGNO UNITO 5.290,50 5.256,80 5.316,30 5.473,10 5.473,40 5.491,60 5.623,60 5.696,30 5.649,30 5.629,60 5.702,20 :
REPUBBLICA _ CECA 1.053,60 1.063,60 1.042,50 1.064,30 1.062,10 1.051,40 1.036,30 1.026,70 1.048,90 1.067,90 1.082,10 1.091,90
ROMANIA 1.854,90 1.731,80 1.667,30 1.616,20 1.565,00 1.540,60 1.505,40 1.527,20 1.520,80 1.532,00 1.539,80 1.516,90
SLOVACCHIA 427,6 421,5 424,2 409,8 412,2 418,7 409,6 391,7 403,7 414,5 426,5 422,1
SLOVENIA 186,9 190,1 196,1 195,7 194,5 191,6 191,4 191,8 195,4 198,9 192,8 196,8
SPAGNA 4.023,30 4.142,30 4.250,90 4.294,10 4.311,90 4.274,60 4.287,40 4.279,70 4.281,50 4.249,40 4.137,00 4.159,20
SVEZIA 869,6 844,7 837,1 817 795,6 894,6 736,9 851,1 920,2 838,6 876,8 803,2
UNGHERIA 829,7 813,5 811,7 786,5 772 773,1 761 763 762,2 790,6 794,8 813
UE (28 Paesi) 43.980,40 43.653,10 43.788,50 43.839,00 43.636,70 43.922,70 43.808,70 44.178,70 44.334,80 43.976,90 44.036,30 32.014,30

Sezione

 

Aggiornamento 15 Luglio 2022

Fonte: Eurostat

: Dato non disponibile
p provvisorio