CONFRONTI EUROPEI
Coppie senza bambini - Periodo 2009-2020
Dettaglio
| PAESE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 842,6 | 850,1 | 860,2 | 860,9 | 878,9 | 899,8 | 913,7 | 922,9 | 928,5 | 942,8 | 966 | 975,4 |
| BELGIO | 1.093,80 | 1.064,20 | 1.073,10 | 1.287,70 | 1.262,90 | 1.271,40 | 1.262,00 | 1.286,20 | 1.217,90 | 1.259,10 | 1.252,90 | 1.247,30 |
| BULGARIA | 725 | 701,1 | 679 | 680,1 | 734,5 | 703,3 | 660,4 | 654,7 | 601,8 | 624 | 626,2 | 667,2 |
| CIPRO | 68,8 | 70,2 | 72,2 | 71,6 | 67,5 | 67,1 | 72,3 | 72,6 | 70,6 | 69,7 | 74,1 | 73,3 |
| CROAZIA | 268,4 | 244,5 | 244,3 | 241,1 | 245,9 | 274 | 277 | 271,6 | 261,5 | 267,8 | 263,8 | 277,9 |
| DANIMARCA | : | 567,3 | 561,4 | 564,3 | 553,7 | 563 | 547 | 608,4 | 578,5 | 590,8 | 591,8 | 589,7 |
| ESTONIA | 109,4 | 113,2 | 112,1 | 111 | 120,2 | 120,1 | 124,3 | 114,6 | 118,2 | 119,1 | 119,3 | 123,4 |
| FINLANDIA | 765,4 | 785,7 | 803,1 | 812,1 | 815,3 | 822,9 | 834,2 | 837,6 | 844 | 848,5 | 846,3 | 822,1 |
| FRANCIA | 7.511,50 | 7.544,30 | 7.484,00 | 7.521,10 | 7.525,40 | 7.631,70 | 7.577,30 | 7.763,60 | 7.685,60 | 7.864,80 | 7.841,50 | 7.695,60 |
| GERMANIA | 11.298,80 | 11.305,00 | 11.236,00 | 11.219,70 | 11.328,90 | 11.381,90 | 11.464,50 | 11.417,50 | 11.583,20 | 11.747,50 | 11.571,30 | 11639 (p) |
| GRECIA | 1.057,40 | 1.061,10 | 1.064,70 | 1.050,10 | 1.024,30 | 1.051,90 | 1.131,00 | 1.137,30 | 1.107,60 | 1.132,70 | 1.154,40 | 1.185,50 |
| IRLANDA | 347,3 | 346,8 | 348,8 | 355,9 | 361,1 | 367 | 368,4 | 366,4 | 374,2 | 386,9 | 393,2 | 390 |
| ITALIA | 5.047,60 | 5.122,60 | 5.150,70 | 5.114,00 | 5.046,70 | 5.078,70 | 5.157,10 | 5.248,50 | 5.365,80 | 5.397,20 | 5.439,50 | 5.446,90 |
| LETTONIA | 129 | 137 | 143,6 | 151,5 | 150,6 | 146,6 | 146,6 | 147,3 | 156,5 | 142,7 | 149,1 | 134,6 |
| LITUANIA | 221 | 218,4 | 229,5 | 235,3 | 232,5 | 235,6 | 244,6 | 230,7 | 225 | 232,3 | 238,7 | 237,9 |
| LUSSEMBURGO | 46,8 | 49,1 | 50,6 | 52,5 | 48,1 | 49,6 | 51,1 | 52,4 | 54,9 | 56,3 | 57 | 58,3 |
| MALTA | 26,5 | 26,7 | 27,9 | 31,2 | 33,2 | 34,4 | 35,4 | 36 | 37,9 | 39,6 | 44,9 | 46,2 |
| PAESI BASSI | 2.202,10 | 2.237,00 | 2.217,60 | 2.206,40 | 2.251,40 | 2.229,80 | 2.238,90 | 2.263,90 | 2.265,80 | 2.287,90 | 2.300,50 | 2.302,30 |
| POLONIA | 2.701,10 | 2.814,50 | 2.777,70 | 2.799,40 | 2.973,10 | 3.124,60 | 3.234,80 | 3.357,00 | 3.444,50 | 3.585,20 | 3.717,90 | 3.674,50 |
| PORTOGALLO | 896 | 927,8 | 923,9 | 919,7 | 938,9 | 966,1 | 964,9 | 956,4 | 982,4 | 1.007,70 | 1030,1 | 971,1 |
| REGNO UNITO | 7.235,70 | 7.206,60 | 7.235,50 | 7.318,90 | 7.357,20 | 7.392,20 | 7.523,60 | 7.532,00 | 7.786,90 | 7.845,70 | 7.886,20 | : |
| REPUBBLICA _ CECA | 1.112,20 | 1.122,50 | 1.166,20 | 1.193,40 | 1.237,10 | 1.222,80 | 1.269,20 | 1.314,60 | 1.294,90 | 1.267,00 | 1.295,80 | 1.304,50 |
| ROMANIA | 1.440,20 | 1.564,30 | 1.494,40 | 1.449,60 | 1.433,20 | 1.442,00 | 1.577,20 | 1.555,50 | 1.536,00 | 1.497,70 | 1.487,30 | 1.525,30 |
| SLOVACCHIA | 340,7 | 342,7 | 350,4 | 362,6 | 373,1 | 384 | 381,5 | 391,6 | 413 | 426,5 | 444,9 | 459,4 |
| SLOVENIA | 152,5 | 159,1 | 167,1 | 169,6 | 172,5 | 176,2 | 181,8 | 184,4 | 189,5 | 192 | 200,4 | 210,9 |
| SPAGNA | 3.725,30 | 3.761,90 | 3.915,20 | 3.993,50 | 3.899,30 | 3.990,60 | 3.954,00 | 4.007,60 | 4.027,50 | 4.025,50 | 4.161,90 | 4.145,40 |
| SVEZIA | 1.041,50 | 1.004,60 | 984 | 965,7 | 983 | 1.017,80 | 875 | 982,7 | 943,6 | 1.017,50 | 993,5 | 926,5 |
| UNGHERIA | 842,2 | 826,2 | 846,9 | 849,4 | 878,8 | 879,4 | 910,2 | 927,1 | 948,8 | 952,6 | 975 | 981,8 |
| UE (28 Paesi) | 51.248,60 | 52.174,40 | 52.220,10 | 52.588,30 | 52.927,20 | 53.524,50 | 53.978,10 | 54.641,00 | 55.044,60 | 55.827,40 | 56.123,50 | 36.473,00 |
Sezione
Aggiornamento 15 Luglio 2022
Fonte: Eurostat
: Dato non disponibile
p provvisorio





Home
