CONFRONTI EUROPEI
Decessi - Periodo 2009-2020
Dettaglio
| PAESE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 77.381 | 77.199 | 76.142 | 78.961 | 79.020 | 77.940 | 83.026 | 80.374 | 82.957 | 83.458 | 82.979 | : |
| BELGIO | 103.816 | 105.152 | 104.422 | 109.127 | 109.325 | 104.709 | 110.429 | 108.107 | 108.333 | 110.604 | 108.793 | : |
| BULGARIA | 108.068 | 110.165 | 107.614 | 108.814 | 103.691 | 108.203 | 109.186 | 106.519 | 108.616 | 107.292 | 106.625 | 123.160 |
| CIPRO | 5.182 | 5.094 | 5.348 | 5.635 | 5.234 | 5.504 | 5.955 | 5.547 | 6.164 | 5.922 | 6.354 | 6.553 |
| CROAZIA | 52.414 | 52.096 | 51.495 | 52.165 | 50.783 | 51.282 | 54.720 | 52.075 | 54.024 | 53.349 | 52.477 | 57.532 |
| DANIMARCA | 54.531 | : | 52.379 | 52.135 | 52.289 | 51.150 | 52.397 | 52.675 | 53.076 | 55.053 | 53.777 | : |
| ESTONIA | 16.099 | 15.780 | 15.252 | 15.481 | 15.408 | 15.489 | 15.344 | 15.319 | 15.478 | 15.650 | 15.234 | : |
| FINLANDIA | 49.904 | 50.910 | 50.434 | 51.581 | 51.378 | 52.312 | 52.177 | 53.870 | 53.558 | 54.425 | 53.834 | : |
| FRANCIA | 547.779 | 552.571 | 547.097 | 572.071 | 569.929 | 559.626 | 593.941 | 593.723 | 606.354 | : | : | : |
| GERMANIA | 854.544 | 858.768 | 853.095 | 871.615 | 896.287 | 870.812 | 927.866 | 913.523 | 934.717 | 957.564 | 942.309 | 988.008 |
| GRECIA | 108.316 | 109.084 | 111.099 | 116.668 | 111.794 | 113.740 | 121.485 | 118.952 | 124.522 | 120.363 | 125.016 | : |
| IRLANDA | 28.380 | 27.565 | 28.456 | 29.186 | 29.501 | 29.251 | 30.126 | 30.667 | 30.418 | 31.140 | 31.184 | : |
| ITALIA | 588.438 | 584.615 | 594.153 | 613.520 | 599.698 | 598.669 | 646.047 | 618.083 | 650.614 | 632.940 | 641.456 | : |
| LETTONIA | 29.920 | 30.074 | 28.614 | 29.120 | 28.735 | 28.257 | 28.244 | 28.213 | 28.530 | 28.576 | 27.536 | 28.628 |
| LITUANIA | 42.032 | 42.120 | 40.506 | 40.478 | 41.057 | 39.764 | 41.226 | 40.627 | 39.654 | 39.078 | 37.827 | 43.056 |
| LUSSEMBURGO | 3.530 | 3.621 | 3.819 | 3.821 | 3.768 | 3.802 | 3.936 | 3.977 | 4.137 | 4.108 | 4.120 | : |
| MALTA | 3.222 | 3.010 | 3.318 | 3.463 | 3.304 | 3.326 | 3.516 | 3.409 | 3.628 | 3.757 | 3.730 | : |
| PAESI BASSI | 134.235 | 136.058 | 134.962 | 140.045 | 141.174 | 138.174 | 146.297 | 148.129 | 149.477 | 152.652 | 151.013 | 168.203 |
| POLONIA | 384.940 | 378.478 | 376.150 | 385.456 | 387.988 | 377.182 | 394.921 | 388.009 | 403.559 | 414.941 | 410.564 | 478.008 |
| PORTOGALLO | 104.964 | 106.242 | 103.203 | 107.969 | 106.886 | 105.219 | 108.922 | 110.970 | 110.191 | 113.573 | 112.334 | : |
| REGNO UNITO | 559.617 | 561.666 | 550.189 | 570.688 | 573.453 | 570.196 | 599.173 | 600.753 | 609.783 | 610.420 | : | : |
| REPUBBLICA _ CECA | 107.421 | 106.844 | 107.156 | 108.449 | 109.367 | 105.824 | 111.529 | 108.066 | 111.607 | 113.127 | 112.665 | 129.690 |
| ROMANIA | 257.213 | 259.723 | 251.471 | 253.716 | 246.681 | 251.701 | 258.981 | 255.387 | 259.157 | 261.512 | 257.035 | : |
| SLOVACCHIA | 52.913 | 53.445 | 51.531 | 52.155 | 51.771 | 50.959 | 53.400 | 51.906 | 53.491 | 53.801 | 52.703 | 58.700 |
| SLOVENIA | 18.750 | 18.609 | 18.709 | 19.196 | 19.260 | 18.769 | 19.720 | 19.556 | 20.255 | 20.076 | 20.063 | 23.609 |
| SPAGNA | 384.933 | 382.047 | 387.911 | 402.950 | 390.419 | 395.829 | 422.568 | 410.611 | 424.523 | 427.721 | 418.703 | 493.776 |
| SVEZIA | 90.177 | 90.519 | 89.353 | 91.538 | 90.083 | 88.664 | 90.549 | 90.602 | 91.638 | 91.766 | 88.353 | : |
| UNGHERIA | 130.414 | 130.456 | 128.795 | 129.440 | 126.778 | 126.307 | 131.697 | 127.053 | 131.674 | 131.045 | 129.603 | 141.002 |
| UE - 28 PAESI | 4.899.133 | 4.851.911 | 4.872.120 | 5.014.839 | 4.994.466 | 4.942.432 | 5.217.834 | 5.137.420 | 5.270.135 | : | : | : |
| UE - 27 PAESI (DAL 2020) | 4.321.930 | 4.444.148 | 4.421.012 | 4.372.235 | 4.618.660 | 4.536.667 | 4.660.352 | : | : | : |
Sezione
Aggiornamento: 15 Luglio 2022
Fonte: Eurostat (Luglio 2022)
: dato non disponibile





Home
