CONFRONTI EUROPEI
Decessi per cardiopatie - Periodo 2009-2020
Dettaglio
| PAESE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 14.853 | 14.941 | 14.743 | 15.249 | 15.024 | 14.521 | 15.206 | 14.342 | 14.313 | : | 13.612 | : |
| BELGIO | 9.574 | 9.310 | 8.711 | 8.615 | 8.338 | 7.792 | 7.940 | 7.469 | 7.313 | 7.068 | 6.715 | : |
| BULGARIA | 13.329 | 13.330 | 12.685 | 13.863 | 12.669 | 12.664 | 13.077 | 12.349 | 12.949 | 12.101 | 13.136 | 15.240 |
| CIPRO | 677 | 620 | 718 | 707 | 637 | 667 | 666 | 641 | 690 | 633 | 594 | 631 |
| CROAZIA | 10.542 | 11.264 | 11.050 | 11.608 | 10.891 | 10.973 | 11.670 | 10.538 | 11.239 | 10.368 | 8.125 | 7.674 |
| DANIMARCA | 5.439 | : | 4.588 | 4.444 | 4.142 | 3.943 | 3.804 | 3.728 | 3.614 | 3.440 | 3.349 | : |
| ESTONIA | 4.332 | 4.323 | 3.895 | 3.971 | 3.548 | 3.409 | 3.214 | 3.122 | 3.027 | 2.926 | 2.352 | : |
| FINLANDIA | 11.534 | 11.767 | 11.164 | 11.091 | 10.547 | 10.338 | 10.202 | 10.178 | 9.859 | 9.455 | 8.639 | : |
| FRANCIA | 37.256 | 36.068 | 35.051 | 35.397 | 34.154 | 33.513 | 34.169 | 33.217 | 33.238 | : | : | : |
| GERMANIA | 135.413 | 133.126 | 127.164 | 128.471 | 129.127 | 121.471 | 128.564 | 122.613 | : | : | 119.450 | 121.725 |
| GRECIA | 11.922 | 11.332 | 11.500 | 11.803 | 11.408 | 12.200 | 12.296 | 11.787 | 13.148 | 12.808 | 13.829 | : |
| IRLANDA | 5.016 | 4.714 | 4.707 | 4.758 | 4.642 | 4.283 | 4.492 | 4.449 | 4.160 | 4.250 | 4.132 | : |
| ITALIA | 74.027 | 72.498 | 74.712 | 75.098 | 71.572 | 69.653 | 73.172 | 66.868 | 67.789 | 62.434 | 61.985 | : |
| LETTONIA | 8.593 | 8.591 | 8.384 | 8.543 | 8.311 | 8.106 | 8.051 | 7.46 | 6.971 | 6.942 | 6.508 | 6.594 |
| LITUANIA | 14.417 | 15.112 | 14.703 | 14.954 | 15.088 | 14.683 | 15.532 | 15.157 | 14.474 | 13.867 | 13.195 | 14.185 |
| LUSSEMBURGO | 299 | 315 | 358 | 315 | 364 | 332 | 320 | 380 | 344 | 344 | 287 | : |
| MALTA | 675 | 647 | 826 | 956 | 732 | 706 | 763 | 690 | 747 | 652 | 698 | : |
| PAESI BASSI | 10.665 | 10.382 | 9.992 | 9.811 | 9.378 | 8.956 | 9.082 | 8.716 | 8.430 | 8.532 | 8.370 | 8.132 |
| POLONIA | 47.775 | 45.832 | 46.453 | 44.797 | 40.978 | 38.642 | 39.359 | 39.131 | : | : | 45.565 | 54.479 |
| PORTOGALLO | 7.558 | 7.504 | 6.970 | 6.977 | 6.936 | 7.456 | 7.328 | 7.368 | 7.314 | 7.241 | 7.151 | : |
| REGNO UNITO | 82.731 | 80.568 | 73.813 | 74.056 | 72.688 | 69.325 | 69.411 | 66.709 | 66.624 | 63.473 | : | : |
| REPUBBLICA _ CECA | 25.765 | 25.178 | 26.874 | 27.018 | 28.083 | 26.171 | 26.776 | 23.896 | 24.524 | 23.459 | 22.481 | 23.464 |
| ROMANIA | 52.275 | 53.297 | 50.873 | 51.385 | 49.571 | 50.590 | 52.679 | 49.734 | 49.821 | 49.916 | 49.742 | : |
| SLOVACCHIA | 17.012 | 16.944 | 13.658 | 13.899 | 14.438 | 13.381 | 14.170 | 13.088 | 13.723 | 12.713 | 12.942 | 15.169 |
| SLOVENIA | 1.988 | 2.051 | 2.090 | 2.086 | 2.006 | 1.911 | 2.124 | 1.928 | 2.004 | 1.961 | 1.893 | 1.783 |
| SPAGNA | 35.614 | 35.268 | 34.837 | 34.751 | 33.413 | 32.564 | 33.769 | 32.056 | 32.325 | 31.152 | 29.247 | 29.654 |
| SVEZIA | 15.552 | 15.012 | 14.321 | 14.119 | 13.212 | 12.617 | 12.117 | 11.641 | 11.214 | 10.817 | 9.959 | : |
| UNGHERIA | 33.186 | 33.842 | 33.230 | 32.951 | 32.104 | 32.138 | 33.007 | 31.284 | 32.645 | 32.102 | 31.670 | 31.935 |
| UE (28 Paesi) | 688.019 | 679.275 | 658.079 | 661.692 | 644.001 | 623.082 | 642.960 | 610.446 | 623.276 | : | : | : |
Sezione
Aggiornamento: Luglio 2022
Fonte: Eurostat (Luglio 2022)
: dato non disponibile





Home
