CONFRONTI EUROPEI
Decessi per cardiopatie - Donne - Periodo 2009-2020
Dettaglio
| PAESE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 7.954 | 7.756 | 7.527 | 8.028 | 7.613 | 7.287 | 7.600 | 7.073 | 7.004 | 6.666 | 6.325 | : |
| BELGIO | 4.068 | 3.962 | 3.794 | 3.598 | 3.475 | 3.231 | 3.354 | 3.093 | 2.989 | 2.888 | 2.726 | : |
| BULGARIA | 5.980 | 6.047 | 5.720 | 6.447 | 5.735 | 5.824 | 5.962 | 5.622 | 5.919 | 5.581 | 6.028 | 6.999 |
| CIPRO | 215 | 206 | 264 | 226 | 204 | 222 | 242 | 203 | 198 | 193 | 182 | 231 |
| CROAZIA | 5.657 | 6.149 | 5.995 | 6.228 | 5.859 | 5.964 | 6.370 | 5.605 | 6.156 | 5.563 | 4.300 | 3.976 |
| DANIMARCA | 2.487 | : | 2.068 | 1.971 | 1.800 | 1.675 | 1.607 | 1.522 | 1.420 | 1.319 | 1.320 | : |
| ESTONIA | 2.451 | 2.423 | 2.191 | 2.206 | 2.038 | 1.911 | 1.824 | 1.712 | 1.684 | 1.604 | 1.272 | : |
| FINLANDIA | 5.510 | 5.599 | 5.221 | 5.267 | 4.989 | 4.798 | 4.665 | 4.490 | 4.374 | 4.055 | 3.688 | : |
| FRANCIA | 16.020 | 15.301 | 14.746 | 14.899 | 14.256 | 13.942 | 13.883 | 13.380 | 13.379 | : | : | : |
| GERMANIA | 67.475 | 65.723 | 62.310 | 61.936 | 61.714 | 56.761 | 59.850 | 55.580 | : | 55.878 | 52.637 | 52.926 |
| GRECIA | 4.461 | 4.266 | 4.274 | 4.491 | 4.398 | 4.787 | 4.777 | 4.530 | 5.175 | 5.085 | 5.512 | : |
| IRLANDA | 2.152 | 2.011 | 2.062 | 2.005 | 1.935 | 1.785 | 1.867 | 1.806 | 1.649 | 1.608 | 1.578 | : |
| ITALIA | 36.483 | 35.412 | 37.039 | 37.140 | 34.877 | 33.939 | 35.806 | 31.999 | 32.637 | 29.669 | 29.132 | : |
| LETTONIA | 4.568 | 4.569 | 4.476 | 4.786 | 4.696 | 4.540 | 4.544 | 4.112 | 3.791 | 3.865 | 3.638 | 3.598 |
| LITUANIA | 8.001 | 8.557 | 8.193 | 8.467 | 8.718 | 8.467 | 9.062 | 8.708 | 8.479 | 8.140 | 7.669 | 7.995 |
| LUSSEMBURGO | 116 | 130 | 159 | 122 | 162 | 120 | 128 | 152 | 142 | 120 | 101 | : |
| MALTA | 309 | 328 | 363 | 449 | 320 | 338 | 356 | 335 | 335 | 275 | 284 | : |
| PAESI BASSI | 4.481 | 4.378 | 4.173 | 4.048 | 3.935 | 3.750 | 3.710 | 3.586 | 3.370 | 3.324 | 3.298 | 3.095 |
| POLONIA | 22.368 | 20.959 | 21.718 | 20.476 | 18.599 | 17.522 | 18.024 | 18.087 | : | 20.673 | 21.759 | 25.936 |
| PORTOGALLO | 3.608 | 3.533 | 3.233 | 3.300 | 3.225 | 3.278 | 3.266 | 3.188 | 3.111 | 3.089 | 2.978 | : |
| REGNO UNITO | 35.425 | 33.976 | 30.751 | 31.043 | 29.754 | 27.945 | 27.684 | 25.933 | : | 23.474 | : | : |
| REPUBBLICA _ CECA | 13.664 | 13.025 | 13.919 | 14.029 | 14.557 | 13.473 | 13.911 | 11.990 | 12.534 | 11.640 | 11.172 | 11.528 |
| ROMANIA | 25.588 | 26.276 | 25.070 | 25.851 | 24.812 | 25.467 | 26.636 | 24.921 | 25.118 | 25.229 | 24.946 | : |
| SLOVACCHIA | 9.295 | 9.221 | 7.464 | 7.611 | 7.934 | 7.214 | 7.794 | 7.095 | 7.438 | 6.979 | 6.901 | 8.026 |
| SLOVENIA | 929 | 943 | 955 | 953 | 874 | 826 | 939 | 797 | 822 | 785 | 801 | 770 |
| SPAGNA | 15.294 | 15.042 | 14.912 | 14.778 | 14.011 | 13.463 | 14.206 | 12.985 | 13.193 | 12.729 | 11.538 | 11.531 |
| SVEZIA | 7.138 | 6.808 | 6.640 | 6.376 | 5.917 | 5.627 | 5.288 | .053 | 4.653 | 4.590 | 4.188 | : |
| UNGHERIA | 17.598 | 18.452 | 17.998 | 18.094 | 17.469 | 17.550 | 18.407 | 16.830 | 17.814 | 17.435 | 17.083 | 17.359 |
| UE (28 Paesi) | 329.295 | 323.539 | 313.238 | 314.824 | 303.876 | 291.731 | 301.762 | 280.364 | : | : | : | : |
Sezione
Aggiornamento: Luglio 2022
Fonte: Eurostat (Luglio 2022)
: dato non disponibile





Home
