CONFRONTI EUROPEI
Decessi per cardiopatie - Uomini - Periodo 2009-2020
Dettaglio
| PAESE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 6.899 | 7.185 | 7.216 | 7.221 | 7.411 | 7.234 | 7.606 | 7.269 | 7.309 | 7.393 | 7.287 | : |
| BELGIO | 5.506 | 5.348 | 4.917 | 5.017 | 4.863 | 4.561 | 4.586 | 4.376 | 4.324 | 4.180 | 3.989 | : |
| BULGARIA | 7.349 | 7.283 | 6.965 | 7.416 | 6.934 | 6.840 | 7.115 | 6.727 | 7.030 | 6.520 | 7.108 | 8.241 |
| CIPRO | 462 | 414 | 454 | 481 | 433 | 445 | 424 | 438 | 492 | 440 | 412 | 400 |
| CROAZIA | 4.885 | 5.115 | 5.055 | 5.380 | 5.032 | 5.009 | 5.300 | 4.933 | 5.083 | 4.805 | 3.825 | 3.698 |
| DANIMARCA | 2.952 | : | 2.520 | 2.473 | 2.340 | 2.267 | 2.197 | 2.206 | 2.194 | 2.121 | 2.009 | : |
| ESTONIA | 1.881 | 1.900 | 1.704 | 1.765 | 1.510 | 1.498 | 1.390 | 1.410 | 1.343 | 1.322 | 1.080 | : |
| FINLANDIA | 6.024 | 6.168 | 5.943 | 5.824 | 5.558 | 5.540 | 5.537 | 5.688 | 5.485 | 5.400 | 4.951 | : |
| FRANCIA | 21.236 | 20.767 | 20.294 | 20.490 | 19.986 | 19.567 | 20.277 | 19.837 | 19.859 | : | : | : |
| GERMANIA | 67.938 | 67.403 | 64.854 | 66.535 | 67.413 | 64.710 | 68.714 | 67.033 | 69.052 | 68.441 | 66.813 | 68.799 |
| GRECIA | 7.461 | 7.066 | 7.226 | 7.312 | 7.010 | 7.413 | 7.519 | 7.257 | 7.973 | 7.723 | 8.317 | : |
| IRLANDA | 2.864 | 2.703 | 2.645 | 2.753 | 2.707 | 2.498 | 2.625 | 2.643 | 2.511 | 2.642 | 2.554 | : |
| ITALIA | 37.544 | 37.086 | 37.673 | 37.958 | 36.695 | 35.714 | 37.366 | 34.869 | 35.152 | 32.765 | 32.853 | : |
| LETTONIA | 4.025 | 4.022 | 3.908 | 3.757 | 3.615 | 3.566 | 3.507 | 3.349 | 3.180 | 3.077 | 2.870 | 2.996 |
| LITUANIA | 6.416 | 6.555 | 6.510 | 6.487 | 6.370 | 6.216 | 6.470 | 6.449 | 5.995 | 5.727 | 5.526 | 6.190 |
| LUSSEMBURGO | 183 | 185 | 199 | 193 | 202 | 212 | 192 | 228 | 202 | 224 | 186 | : |
| MALTA | 366 | 319 | 463 | 507 | 412 | 368 | 407 | 355 | 412 | 377 | 414 | : |
| PAESI BASSI | 6.184 | 6.004 | 5.815 | 5.760 | 5.441 | 5.205 | 5.370 | 5.129 | 5.059 | 5.206 | 5.072 | 5.037 |
| POLONIA | 25.407 | 24.873 | 24.735 | 24.321 | 22.379 | 21.120 | 21.399 | 21.129 | 23.321 | 22.790 | 23.806 | 28.543 |
| PORTOGALLO | 3.950 | 3.971 | 3.737 | 3.677 | 3.711 | 4.178 | 4.062 | 4.180 | 4.203 | 4.152 | 4.173 | : |
| REGNO UNITO | 47.306 | 46.592 | 43.062 | 43.013 | 42.934 | 41.380 | 41.727 | 40.776 | 41.177 | 39.999 | : | : |
| REPUBBLICA _ CECA | 12.101 | 12.153 | 12.955 | 12.989 | 13.526 | 12.698 | 12.865 | 11.906 | 11.990 | 11.819 | 11.309 | 11.936 |
| ROMANIA | 26.687 | 27.021 | 25.803 | 25.534 | 24.759 | 25.123 | 26.043 | 24.813 | 24.703 | 24.687 | 24.796 | : |
| SLOVACCHIA | 7.717 | 7.723 | 6.194 | 6.288 | 6.504 | 6.167 | 6.376 | 5.993 | 6.285 | 5.734 | 6.041 | 7.143 |
| SLOVENIA | 1.059 | 1.108 | 1.135 | 1.133 | 1.132 | 1.085 | 1.185 | 1.131 | 1.182 | 1.176 | 1.092 | 1.013 |
| SPAGNA | 20.320 | 20.226 | 19.925 | 19.973 | 19.402 | 19.101 | 19.563 | 19.071 | 19.132 | 18.423 | 17.709 | 18.123 |
| SVEZIA | 8.414 | 8.204 | 7.678 | 7.693 | 7.243 | 6.938 | 6.781 | 6.537 | 6.512 | 6.184 | 5.758 | : |
| UNGHERIA | 15.588 | 15.390 | 15.232 | 14.857 | 14.635 | 14.589 | 14.600 | 14.454 | 14.831 | 14.667 | 14.587 | 14.576 |
| UE (28 Paesi) | 358.724 | 355.736 | 344.817 | 346.807 | 340.157 | 331.242 | 341.203 | 330.187 | 335.991 | : | : | : |
Sezione
Aggiornamento: Luglio 2022
Fonte: Eurostat (Luglio 2022)
: dato non disponibile





Home
