CONFRONTI EUROPEI
Decessi per disturbi mentali e comportamentali - Periodo 2009-2020
Dettaglio
| PAESE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 889 | 855 | 946 | 1.237 | 1.627 | 1.531 | 1.791 | 2.116 | 2.974 | 3.375 | 3.351 | : |
| BELGIO | 3.937 | 3.766 | 3.903 | 4.655 | 4.940 | 4.657 | 5.411 | 5.333 | 5.643 | 5.566 | 5.819 | : |
| BULGARIA | 77 | 89 | 78 | 87 | 82 | 77 | 93 | 87 | 75 | 85 | 92 | 133 |
| CIPRO | 56 | 68 | 80 | 89 | 94 | 115 | 150 | 162 | 199 | 265 | 265 | 241 |
| CROAZIA | 834 | 1.001 | 1.048 | 1.232 | 1.156 | 1.190 | 1.345 | 1.097 | 1.202 | 1.230 | 1.361 | 1.264 |
| DANIMARCA | 3.075 | : | 3.052 | 3.141 | 3.202 | 3.212 | 3.436 | 3.543 | 3.615 | 3.848 | 3.606 | : |
| ESTONIA | 143 | 129 | 122 | 139 | 109 | 107 | 107 | 115 | 150 | 143 | 176 | : |
| FINLANDIA | 2.347 | 2.355 | 2.071 | 2.312 | 2.289 | 2.327 | 2.353 | 2.411 | 2.359 | 2.653 | 2.625 | : |
| FRANCIA | 17.857 | 18.201 | 19.461 | 21.946 | 22.587 | 22.502 | 25.425 | 26.024 | 25.947 | : | : | : |
| GERMANIA | 22.592 | 25.079 | 27.123 | 30.912 | 36.156 | 35.975 | 44.635 | 46.307 | 52.672 | 58.097 | 57.885 | 59.657 |
| GRECIA | 109 | 98 | 126 | 132 | 137 | 665 | 1.159 | 1.401 | 1.827 | 1.940 | 2.256 | : |
| IRLANDA | 570 | 662 | 808 | 973 | 1.206 | 1.352 | 1.557 | 1.679 | 1.759 | 1.946 | 1.953 | : |
| ITALIA | 14.663 | 14.659 | 15.970 | 17.356 | 17.389 | 17.597 | 21.397 | 21.535 | 24.406 | 24.631 | 26.066 | : |
| LETTONIA | 239 | 254 | 319 | 302 | 341 | 311 | 410 | 449 | 526 | 620 | 578 | 682 |
| LITUANIA | 74 | 87 | 77 | 105 | 103 | 113 | 121 | 157 | 276 | 265 | 297 | 380 |
| LUSSEMBURGO | 48 | 90 | 99 | 165 | 190 | 185 | 231 | 233 | 228 | 286 | 256 | : |
| MALTA | 131 | 123 | 138 | 90 | 121 | 140 | 139 | 156 | 193 | 262 | 234 | : |
| PAESI BASSI | 7.085 | 7.616 | 7.600 | 8.597 | 10.451 | 10.211 | 11.421 | 11.983 | 12.621 | 13.035 | 12.782 | 11.718 |
| POLONIA | 1.747 | 1.583 | 1.800 | 1.697 | 1.531 | 1.492 | 2.220 | 3.204 | 3.725 | 3.763 | 3.810 | 4.383 |
| PORTOGALLO | 212 | 223 | 181 | 182 | 2.223 | 2.639 | 3.267 | 3.691 | 4.032 | 4.873 | 5.676 | : |
| REGNO UNITO | 21.682 | 23.740 | 35.378 | 40.900 | 43.059 | 46.696 | 53.884 | 54.216 | 56.826 | 56.334 | : | : |
| REPUBBLICA _ CECA | 160 | 222 | 939 | 963 | 1.189 | 1.218 | 1.495 | 1.419 | 1.738 | 1.682 | 1.830 | 2.033 |
| ROMANIA | 302 | 271 | 213 | 176 | 209 | 367 | 320 | 367 | 343 | 344 | 346 | : |
| SLOVACCHIA | 3 | : | 445 | 910 | 724 | 947 | 697 | 858 | 705 | 804 | 811 | 744 |
| SLOVENIA | 115 | 142 | 131 | 164 | 206 | 202 | 275 | 303 | 372 | 381 | 501 | 426 |
| SPAGNA | 14.456 | 14.821 | 15.276 | 17.145 | 16.977 | 18.706 | 21.333 | 20.980 | 21.722 | 22.376 | 22.896 | 21.697 |
| SVEZIA | 4.931 | 5.089 | 5.446 | 5.859 | 5.960 | 6.001 | 6.230 | 6.505 | 6.562 | 6.836 | 6.523 | : |
| UNGHERIA | 2.589 | 2.819 | 2.764 | 2.982 | 3.106 | 3.159 | 3.557 | 3.364 | 3.818 | 4.059 | 4.492 | 4.639 |
| UE (28 Paesi) | 120.923 | 127.117 | 145.594 | 164.448 | 177.364 | 183.694 | 214.459 | 219.696 | 236.515 | : | : | : |
Sezione
Aggiornamento: Luglio 2022
Fonte: Eurostat (Luglio 2022)
: dato non disponibile





Home
