CONFRONTI EUROPEI
Decessi per disturbi mentali e comportamentali - Donne - Periodo 2009-2020
Dettaglio
| PAESE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 259 | 281 | 334 | 502 | 802 | 770 | 928 | 1.164 | 1.830 | 2.011 | 1.980 | : |
| BELGIO | 2.507 | 2.405 | 2.426 | 2.905 | 3.076 | 2.927 | 3.389 | 3.334 | 3.544 | 3.483 | 3.679 | : |
| BULGARIA | 23 | 31 | 37 | 40 | 41 | 29 | 42 | 40 | 33 | 35 | 40 | 57 |
| CIPRO | 34 | 38 | 44 | 55 | 46 | 78 | 100 | 108 | 117 | 164 | 179 | 155 |
| CROAZIA | 413 | 531 | 577 | 687 | 645 | 706 | 813 | 660 | 732 | 735 | 766 | 712 |
| DANIMARCA | 1.756 | : | 1.728 | 1.772 | 1.858 | 1.868 | 1.920 | 2.049 | 2.186 | 2.298 | 2.129 | : |
| ESTONIA | 56 | 40 | 41 | 45 | 38 | 36 | 35 | 45 | 68 | 63 | 101 | : |
| FINLANDIA | 1.583 | 1.557 | 1.369 | 1.516 | 1.431 | 1.472 | 1.512 | 1.497 | 1.438 | 1.607 | 1.527 | : |
| FRANCIA | 10.168 | 10.186 | 11.296 | 12.881 | 13.253 | 13.397 | 15.053 | 15.743 | 15.710 | : | : | : |
| GERMANIA | 13.014 | 14.702 | 16.120 | 18.711 | 21.888 | 21.974 | 27.337 | 28.205 | 32.654 | 36.334 | 36.086 | 36.929 |
| GRECIA | 70 | 41 | 68 | 71 | 95 | 439 | 699 | 896 | 1.185 | 1.178 | 1.444 | : |
| IRLANDA | 374 | 424 | 531 | 619 | 820 | 879 | 1.002 | 1.075 | 1.170 | 1.195 | 1.217 | : |
| ITALIA | 9.825 | 9.799 | 10.671 | 11.763 | 11.695 | 11.645 | 14.451 | 14.401 | 16.403 | 16.460 | 17.372 | : |
| LETTONIA | 122 | 117 | 143 | 148 | 171 | 163 | 210 | 254 | 302 | 367 | 354 | 413 |
| LITUANIA | 24 | 49 | 38 | 56 | 67 | 64 | 67 | 100 | 191 | 189 | 199 | 253 |
| LUSSEMBURGO | 29 | 56 | 61 | 108 | 120 | 106 | 137 | 136 | 143 | 161 | 169 | : |
| MALTA | 77 | 76 | 89 | 56 | 83 | 93 | 98 | 100 | 126 | 165 | 154 | : |
| PAESI BASSI | 4.980 | 5.351 | 5.350 | 6.058 | 7.003 | 6.767 | 7.562 | 7.792 | 8.210 | 8.382 | 8.074 | 7.320 |
| POLONIA | 267 | 258 | 290 | 299 | 326 | 315 | 433 | 715 | 873 | 829 | 807 | 885 |
| PORTOGALLO | 48 | 42 | 41 | 51 | 1.336 | 1.557 | 1.997 | 2.265 | 2.512 | 3.076 | 3.607 | : |
| REGNO UNITO | 14.438 | 16.002 | 23.766 | 27.476 | 28.758 | 30.673 | 35.463 | 35.339 | 36.541 | 36.222 | : | : |
| REPUBBLICA _ CECA | 45 | 82 | 526 | 538 | 710 | 701 | 891 | 822 | 1.048 | 995 | 1.085 | 1.210 |
| ROMANIA | 90 | 87 | 73 | 53 | 55 | 90 | 81 | 92 | 86 | 90 | 102 | : |
| SLOVACCHIA | 1 | : | 230 | 570 | 435 | 542 | 394 | 511 | 397 | 423 | 415 | 402 |
| SLOVENIA | 20 | 28 | 24 | 24 | 43 | 33 | 50 | 43 | 71 | 70 | 75 | 74 |
| SPAGNA | 9.541 | 9.763 | 10.056 | 11.323 | 11.205 | 12.363 | 14.151 | 13.828 | 14.314 | 14.771 | 15.021 | 14.547 |
| SVEZIA | 3.189 | 3.331 | 3.566 | 3.932 | 3.931 | 3.945 | 4.050 | 4.174 | 4.236 | 4.318 | 4.127 | : |
| UNGHERIA | 1.532 | 1.699 | 1.640 | 1.868 | 1.927 | 1.928 | 2.217 | 2.072 | 2.416 | 2.494 | 2.882 | 2.810 |
| UE (28 Paesi) | 74.485 | 78.732 | 91.136 | 104.128 | 111.858 | 115.537 | 135.082 | 137.460 | 148.536 | : | : | : |
Sezione
Aggiornamento: Luglio 2022
Fonte: Eurostat (Luglio 2022)
: dato non disponibile





Home
