CONFRONTI EUROPEI
Decessi per disturbi mentali e comportamentali - Uomini - Periodo 2009-2020
Dettaglio
| PAESE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 630 | 574 | 612 | 735 | 825 | 761 | 863 | 952 | 1.144 | 1.364 | 1.371 | : |
| BELGIO | 1.430 | 1.361 | 1.477 | 1.750 | 1.864 | 1.730 | 2.022 | 1.999 | 2.099 | 2.083 | 2.140 | : |
| BULGARIA | 54 | 58 | 41 | 47 | 41 | 48 | 51 | 47 | 42 | 50 | 52 | 76 |
| CIPRO | 22 | 30 | 36 | 34 | 48 | 37 | 50 | 54 | 82 | 101 | 86 | 86 |
| CROAZIA | 421 | 470 | 471 | 545 | 511 | 484 | 532 | 437 | 470 | 495 | 595 | 552 |
| DANIMARCA | 1.319 | : | 1.324 | 1.369 | 1.343 | 1.344 | 1.516 | 1.494 | 1.429 | 1.550 | 1.474 | : |
| ESTONIA | 87 | 89 | 81 | 94 | 71 | 71 | 72 | 70 | 82 | 80 | 75 | : |
| FINLANDIA | 764 | 798 | 702 | 796 | 858 | 855 | 841 | 914 | 921 | 1.046 | 1.098 | : |
| FRANCIA | 7.689 | 8.015 | 8.172 | 9.071 | 9.271 | 9.106 | 10.373 | 10.281 | 10.237 | : | : | : |
| GERMANIA | 9.578 | 10.377 | 11.003 | 12.201 | 14.268 | 14.001 | 17.298 | 18.102 | 20.018 | 21.763 | 21.799 | 22.728 |
| GRECIA | 39 | 57 | 58 | 61 | 42 | 226 | 460 | 505 | 642 | 762 | 812 | : |
| IRLANDA | 196 | 238 | 277 | 354 | 386 | 473 | 555 | 604 | 589 | 751 | 736 | : |
| ITALIA | 4.838 | 4.860 | 5.299 | 5.593 | 5.694 | 5.952 | 6.946 | 7.134 | 8.003 | 8.171 | 8.694 | : |
| LETTONIA | 117 | 137 | 176 | 154 | 170 | 148 | 200 | 195 | 224 | 253 | 224 | 269 |
| LITUANIA | 50 | 38 | 39 | 49 | 36 | 49 | 54 | 57 | 85 | 76 | 98 | 127 |
| LUSSEMBURGO | 19 | 34 | 38 | 57 | 70 | 79 | 94 | 97 | 85 | 125 | 87 | : |
| MALTA | 54 | 47 | 49 | 34 | 38 | 47 | 41 | 56 | 67 | 97 | 80 | : |
| PAESI BASSI | 2.105 | 2.265 | 2.250 | 2.539 | 3.447 | 3.443 | 3.859 | 4.191 | 4.411 | 4.653 | 4.708 | 4.397 |
| POLONIA | 1.480 | 1.325 | 1.510 | 1.398 | 1.205 | 1.177 | 1.787 | 2.489 | 2.852 | 2.934 | 3.003 | 3.498 |
| PORTOGALLO | 164 | 181 | 140 | 131 | 887 | 1.082 | 1.270 | 1.426 | 1.520 | 1.797 | 2.069 | : |
| REGNO UNITO | 7.244 | 7.738 | 11.612 | 13.424 | 14.301 | 16.023 | 18.421 | 18.877 | 20.285 | 20.112 | : | : |
| REPUBBLICA _ CECA | 115 | 140 | 413 | 425 | 479 | 517 | 604 | 597 | 690 | 687 | 745 | 823 |
| ROMANIA | 212 | 184 | 140 | 123 | 154 | 277 | 239 | 275 | 257 | 254 | 244 | : |
| SLOVACCHIA | 2 | : | 215 | 340 | 289 | 405 | 303 | 347 | 308 | 381 | 396 | 342 |
| SLOVENIA | 95 | 114 | 107 | 140 | 163 | 169 | 225 | 260 | 301 | 311 | 426 | 352 |
| SPAGNA | 4.915 | 5.058 | 5.220 | 5.822 | 5.772 | 6.343 | 7.182 | 7.152 | 7.408 | 7.605 | 7.875 | 7.150 |
| SVEZIA | 1.742 | 1.758 | 1.880 | 1.925 | 2.024 | 2.056 | 2.178 | 2.327 | 2.323 | 2.516 | 2.395 | : |
| UNGHERIA | 1.057 | 1.120 | 1.124 | 1.114 | 1.179 | 1.231 | 1.340 | 1.292 | 1.402 | 1.565 | 1.610 | 1.829 |
| UE (28 Paesi) | 46.438 | 48.385 | 54.466 | 60.325 | 65.436 | 68.134 | 79.376 | 82.232 | 87.976 | : | : | : |
Sezione
Aggiornamento: Luglio 2022
Fonte: Eurostat (Luglio 2022)
: dato non disponibile





Home
