CONFRONTI EUROPEI
Decessi per neoplasie maligne - Periodo 2009-2020
Dettaglio
| PAESE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 27.018 | 27.367 | 20.104 | 20.383 | 20.213 | 20.615 | 20.594 | 20.414 | 20.482 | 20.772 | 20.748 | : |
| BELGIO | 17.006 | 16.562 | 27.639 | 27.279 | 27.513 | 27.273 | 27.377 | 27.387 | 26.672 | 26.409 | 26.700 | : |
| BULGARIA | 27.680 | 27.834 | 16.822 | 18.156 | 18.114 | 17.972 | 17.945 | 17.214 | 17.353 | 17.369 | 18.149 | 18.408 |
| CIPRO | 14.886 | : | 1.143 | 1.230 | 1.241 | 1.272 | 1.327 | 1.273 | 1.415 | 1.428 | 1.429 | 1.517 |
| CROAZIA | 216.128 | 218.889 | 13.701 | 13.755 | 13.822 | 13.996 | 14.056 | 14.127 | 13.770 | 14.003 | 13.519 | 13.314 |
| DANIMARCA | 3.529 | 3.550 | 15.481 | 15.675 | 15.257 | 15.539 | 15.413 | 15.780 | 15.618 | 15.665 | 16.114 | : |
| ESTONIA | 8.336 | 8.094 | 3.629 | 3.653 | 3.682 | 3.814 | 3.853 | 3.763 | 3.820 | 3.908 | 3.808 | : |
| FINLANDIA | 27.328 | 27.159 | 11.580 | 11.715 | 11.898 | 11.926 | 12.170 | 12.497 | 12.582 | 12.567 | 12.905 | : |
| FRANCIA | 101.517 | 103.307 | 155.160 | 156.866 | 155.986 | 159.719 | 162.144 | 164.097 | 164,09 | : | : | : |
| GERMANIA | 155.623 | 155.331 | 221.693 | 222.044 | 224.386 | 224.312 | 226.906 | 231.213 | 228.047 | 230.500 | 231.775 | 231.664 |
| GRECIA | 13.315 | 13.482 | 27.341 | 28.177 | 28.844 | 29.086 | 29.686 | 30.054 | 29.872 | 29.732 | 29.997 | : |
| IRLANDA | 166.830 | 167.252 | 8.667 | 8.571 | 8.724 | 9.022 | 8.877 | 9.171 | 9.141 | 9.258 | 9.574 | : |
| ITALIA | 1.140 | 1.111 | 167.883 | 169.180 | 168.144 | 169.098 | 170.339 | 170.286 | 170.554 | 170.730 | 169.521 | : |
| LETTONIA | 5.947 | 6.039 | 5.890 | 6.012 | 5.965 | 5.975 | 5.878 | 5.896 | 5.994 | 5.939 | 5.927 | 6.000 |
| LITUANIA | 8.130 | 8.110 | 8.070 | 7.957 | 7.836 | 7.983 | 8.290 | 8.146 | 7.950 | 7.972 | 7.987 | 8.160 |
| LUSSEMBURGO | 1.020 | 1.020 | 1.060 | 1.087 | 1.021 | 1.128 | 1.061 | 1.081 | 1.109 | 1.077 | 1.104 | : |
| MALTA | 32.536 | 32.460 | 875 | 922 | 851 | 913 | 923 | 929 | 950 | 1.046 | 949 | : |
| PAESI BASSI | 837 | 852 | 43.017 | 43.538 | 42.520 | 43.119 | 44.328 | 45.439 | 45.064 | 44.920 | 45.282 | 45.238 |
| POLONIA | 41.322 | 42.359 | 92.270 | 94.810 | 94.184 | 95.629 | 100.601 | 99.955 | 99.691 | 101.415 | 100.374 | 99.893 |
| PORTOGALLO | 19.642 | 19.757 | 25.593 | 25.759 | 25.920 | 26.220 | 26.647 | 27.357 | 27.503 | 27.929 | 28.544 | : |
| REGNO UNITO | 93.297 | 92.610 | 159.674 | 162.438 | 161.644 | 163.674 | 164.517 | 167.194 | 167.619 | 166.533 | : | : |
| REPUBBLICA_CECA | 24.397 | 24.982 | 27.244 | 27.403 | 27.179 | 27.134 | 26.947 | 27.370 | 27.404 | 27.777 | 28.291 | 28.137 |
| ROMANIA | 47.084 | 47.307 | 47.980 | 48.749 | 49.350 | 50.302 | 51.007 | 51.500 | 51.580 | 51.401 | 49.908 | : |
| SLOVACCHIA | 5.743 | 5.843 | 12.917 | 12.879 | 13.397 | 13.555 | 13.642 | 13.661 | 13.743 | 14.041 | 13.571 | 14.144 |
| SLOVENIA | 11.831 | 12.073 | 5.865 | 5.842 | 6.078 | 5.902 | 6.228 | 6.270 | 6.369 | 6.556 | 6.271 | 6.426 |
| SPAGNA | 10.996 | 11.579 | 105.432 | 106.887 | 107.136 | 106.269 | 107.195 | 108.693 | 109.073 | 108.526 | 108.867 | 108.533 |
| SVEZIA | 21.717 | 21.646 | 21.747 | 22.141 | 22.234 | 22.362 | 22.431 | 22.559 | 22.978 | 22.572 | 22.515 | : |
| UNGHERIA | 156.467 | 157.581 | 32.670 | 33.224 | 32.748 | 32.748 | 32.792 | 32.987 | 32.844 | 32.586 | 32.012 | 31.623 |
| UE (28 Paesi) | 1.261.302 | 1.269.042 | 1.281.155 | 1.296.329 | 1.295.888 | 1.306.562 | 1.323.174 | 1.336.313 | 1.333.287 | : | : | : |
Sezione
Aggiornamento: Luglio 2022
Fonte: Eurostat (Luglio 2022)
: dato non disponibile





Home
