CONFRONTI EUROPEI
Decessi per neoplasie maligne - Donne - Periodo 2009-2020
Dettaglio
| PAESE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 11.878 | 11.990 | 9.466 | 9.601 | 9.320 | 9.669 | 9.504 | 9.519 | 9.365 | 9.522 | 9.600 | : |
| BELGIO | 7.019 | 6.798 | 12.258 | 11.921 | 12.149 | 12.097 | 12.133 | 12.051 | 11.994 | 11.798 | 12.037 | : |
| BULGARIA | 12.182 | 12.167 | 7.015 | 7.540 | 7.267 | 7.481 | 7.529 | 7.220 | 7.288 | 7.316 | 7.628 | 7.826 |
| CIPRO | 7.210 | : | 491 | 495 | 509 | 488 | 564 | 520 | 593 | 628 | 615 | 607 |
| CROAZIA | 99.417 | 100.687 | 5.798 | 5.819 | 5.915 | 6.056 | 6.001 | 5.997 | 5.919 | 5.856 | 5.695 | 5.665 |
| DANIMARCA | 1.632 | 1.604 | 7.363 | 7.525 | 7.253 | 7.380 | 7.278 | 7.571 | 7.339 | 7.358 | 7.577 | : |
| ESTONIA | 3.762 | 3.845 | 1.704 | 1.684 | 1.702 | 1.790 | 1.780 | 1.772 | 1.789 | 1.804 | 1.774 | : |
| FINLANDIA | 10.515 | 10.752 | 5.488 | 5.533 | 5.613 | 5.602 | 5.693 | 5.815 | 5.839 | 5.839 | 5.977 | : |
| FRANCIA | 38.468 | 39.348 | 64.718 | 66.063 | 65.606 | 67.615 | 69.058 | 70.554 | 71.253 | : | : | : |
| GERMANIA | 64.083 | 64.331 | 101.875 | 101.698 | 102.330 | 102.237 | 103.681 | 105.794 | 104.669 | 105.413 | 106.320 | 105.542 |
| GRECIA | 5.586 | 5.731 | 10.625 | 10.891 | 11.297 | 11.273 | 11.554 | 12.023 | 11.649 | 11.711 | 11.939 | : |
| IRLANDA | 72.510 | 72.636 | 4.074 | 4.002 | 4.118 | 4.298 | 4.135 | 4.370 | 4.286 | 4.322 | 4.352 | : |
| ITALIA | 494 | 467 | 73.177 | 73.716 | 73.695 | 74.165 | 75.469 | 75.187 | 75.629 | 76.047 | 75.457 | : |
| LETTONIA | 2.777 | 2.833 | 2.735 | 2.792 | 2.775 | 2.742 | 2.833 | 2.748 | 2.759 | 2.811 | 2.759 | 2.904 |
| LITUANIA | 3.543 | 3.538 | 3.586 | 3.510 | 3.523 | 3.478 | 3.672 | 3.646 | 3.586 | 3.574 | 3.577 | 3.680 |
| LUSSEMBURGO | 477 | 443 | 481 | 504 | 469 | 471 | 510 | 468 | 531 | 497 | 499 | : |
| MALTA | 14.359 | 14.428 | 404 | 435 | 388 | 389 | 416 | 425 | 419 | 480 | 439 | : |
| PAESI BASSI | 373 | 397 | 19.945 | 19.894 | 19.523 | 19.840 | 20.310 | 20.799 | 20.424 | 20.463 | 20.825 | 20.813 |
| POLONIA | 18.794 | 19.230 | 40.667 | 42.074 | 41.951 | 42.902 | 44.939 | 44.707 | 45.107 | 46.037 | 45.974 | 45.506 |
| PORTOGALLO | 9.173 | 9.295 | 10.418 | 10.386 | 10.457 | 10.571 | 10.709 | 11.055 | 11.045 | 11.274 | 11.679 | : |
| REGNO UNITO | 40.895 | 40.793 | 75.684 | 77.032 | 76.333 | 77.003 | 77.039 | 78.397 | 78.165 | 77.722 | : | : |
| REPUBBLICA _ CECA | 9.973 | 10.027 | 12.193 | 12.354 | 12.080 | 12.110 | 12.055 | 12.215 | 12.113 | 12.478 | 12.609 | 12.525 |
| ROMANIA | 19.153 | 19.156 | 19.481 | 19.760 | 20.171 | 20.341 | 20.856 | 20.973 | 21.171 | 21.228 | 20.643 | : |
| SLOVACCHIA | 2.516 | 2.616 | 5.413 | 5.573 | 5.660 | 5.930 | 5.999 | 5.990 | 6.038 | 6.179 | 5.936 | 6.277 |
| SLOVENIA | 5.123 | 5.066 | 2.607 | 2.559 | 2.687 | 2.597 | 2.744 | 2.733 | 2.804 | 2.966 | 2.763 | 2.826 |
| SPAGNA | 5.186 | 5.464 | 40.549 | 40.731 | 41.494 | 41.106 | 41.712 | 42.335 | 42.875 | 42.526 | 43.137 | 43.556 |
| SVEZIA | 10.372 | 10.351 | 10.354 | 10.615 | 10.730 | 10.639 | 10.676 | 10.692 | 11.048 | 10.690 | 10.774 | : |
| UNGHERIA | 74.222 | 74.941 | 14.680 | 14.945 | 14.933 | 14.985 | 15.137 | 14.967 | 15.128 | 14.969 | 14.771 | 14.819 |
| UE (28 Paesi) | 551.692 | 556.144 | 563.252 | 569.653 | 569.949 | 575.264 | 583.986 | 590.543 | 590.825 | : | : | : |
Sezione
Aggiornamento: Luglio 2022
Fonte: Eurostat (Luglio 2022)
: dato non disponibile





Home
