CONFRONTI EUROPEI
Decessi per neoplasie maligne - Uomini - Periodo 2009-2020
Dettaglio
| PAESE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 10.469 | 10.462 | 10.638 | 10.782 | 10.893 | 10.946 | 11.090 | 10.895 | 11.117 | 11.250 | 11.148 | : |
| BELGIO | 15.140 | 15.377 | 15.381 | 15.358 | 15.364 | 15.176 | 15.244 | 15.336 | 14.678 | 14.611 | 14.663 | : |
| BULGARIA | 9.987 | 9.764 | 9.807 | 10.616 | 10.847 | 10.491 | 10.416 | 9.994 | 10.065 | 10.053 | 10.521 | 10.582 |
| CIPRO | 646 | 644 | 652 | 735 | 732 | 784 | 763 | 753 | 822 | 800 | 814 | 910 |
| CROAZIA | 7.729 | 7.751 | 7.903 | 7.936 | 7.907 | 7.940 | 8.055 | 8.130 | 7.851 | 8.147 | 7.824 | 7.649 |
| DANIMARCA | 7.676 | : | 8.118 | 8.150 | 8.001 | 8.159 | 8.135 | 8.209 | 8.279 | 8.307 | 8.528 | : |
| ESTONIA | 1.897 | 1.946 | 1.925 | 1.969 | 1.980 | 2.024 | 2.073 | 1.991 | 2.031 | 2.104 | 2.034 | : |
| FINLANDIA | 5.810 | 6.115 | 6.092 | 6.182 | 6.285 | 6.324 | 6.477 | 6.682 | 6.743 | 6.728 | 6.928 | : |
| FRANCIA | 91.540 | 91.000 | 90.402 | 90.751 | 91.056 | 92.076 | 93.068 | 93.543 | 92.837 | : | : | : |
| GERMANIA | 116.711 | 118.202 | 119.818 | 120.346 | 122.056 | 122.075 | 123.225 | 125.419 | 123.378 | 125.087 | 125.455 | 126.122 |
| GRECIA | 16.813 | 16.407 | 16.716 | 17.286 | 17.547 | 17.813 | 18.132 | 18.031 | 18.223 | 18.021 | 18.058 | : |
| IRLANDA | 4.574 | 4.249 | 4.593 | 4.569 | 4.606 | 4.724 | 4.742 | 4.801 | 4.855 | 4.936 | 5.222 | : |
| ITALIA | 94.320 | 94.616 | 94.706 | 94.464 | 94.449 | 94.933 | 94.870 | 95.099 | 94.925 | 94.683 | 94.064 | : |
| LETTONIA | 3.170 | 3.206 | 3.155 | 3.220 | 3.190 | 3.233 | 3.045 | 3.155 | 3.235 | 3.128 | 3.168 | 3.096 |
| LITUANIA | 4.587 | 4.572 | 4.484 | 4.447 | 4.313 | 4.505 | 4.618 | 4.500 | 4.364 | 4.398 | 4.410 | 4.480 |
| LUSSEMBURGO | 543 | 577 | 579 | 583 | 552 | 657 | 551 | 613 | 578 | 580 | 605 | : |
| MALTA | 464 | 455 | 471 | 487 | 463 | 524 | 507 | 504 | 531 | 56566 | 510 | : |
| PAESI BASSI | 22.528 | 23.129 | 23.067 | 23.642 | 22.994 | 23.276 | 24.016 | 24.640 | 24.639 | 24.455 | 24.455 | 24.424 |
| POLONIA | 52.402 | 51.817 | 51.603 | 52.736 | 52.233 | 52.727 | 55.705 | 55.273 | 54.584 | 55.378 | 54.400 | 54.387 |
| PORTOGALLO | 14.424 | 14.955 | 15.175 | 15.373 | 15.463 | 15.649 | 15.938 | 16.302 | 16.458 | 16.655 | 16.865 | : |
| REGNO UNITO | 82.245 | 82.640 | 83.990 | 85.406 | 85.311 | 86.671 | 87.478 | 88.797 | 89.454 | 88.811 | : | : |
| REPUBBLICA _ CECA | 15.498 | 15.667 | 15.175 | 15.373 | 15.463 | 15.649 | 15.938 | 16.302 | 15.291 | 15.299 | 15.682 | 15.612 |
| ROMANIA | 27.931 | 28.151 | 28.499 | 28.989 | 29.179 | 29.961 | 30.151 | 30.560 | 30.409 | 30.173 | 29.265 | : |
| SLOVACCHIA | 6.708 | 7.007 | 7.504 | 7.306 | 7.737 | 7.626 | 7.644 | 7.671 | 7.705 | 7.862 | 7.635 | 7.867 |
| SLOVENIA | 3.227 | 3.227 | 3.258 | 3.283 | 3.391 | 3.305 | 3.484 | 3.537 | 3.565 | 3.590 | 3.508 | 3.600 |
| SPAGNA | 63.049 | 63.959 | 64.883 | 66.156 | 65.642 | 65.163 | 65.483 | 66.358 | 66.198 | 66.000 | 65.730 | 64.977 |
| SVEZIA | 11.345 | 11.295 | 11.393 | 11.498 | 11.468 | 11.684 | 11.716 | 11.841 | 11.914 | 11.858 | 11.713 | : |
| UNGHERIA | 18.177 | 18.032 | 17.990 | 18.279 | 17.815 | 17.763 | 17.655 | 18.020 | 17.716 | 17.617 | 17.241 | 16.804 |
| UE (28 Paesi) | 709.610 | 712.898 | 717.898 | 726.646 | 725.897 | 731.256 | 739.147 | 745.741 | 742.445 | : | : | : |
Sezione
Aggiornamento: Luglio 2022
Fonte: Eurostat (Luglio 2022)
: dato non disponibile





Home
