CONFRONTI EUROPEI
Decessi per disturbi al sistema circolatorio - Periodo 2009-2020
Dettaglio
| PAESE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 33.223 | 33.196 | 32.720 | 34.277 | 34.398 | 33.500 | 36.055 | 33.750 | 33.668 | 33.159 | 32.612 | : |
| BELGIO | 32.599 | 32.190 | 31.382 | 31.821 | 31.654 | 30.260 | 31.662 | 30.281 | 29.702 | 28.967 | 27.595 | : |
| BULGARIA | 71.306 | 74.392 | 72.532 | 71.685 | 67.888 | 71.831 | 72.151 | 70.564 | 72.146 | 70.692 | 69.764 | 74.691 |
| CIPRO | 1.951 | 1.928 | 2.098 | 2.104 | 1.809 | 1.923 | 2.072 | 1.841 | 1.992 | 1.764 | 1.744 | 1.865 |
| CROAZIA | 25.976 | 25.631 | 25.109 | 25.231 | 24.444 | 24.348 | 25.988 | 23.453 | 23.782 | 23.378 | 22.280 | 23.041 |
| DANIMARCA | 14.628 | : | 13.459 | 13.327 | 12.673 | 12.420 | 12.544 | 12.557 | 12.394 | 12.412 | 11.601 | : |
| ESTONIA | 8.796 | 8.750 | 8.173 | 8.345 | 8.301 | 8.259 | 8.052 | 8.023 | 8.021 | 7.973 | 7.678 | : |
| FINLANDIA | 20.361 | 20.587 | 20.226 | 20.314 | 19.632 | 19.646 | 19.419 | 19.703 | 19.129 | 18.913 | 18.337 | : |
| FRANCIA | 147.722 | 146.057 | 141.270 | 144.272 | 142.789 | 139.727 | 145.271 | 144.047 | 144.197 | : | : | : |
| GERMANIA | 356.462 | 352.689 | 342.373 | 349.795 | 355.202 | 338.715 | 357.319 | 339.440 | 345.208 | 346.018 | 331.936 | 338.566 |
| GRECIA | 48.453 | 47.709 | 47.741 | 49.728 | 46.341 | 45.147 | 46.412 | 44.168 | 46.942 | 44.590 | 44.236 | : |
| IRLANDA | 9.507 | 9.365 | 9.236 | 9.480 | 9.472 | 8.852 | 9.371 | 9.236 | 8.889 | 9.084 | 8.928 | : |
| ITALIA | 224.830 | 221.617 | 223.107 | 230.148 | 222.317 | 220.193 | 239.513 | 221.914 | 232.992 | 220.456 | 216.088 | : |
| LETTONIA | 16.078 | 16.279 | 15.703 | 16.351 | 16.384 | 16.099 | 16.166 | 15.870 | 15.864 | 15.781 | 15.022 | 15.420 |
| LITUANIA | 23.292 | 23.627 | 23.021 | 23.107 | 23.302 | 22.450 | 23.519 | 23.045 | 22.472 | 21.859 | 20.851 | 22.885 |
| LUSSEMBURGO | 1.300 | 1.228 | 1.292 | 1.237 | 1.200 | 1.189 | 1.187 | 1.264 | 1.276 | 1.193 | 1.137 | : |
| MALTA | 1.249 | 1.152 | 1.491 | 1.620 | 1.336 | 1.263 | 1.378 | 1.253 | 1.288 | 1.274 | 1.262 | : |
| PAESI BASSI | 38.897 | 39.009 | 38.460 | 38.628 | 38.767 | 38.092 | 39.616 | 38.880 | 38.423 | 38.078 | 37.832 | 35.517 |
| POLONIA | 177.965 | 174.003 | 170.184 | 177.903 | 177.759 | 170.089 | 180.643 | 168.278 | 167.367 | 168.240 | 161.905 | 174.604 |
| PORTOGALLO | 33.472 | 33.780 | 31.669 | 32.859 | 31.529 | 32.286 | 32.443 | 32.805 | 32.365 | 32.926 | 32.586 | : |
| REGNO UNITO | 181.049 | 179.109 | 159.256 | 161.971 | 159.236 | 154.911 | 157.450 | 153.661 | 153.137 | 149.323 | : | : |
| REPUBBLICA _ CECA | 54.100 | 53.590 | 52.963 | 53.246 | 51.973 | 48.851 | 51.222 | 47.894 | 49.597 | 49.079 | 47.699 | 50.576 |
| ROMANIA | 154.541 | 156.359 | 151.555 | 153.213 | 147.179 | 148.961 | 153.808 | 148.653 | 150.353 | 149.390 | 145.249 | : |
| SLOVACCHIA | 28.265 | 28.541 | 23.777 | 23.658 | 24.262 | 22.963 | 23.982 | 22.977 | 24.266 | 23.145 | 22.767 | 24.772 |
| SLOVENIA | 7.432 | 7.331 | 7.298 | 7.572 | 7.571 | 7.855 | 8.087 | 7.931 | 8.099 | 7.936 | 7.951 | 7.782 |
| SPAGNA | 120.057 | 119.128 | 118.326 | 122.094 | 117.484 | 117.393 | 124.197 | 119.778 | 122.465 | 120.859 | 116.615 | 119.853 |
| SVEZIA | 36.143 | 35.944 | 34.921 | 35.008 | 33.645 | 32.626 | 31.961 | 31.710 | 31.061 | 30.325 | 28.388 | : |
| UNGHERIA | 64.921 | 65.819 | 64.249 | 64.176 | 62.979 | 62.786 | 65.493 | 62.846 | 65.598 | 64.695 | 63.609 | 65.922 |
| UE (28 Paesi) | 1.934.575 | 1.923.638 | 1.863.591 | 1.903.170 | 1.871.530 | 1.832.635 | 1.916.984 | 1.835.824 | 1.862.693 | : | : | : |
Sezione
Aggiornamento: Luglio 2022
Fonte: Eurostat (Luglio 2022)
: dato non disponibile





Home
