CONFRONTI EUROPEI
Decessi per disturbi al sistema circolatorio - Donne - Periodo 2009-2020
Dettaglio
| PAESE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 19.650 | 19.477 | 18.900 | 20.186 | 19.943 | 19.268 | 20.665 | 19.082 | 19.132 | 18.429 | 17.960 | : |
| BELGIO | 17.564 | 17.509 | 17.154 | 17.311 | 17.040 | 16.415 | 17.334 | 16.352 | 15.882 | 15.545 | 14.934 | : |
| BULGARIA | 36.319 | 37.958 | 37.079 | 37.185 | 34.797 | 37.037 | 37.353 | 36.238 | 37.254 | 36.274 | 36.081 | 38.166 |
| CIPRO | 938 | 945 | 1.068 | 1.022 | 853 | 941 | 1.023 | 870 | 933 | 826 | 802 | 916 |
| CROAZIA | 14.881 | 14.702 | 14.410 | 14.220 | 13.858 | 13.885 | 14.802 | 13.233 | 13.513 | 13.220 | 12.761 | 13.216 |
| DANIMARCA | 7.555 | : | 6.919 | 6.764 | 6.278 | 6.147 | 6.222 | 6.098 | 5.944 | 5.906 | 5.496 | : |
| ESTONIA | 5.053 | 5.063 | 4.769 | 4.854 | 5.008 | 4.911 | 4.864 | 4.766 | 4.812 | 4.807 | 4.638 | : |
| FINLANDIA | 10.503 | 10.588 | 10.374 | 10.530 | 10.069 | 10.143 | 9.913 | 9.909 | 9.522 | 9.289 | 9.028 | : |
| FRANCIA | 79.091 | 77.952 | 75.318 | 77.298 | 76.566 | 75.004 | 77.859 | 77.179 | 77.444 | : | : | : |
| GERMANIA | 206.128 | 203.218 | 196.726 | 199.218 | 201.411 | 189.719 | 198.842 | 186.127 | 188.561 | 188.228 | 178.824 | 180.629 |
| GRECIA | 25.307 | 25.294 | 24.997 | 26.290 | 24.562 | 23.800 | 24.272 | 23.100 | 24.517 | 23.193 | 22.877 | : |
| IRLANDA | 4.730 | 4.646 | 4.622 | 4.701 | 4.682 | 4.404 | 4.630 | 4.468 | 4.261 | 4.275 | 4.204 | : |
| ITALIA | 127.060 | 124.970 | 125.940 | 130.494 | 125.070 | 124.127 | 136.267 | 125.186 | 132.065 | 124.439 | 121.958 | : |
| LETTONIA | 8.900 | 9.030 | 8.760 | 9.450 | 9.659 | 9.380 | 9.579 | 9.271 | 9.220 | 9.249 | 8.840 | 9.047 |
| LITUANIA | 13.176 | 13.497 | 13.069 | 13.265 | 13.437 | 13.042 | 13.805 | 13.360 | 13.202 | 12.899 | 12.192 | 13.202 |
| LUSSEMBURGO | 696 | 666 | 700 | 670 | 659 | 630 | 635 | 668 | 663 | 604 | 580 | : |
| MALTA | 634 | 642 | 739 | 804 | 670 | 666 | 699 | 663 | 640 | 630 | 620 | : |
| PAESI BASSI | 20.579 | 20.734 | 20.335 | 20.412 | 20.531 | 20.257 | 20.863 | 20.561 | 20.122 | 19.608 | 19.347 | 17.932 |
| POLONIA | 94.352 | 92.519 | 90.635 | 94.504 | 95.031 | 91.050 | 97.169 | 90.791 | 91.311 | 91.304 | 86.227 | 93.072 |
| PORTOGALLO | 18.616 | 18.818 | 17.792 | 18.466 | 17.547 | 17.712 | 18.004 | 18.075 | 17.763 | 18.012 | 17.767 | : |
| REGNO UNITO | 93.250 | 91.560 | 80.171 | 82.637 | 79.514 | 76.689 | 77.640 | 74.612 | 73.686 | 70.789 | : | : |
| REPUBBLICA _ CECA | 30.049 | 29.458 | 28.660 | 28.913 | 28.092 | 26.207 | 27.620 | 25.424 | 26.561 | 25.943 | 25.142 | 26.564 |
| ROMANIA | 80.982 | 82.366 | 80.694 | 82.188 | 78.762 | 80.126 | 82.647 | 79.474 | 80.734 | 80.005 | 77.671 | : |
| SLOVACCHIA | 15.420 | 15.682 | 12.981 | 12.937 | 13.206 | 12.372 | 13.032 | 12.394 | 13.082 | 12.435 | 11.960 | 13.032 |
| SLOVENIA | 4.415 | 4.260 | 4.309 | 4.557 | 4.461 | 4.711 | 4.845 | 4.716 | 4.737 | 4.587 | 4.739 | 4.615 |
| SPAGNA | 65.242 | 64.722 | 64.491 | 66.903 | 63.997 | 63.812 | 67.736 | 64.471 | 66.286 | 64.897 | 62.104 | 63.907 |
| SVEZIA | 18.828 | 18.890 | 18.300 | 18.357 | 17.597 | 16.900 | 16.377 | 16.391 | 15.854 | 15.370 | 14.232 | : |
| UNGHERIA | 35.366 | 36.628 | 35.695 | 36.148 | 35.379 | 35.144 | 37.180 | 34.927 | 36.715 | 36.156 | 35.465 | 36.736 |
| UE (28 Paesi) | 1.055.284 | 1.049.349 | 1.015.607 | 1.040.284 | 1.018.677 | 994.499 | 1.041.874 | 988.406 | 1.004.416 | : | : | : |
Sezione
Aggiornamento: Luglio 2022
Fonte: Eurostat (Luglio 2022)
: dato non disponibile





Home
