CONFRONTI EUROPEI
Decessi per disturbi al sistema circolatorio - Uomini - Periodo 2009-2020
Dettaglio
| PAESE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 13.573 | 13.719 | 13.820 | 14.091 | 14.455 | 14.232 | 15.390 | 14.668 | 14.536 | 14.730 | 14.652 | : |
| BELGIO | 15.035 | 14.681 | 14.228 | 14.510 | 14.614 | 13.845 | 14.328 | 13.928 | 13.820 | 13.422 | 12.661 | : |
| BULGARIA | 34.987 | 36.434 | 35.453 | 34.500 | 33.091 | 34.794 | 34.798 | 34.326 | 34.892 | 34.418 | 33.683 | 36.525 |
| CIPRO | 1.013 | 983 | 1.030 | 1.082 | 956 | 982 | 1.049 | 971 | 1.059 | 938 | 942 | 949 |
| CROAZIA | 11.095 | 10.929 | 10.699 | 11.011 | 10.586 | 10.463 | 11.186 | 10.220 | 10.269 | 10.158 | 9.519 | 9.825 |
| DANIMARCA | 7.073 | : | 6.540 | 6.563 | 6.389 | 6.270 | 6.322 | 6.459 | 6.450 | 6.506 | 6.054 | : |
| ESTONIA | 3.743 | 3.687 | 3.404 | 3.491 | 3.293 | 3.348 | 3.188 | 3.257 | 3.209 | 3.166 | 3.040 | : |
| FINLANDIA | 9.858 | 9.999 | 9.852 | 9.784 | 9.563 | 9.503 | 9.506 | 9.794 | 9.607 | 9.624 | 9.309 | : |
| FRANCIA | 68.631 | 68.105 | 65.952 | 66.974 | 66.223 | 64.723 | 67.412 | 66.868 | 66.753 | : | : | : |
| GERMANIA | 150.334 | 149.471 | 145.647 | 150.577 | 153.791 | 148.996 | 158.477 | 153.313 | 156.647 | 157.790 | 153.112 | 157.937 |
| GRECIA | 23.146 | 22.415 | 22.744 | 23.438 | 21.779 | 21.347 | 22.140 | 21.068 | 22.425 | 21.397 | 21.359 | : |
| IRLANDA | 4.777 | 4.719 | 4.614 | 4.779 | 4.790 | 4.448 | 4.741 | 4.768 | 4.628 | 4.809 | 4.724 | : |
| ITALIA | 97.770 | 96.647 | 97.167 | 99.654 | 97.247 | 96.066 | 103.246 | 96.728 | 100.927 | 96.017 | 94.130 | : |
| LETTONIA | 7.178 | 7.249 | 6.943 | 6.901 | 6.725 | 6.719 | 6.587 | 6.599 | 6.644 | 6.532 | 6.182 | 6.373 |
| LITUANIA | 10.116 | 10.130 | 9.952 | 9.842 | 9.865 | 9.408 | 9.714 | 9.685 | 9.270 | 8.960 | 8.659 | 9.683 |
| LUSSEMBURGO | 604 | 562 | 592 | 567 | 541 | 559 | 552 | 596 | 613 | 589 | 557 | : |
| MALTA | 615 | 510 | 752 | 816 | 666 | 597 | 679 | 590 | 648 | 644 | 642 | : |
| PAESI BASSI | 18.318 | 18.275 | 18.115 | 18.211 | 18.231 | 17.830 | 18.749 | 18.317 | 18.295 | 18.463 | 18.479 | 17.581 |
| POLONIA | 83.613 | 81.484 | 79.549 | 83.399 | 82.728 | 79.039 | 83.474 | 77.487 | 76.056 | 76.936 | 75.678 | 81.532 |
| PORTOGALLO | 14.856 | 14.962 | 13.877 | 14.393 | 13.982 | 14.574 | 14.439 | 14.730 | 14.602 | 14.914 | 14.819 | : |
| REGNO UNITO | 87.799 | 87.549 | 79.085 | 79.334 | 79.722 | 78.222 | 79.810 | 79.049 | 79.451 | 78.534 | : | : |
| REPUBBLICA _ CECA | 24.051 | 24.132 | 24.303 | 24.333 | 23.881 | 22.644 | 23.602 | 22.470 | 23.036 | 23.136 | 22.557 | 24.012 |
| ROMANIA | 73.559 | 73.993 | 70.861 | 71.025 | 68.417 | 68.835 | 71.161 | 69.179 | 69.619 | 69.555 | 67.578 | : |
| SLOVACCHIA | 12.845 | 12.859 | 10.796 | 10.721 | 11.058 | 10.591 | 10.953 | 10.583 | 11.184 | 10.710 | 10.807 | 11.740 |
| SLOVENIA | 3.017 | 3.071 | 2.989 | 3.015 | 3.110 | 3.144 | 3.242 | 3.215 | 3.362 | 3.349 | 3.212 | 3.167 |
| SPAGNA | 54.815 | 54.406 | 53.835 | 55.191 | 53.487 | 53.581 | 56.461 | 55.307 | 56.179 | 55.962 | 54.511 | 55.946 |
| SVEZIA | 17.315 | 17.054 | 16.615 | 16.568 | 15.955 | 15.620 | 15.508 | 15.208 | 15.139 | 14.882 | 14.126 | : |
| UNGHERIA | 29.555 | 29.191 | 28.554 | 28.028 | 27.600 | 27.642 | 28.313 | 27.919 | 28.883 | 28.539 | 28.144 | 29.186 |
| UE (28 Paesi) | 879.291 | 874.289 | 847.968 | 862.798 | 852.745 | 838.022 | 875.027 | 847.304 | 858.203 | : | : | : |
Sezione
Aggiornamento: Luglio 2022
Fonte: Eurostat (Luglio 2022)
: dato non disponibile





Home
