CONFRONTI EUROPEI
Decessi per disturbi al sistema respiratorio - Periodo 2009-2020
Dettaglio
| PAESE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 4.221 | 4.216 | 4.076 | 3.983 | 3.984 | 3.757 | 4.508 | 4.378 | 5.341 | 5.590 | 5.347 | : |
| BELGIO | 11.278 | 10.872 | 10.580 | 11.429 | 11.446 | 10.238 | 11.933 | 11.305 | 12.242 | 13.040 | 12.319 | : |
| BULGARIA | 4.154 | 4.069 | 4.004 | 3.974 | 3.512 | 3.940 | 4.050 | 4.439 | 4.580 | 4.883 | 4.205 | 6.008 |
| CIPRO | 395 | 359 | 362 | 432 | 424 | 445 | 548 | 495 | 595 | 532 | 657 | 623 |
| CROAZIA | 2.263 | 1.957 | 2.062 | 2.161 | 2.154 | 2.235 | 2.683 | 2.468 | 3.163 | 2.376 | 2.333 | 2.239 |
| DANIMARCA | 6.046 | : | 5.839 | 5.818 | 6.050 | 5.630 | 5.848 | 5.971 | 6.350 | 6.776 | 6.108 | : |
| ESTONIA | 447 | 425 | 418 | 451 | 519 | 552 | 540 | 555 | 558 | 658 | 600 | : |
| FINLANDIA | 2.210 | 1.988 | 379.234 | 403.385 | 401.799 | 382.197 | 442.125 | 422.014 | 2.082 | 2.232 | 1.970 | : |
| FRANCIA | 34.521 | 32.640 | 34.608 | 38.734 | 37.711 | 35.535 | 42.806 | 41.404 | 44.823 | : | : | : |
| GERMANIA | 63.304 | 60.515 | 60.047 | 60.518 | 64.998 | 58.686 | 68.402 | 64.518 | 68.500 | 71.821 | 67.141 | 61.426 |
| GRECIA | 10.770 | 10.341 | 10.335 | 11.384 | 10.924 | 12.751 | 14.835 | 13.809 | 13.847 | 12.668 | 13.591 | : |
| IRLANDA | 3.606 | 3.244 | 3.438 | 3.497 | 3.504 | 3.492 | 3.864 | 3.935 | 4.059 | 4.051 | 3.930 | : |
| ITALIA | 39.949 | 38.798 | 40.559 | 43.444 | 41.711 | 41.542 | 48.518 | 46.537 | 53.372 | 51.756 | 53.657 | : |
| LETTONIA | 650 | 663 | 728 | 712 | 832 | 696 | 713 | 822 | 844 | 922 | 781 | 715 |
| LITUANIA | 1.561 | 1.280 | 1.241 | 1.250 | 1.463 | 1.179 | 1.352 | 1.284 | 1.340 | 1.384 | 1.202 | 1.204 |
| LUSSEMBURGO | 304 | 267 | 311 | 285 | 278 | 265 | 323 | 298 | 314 | 388 | 387 | : |
| MALTA | 303 | 293 | 234 | 292 | 349 | 316 | 354 | 338 | 385 | 391 | 461 | : |
| PAESI BASSI | 13.962 | 13.016 | 13.343 | 14.521 | 12.306 | 10.484 | 12.709 | 12.009 | 12.997 | 14.084 | 12.657 | 10.524 |
| POLONIA | 20.652 | 19.333 | 20.006 | 20.169 | 22.980 | 20.400 | 24.279 | 23.013 | 26.333 | 27.601 | 27.259 | 28.764 |
| PORTOGALLO | 12.202 | 11.792 | 11.930 | 13.908 | 12.628 | 12.164 | 13.470 | 13.474 | 12.819 | 13.305 | 12.243 | : |
| REGNO UNITO | 76.696 | 76.065 | 76.070 | 80.507 | 82.735 | 76.217 | 84.444 | 82.557 | 83.145 | 84.751 | : | : |
| REPUBBLICA _ CECA | 6.393 | 6.151 | 5.726 | 5.906 | 6.857 | 6.239 | 7.513 | 7.180 | 8.097 | 8.364 | 8.248 | 8.339 |
| ROMANIA | 12.892 | 12.733 | 12.460 | 13.241 | 12.673 | 13.405 | 14.998 | 14.551 | 15.552 | 17.118 | 17.749 | : |
| SLOVACCHIA | 3.179 | 3.311 | 3.072 | 3.039 | 3.058 | 2.736 | 3.449 | 3.009 | 3.673 | 3.468 | 3.263 | 3.990 |
| SLOVENIA | 1.263 | 1.119 | 1.201 | 1.397 | 1.347 | 1.158 | 1.319 | 1.278 | 1.290 | 1.083 | 1.080 | 806 |
| SPAGNA | 43.282 | 40.266 | 42.243 | 47.336 | 42.565 | 43.840 | 51.848 | 46.812 | 51.615 | 53.687 | 47.681 | 42.423 |
| SVEZIA | 5.746 | 5.057 | 5.703 | 6.164 | 6.070 | 5.554 | 6.371 | 6.245 | 6.705 | 6.980 | 6.178 | : |
| UNGHERIA | 6.466 | 6.254 | 6.594 | 6.790 | 7.009 | 6.908 | 8.503 | 7.205 | 8.148 | 8.113 | 8.315 | 7.161 |
| UE (28 Paesi) | 388.715 | 373.070 | 379.217 | 403.364 | 401.979 | 382.197 | 442.146 | 422.062 | 452.769 | : | : | : |
Sezione
Aggiornamento: Luglio 2022
Fonte: Eurostat (Luglio 2022)
: dato non disponibile





Home
