CONFRONTI EUROPEI
Decessi per problemi al sistema respiratorio - Donne - Periodo 2009-2020
Dettaglio
| PAESE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 2.066 | 2.045 | 1.908 | 1.881 | 1.836 | 1.686 | 2.073 | 2.034 | 2.620 | 2.697 | 2.582 | : |
| BELGIO | 5.192 | 4.878 | 4.798 | 5.436 | 5.371 | 4.788 | 5.757 | 5.272 | 5.825 | 6.409 | 5.840 | : |
| BULGARIA | 1.607 | 1.511 | 1.521 | 1.515 | 1.351 | 1.516 | 1.571 | 1.786 | 1.858 | 1.997 | 1.643 | 2.396 |
| CIPRO | 181 | 152 | 157 | 210 | 189 | 209 | 236 | 220 | 260 | 219 | 284 | 296 |
| CROAZIA | 910 | 766 | 798 | 878 | 896 | 886 | 1.152 | 1.059 | 1.467 | 1.020 | 958 | 953 |
| DANIMARCA | 3.226 | : | 3.112 | 3.125 | 3.226 | 2.945 | 3.032 | 3.171 | 3.332 | 3.459 | 3.076 | : |
| ESTONIA | 146 | 156 | 143 | 147 | 175 | 179 | 207 | 220 | 231 | 284 | 231 | : |
| FINLANDIA | 877 | 767 | 768 | 787 | 707 | 688 | 783 | 859 | 820 | 931 | 764 | : |
| FRANCIA | 16.518 | 15.094 | 16.373 | 19.145 | 18.232 | 17.130 | 21.485 | 20.567 | 22.527 | : | : | : |
| GERMANIA | 30.325 | 28.506 | 27.997 | 28.248 | 30.515 | 26.892 | 31.738 | 29.545 | 32.236 | 33.510 | 30.980 | 27.472 |
| GRECIA | 5.161 | 5.023 | 5.015 | 5.651 | 5.309 | 6.309 | 7.597 | 7.042 | 7.148 | 6.398 | 7.026 | : |
| IRLANDA | 1.838 | 1.733 | 1.813 | 1.814 | 1.819 | 1.779 | 2.010 | 2.018 | 2.120 | 2.131 | 2.035 | : |
| ITALIA | 17.620 | 17.077 | 18.070 | 19.841 | 19.201 | 19.011 | 23.006 | 21.556 | 25.482 | 24.746 | 25.549 | : |
| LETTONIA | 219 | 195 | 231 | 218 | 297 | 220 | 237 | 307 | 314 | 340 | 282 | 255 |
| LITUANIA | 484 | 385 | 335 | 386 | 484 | 356 | 463 | 450 | 476 | 477 | 433 | 396 |
| LUSSEMBURGO | 151 | 140 | 165 | 147 | 140 | 128 | 172 | 147 | 141 | 195 | 198 | : |
| MALTA | 120 | 129 | 106 | 137 | 159 | 141 | 160 | 157 | 181 | 183 | 220 | : |
| PAESI BASSI | 6.784 | 6.356 | 6.598 | 7.112 | 5.968 | 5.082 | 6.371 | 5.939 | 6.660 | 7.315 | 6.365 | 5.104 |
| POLONIA | 8.446 | 7.846 | 8.120 | 8.440 | 9.850 | 8.764 | 10.899 | 10.002 | 12.009 | 12.382 | 12.164 | 12.518 |
| PORTOGALLO | 5.803 | 5.593 | 5.670 | 6.910 | 6.063 | 5.856 | 6.731 | 6.440 | 6.285 | 6.428 | 5.975 | : |
| REGNO UNITO | 40.738 | 40.568 | 40.248 | 42.537 | 43.660 | 39.534 | 44.105 | 42.358 | 42.717 | 43.564 | : | : |
| REPUBBLICA _ CECA | 2.888 | 2.792 | 2.444 | 2.657 | 2.986 | 2.697 | 3.372 | 3.156 | 3.682 | 3.851 | 3.742 | 3.624 |
| ROMANIA | 4.669 | 4.671 | 4.537 | 5.047 | 4.825 | 5.070 | 5.854 | 5.632 | 6.007 | 6.494 | 6.888 | : |
| SLOVACCHIA | 1.333 | 1.471 | 1.306 | 1.284 | 1.336 | 1.153 | 1.544 | 1.281 | 1.684 | 1.567 | 1.501 | 1.786 |
| SLOVENIA | 657 | 558 | 593 | 716 | 707 | 578 | 681 | 665 | 655 | 548 | 578 | 349 |
| SPAGNA | 18.353 | 16.815 | 17.725 | 20.707 | 18.260 | 18.935 | 22.918 | 20.615 | 23.338 | 24.502 | 21.371 | 18.588 |
| SVEZIA | 2.973 | 2.506 | 2.899 | 3.211 | 3.092 | 2.790 | 3.330 | 3.257 | 3.549 | 3.684 | 3.163 | : |
| UNGHERIA | 2.797 | 2.689 | 2.912 | 3.053 | 3.187 | 3.114 | 3.956 | 3.285 | 3.826 | 3.836 | 3.973 | 3.338 |
| UE (28 Paesi) | 182.082 | 173.648 | 176.362 | 191.240 | 189.841 | 178.436 | 211.440 | 199.040 | 217.450 | : | : | : |
Sezione
Aggiornamento: Luglio 2022
Fonte: Eurostat (Luglio 2022)
: dato non disponibile





Home
