CONFRONTI EUROPEI
Decessi per disturbi al sistema respiratorio - Uomini - Periodo 2009-2020
Dettaglio
| PAESE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 2.155 | 2.171 | 2.168 | 2.102 | 2.148 | 2.071 | 2.435 | 2.344 | 2.721 | 2.893 | 2.765 | : |
| BELGIO | 6.086 | 5.994 | 5.782 | 5.993 | 6.075 | 5.450 | 6.176 | 6.033 | 6.417 | 6.631 | 6.479 | : |
| BULGARIA | 2.547 | 2.558 | 2.483 | 2.459 | 2.161 | 2.424 | 2.479 | 2.653 | 2.722 | 2.886 | 2.562 | 3.612 |
| CIPRO | 214 | 207 | 205 | 222 | 235 | 236 | 312 | 275 | 335 | 313 | 373 | 327 |
| CROAZIA | 1.353 | 1.191 | 1.264 | 1.283 | 1.258 | 1.349 | 1.531 | 1.409 | 1.696 | 1.356 | 1.375 | 1.286 |
| DANIMARCA | 2.820 | : | 2.727 | 2.693 | 2.822 | 2.685 | 2.816 | 2.800 | 3.018 | 3.317 | 3.025 | : |
| ESTONIA | 301 | 269 | 275 | 304 | 344 | 373 | 333 | 335 | 327 | 374 | 369 | : |
| FINLANDIA | 1.333 | 1.221 | 1.259 | 1.235 | 1.185 | 1.145 | 1.153 | 1.272 | 1.262 | 1.301 | 1.206 | : |
| FRANCIA | 18.003 | 17.546 | 18.235 | 19.589 | 19.479 | 18.405 | 21.321 | 20.837 | 22.296 | : | : | : |
| GERMANIA | 32.979 | 32.009 | 32.050 | 32.270 | 34.483 | 31.794 | 36.664 | 34.973 | 36.264 | 38.311 | 36.161 | 33.954 |
| GRECIA | 5.609 | 5.318 | 5.320 | 5.733 | 5.615 | 6.442 | 7.238 | 6.767 | 6.699 | 6.270 | 6.565 | : |
| IRLANDA | 1.768 | 1.511 | 1.625 | 1.683 | 1.685 | 1.713 | 1.855 | 1.917 | 1.939 | 1.920 | 1.895 | : |
| ITALIA | 22.329 | 21.721 | 22.489 | 23.603 | 22.510 | 22.531 | 25.512 | 24.981 | 27.890 | 27.010 | 28.108 | : |
| LETTONIA | 431 | 468 | 497 | 494 | 535 | 476 | 476 | 516 | 530 | 582 | 499 | 460 |
| LITUANIA | 1.077 | 895 | 906 | 864 | 979 | 823 | 889 | 834 | 864 | 907 | 769 | 808 |
| LUSSEMBURGO | 153 | 127 | 146 | 138 | 138 | 137 | 151 | 151 | 173 | 193 | 189 | : |
| MALTA | 183 | 164 | 128 | 155 | 190 | 175 | 194 | 181 | 204 | 208 | 241 | : |
| PAESI BASSI | 7.178 | 6.660 | 6.742 | 7.409 | 6.337 | 5.402 | 6.338 | 6.070 | 6.336 | 6.769 | 6.290 | 5.420 |
| POLONIA | 12.206 | 11.487 | 11.886 | 11.729 | 13.130 | 11.636 | 13.408 | 13.036 | 14.324 | 15.219 | 15.095 | 16.246 |
| PORTOGALLO | 6.399 | 6.199 | 6.260 | 6.998 | 6.565 | 6.308 | 6.739 | 7.034 | 6.534 | 6.877 | 6.268 | : |
| REGNO UNITO | 3.505 | 3.359 | 35.822 | 37.970 | 39.075 | 36.683 | 40.339 | 40.199 | 40.428 | 41.187 | : | : |
| REPUBBLICA _ CECA | 8.223 | 8.062 | 3.282 | 3.249 | 3.871 | 3.542 | 4.141 | 4.024 | 4.415 | 4.513 | 4.506 | 4.715 |
| ROMANIA | 1.846 | 1.840 | 7.923 | 8.194 | 7.848 | 8.335 | 9.144 | 8.935 | 9.545 | 10.624 | 10.861 | : |
| SLOVACCHIA | 606 | 561 | 1.766 | 1.755 | 1.722 | 1.583 | 1.905 | 1.728 | 1.989 | 1.901 | 1.762 | 2.204 |
| SLOVENIA | 24.929 | 23.451 | 608 | 681 | 640 | 580 | 638 | 613 | 635 | 535 | 502 | 457 |
| SPAGNA | 2.773 | 2.551 | 24.518 | 26.629 | 24.305 | 24.905 | 28.930 | 26.197 | 28.277 | 29.185 | 26.310 | 23.835 |
| SVEZIA | 3.669 | 3.565 | 2.804 | 2.948 | 2.972 | 2.761 | 3.036 | 2.981 | 3.153 | 3.293 | 3.008 | 3.932 |
| UNGHERIA | 35.958 | 35.497 | 3.682 | 3.737 | 3.822 | 3.794 | 4.547 | 3.920 | 4.322 | 4.277 | 4.342 | 3.823 |
| UE (28 Paesi) | 206.633 | 199.422 | 202.852 | 212.119 | 212.129 | 203.758 | 230.700 | 223.015 | 235.315 | : | : | : |
Sezione
Aggiornamento: Luglio 2022
Fonte: Eurostat (Luglio 2022)
: dato non disponibile





Home
