CONFRONTI EUROPEI

Esposizione giornaliera al fumo di tabacco in casa (% popolazione) - 2014

Dettaglio

PAESE Meno di 1 ora Pił di 1 ora Mai
AUSTRIA 13,6 14,9 71,5
BELGIO 10,2 14,5 75,3
BULGARIA 20,5 20 59,5
CIPRO 14,8 11 74,2
CROAZIA 18,5 26,2 55,3
DANIMARCA 8,4 6,7 84,9
ESTONIA 10,8 10,4 78,8
FINLANDIA 10,7 10,8 78,5
FRANCIA 4,8 1,5 93,7
GERMANIA 10,5 11,3 78,2
GRECIA 9,2 7,7 83,1
IRLANDA 26,4 37,9 35,8
ITALIA 9,4 6,7 83,9
LETTONIA 11,2 12 76,8
LITUANIA 16,1 10,4 73,5
LUSSEMBURGO 13,8 7,5 78,7
MALTA 9,4 5,5 85,1
PAESI BASSI 18,4 13,7 67,9
POLONIA 14,1 10,9 74,9
PORTOGALLO 15 14,5 70,5
REGNO UNITO 3,7 4,9 91,4
REPUBBLICA _ CECA 5,3 7,9 86,8
ROMANIA 19 11 69,9
SLOVACCHIA 19,6 18 62,4
SLOVENIA 17,5 11,7 70,8
SPAGNA 9,9 6,2 83,8
SVEZIA 7,4 8,2 84,5
UNGHERIA 3,5 2,3 94,1
UE (28 Paesi) 3,1 6,8 90,1

Sezione

 

Aggiornamento Luglio 2022

Fonti: Eurostat