CONFRONTI EUROPEI

Età media della popolazione - Periodo 2009-2023

Dettaglio

PAESE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AUSTRIA 41,2 41,6 42 42,4 42,6 42,9 43 43 43 43,2 43,4 43,5 43,6 43,6 43,5
BELGIO 40,8 40,9 40,9 41 41,1 41,3 41,4 41,4 41,5 41,6 41,7 41,8 41,8 41,9 41,9
BULGARIA 42 42,2 42,5 42,7 42,9 43,7 44,2 44,6 45 45,4 45,8 46,3 46,4 46,7 46,8
CIPRO 35,5 35,6 35,7 35,8 36,2 36,8 37 37,2 37,4 37,5 37,7 37,7 38 38,3 38,4
CROAZIA 41,7 41,9 42,1 42,2 42,4 42,6 43,1 43,4 43,9 44,3 44,7 45 45,3 45,4 45,4
DANIMARCA 40,3 40,5 40,6 40,8 41 41,3 41,5 41,5 41,6 41,8 41,9 42,1 42,2 42,3 42,2
ESTONIA 39,9 40,1 40,4 40,7 41 41,3 41,4 41,6 41,8 42 42,1 42,3 42,5 42,6 42,3
FINLANDIA 41,8 42 42,1 42,2 42,3 42,4 42,4 42,5 42,5 42,7 42,9 43,1 43,3 43,4 43,5
FRANCIA 39,6 39,8 40 40,3 40,6 40,7 41 41,2 41,4 41,6 41,8 41,9 42 42,2 42,4
GERMANIA 43,7 44,2 44,7 45 45,4 45,6 45,9 45,8 45,9 46 45 46 45,9 45,8 45,4
GRECIA 40,7 41,1 41,5 42 42,5 42,9 43,4 43,9 44,2 44,6 44,9 45,2 45,5 46,1 46,5
IRLANDA 33,6 34 34,5 35 35,4 35,8 36,2 36,5 36,9 37,3 37,7 38,1 38,5 38,8 39,1
ITALIA 43 43,3 43,7 44 44,4 44,7 45,1 45,5 45,9 46,3 46,8 b 47,2 47,6 48 48,4
LETTONIA 40,2 40,8 41,4 41,8 42,1 42,4 42,7 42,9 43,1 43,3 43,5 43,7 43,9 44 43,9
LITUANIA 39,9 40,3 41,1 41,7 42,1 42,4 42,7 43,1 43,4 44 44,2 44,4 44,6 44,8 45
LUSSEMBURGO 38,7 38,9 39 39,1 39,1 39,2 39,3 39,3 39,4 39,4 39,5 39,5 39,6 39,7 39,7
MALTA 39,5 39,7 40,1 40,4 40,5 40,6 40,5 40,5 40,6 40,4 40 39,8 40,1 40,4 40,1
PAESI BASSI 40,3 40,6 41 41,3 41,6 42 42,2 42,4 42,5 42,6 42,7 42,7 42,7 42,7 42,5
POLONIA 37,5 37,9 38,2 38,5 38,8 39,2 39,6 39,9 40,3 40,6 41 41,3 41,9 42,2 42,6
PORTOGALLO 40,8 41,2 41,7 42,1 42,6 43,1 43,5 44 44,4 44,8 45,2 45,5 45,8 46,8 46,9
REGNO UNITO 39,2 39,4 39,5 39,7 39,8 39,9 40 40 40 40,1 40,2 : : : :
REPUBBLICA _ CECA 39,4 39,6 39,8 40,1 40,4 40,8 41,1 41,5 41,9 42,3 42,6 43 43,6 43,8 43,7
ROMANIA 40,1 40,1 40,1 40,2 40,5 40,8 41 41,4 41,8 42,1 42,5 42,8 e 43 43,5 43,6
SLOVACCHIA 36,6 37 37,4 37,7 38,2 38,6 39 39,4 39,8 40,2 40,6 41 41,4 41,8 42,2
SLOVENIA 41,2 41,4 41,7 42 42,2 42,5 42,8 43,2 43,5 43,8 44 44,1 44,4 44,7 44,9
SPAGNA 39,4 39,9 40,3 40,8 41,3 41,8 42,3 42,8 43,2 43,6 44 44,3 44,7 45,1 45,3
SVEZIA 40,7 40,7 40,8 40,8 40,9 40,9 40,9 40,9 40,8 40,6 40,5 40,5 40,6 40,7 40,8
UNGHERIA 39,6 39,8 40,1 40,8 41,1 41,3 41,6 41,9 42,3 42,6 43 43,3 43,6 43,9 44,2
UE (27 Paesi dopo il 2020) 39,9 40,2 40,5 40,8 41 41,3 41,6 41,8 42 42,2 42,3 42,8 44,1 44 44,5

Sezione

 
 
Aggiornamento Luglio 2024

Fonte: Eurostat (2020) - Età media della popolazione al 1° gennaio

: Dato non disponibile