CONFRONTI EUROPEI

Famiglie monoparentali - Periodo 2009-2020

Dettaglio

PAESE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
AUSTRIA 1.396,30 1.418,30 1.434,10 1.462,40 1.484,30 1.508,00 1.530,40 1.547,10 1.553,70 1.570,90 1.595,20 1.614,60
BELGIO 1.673,90 1.694,10 1.704,10 1.622,00 1.612,00 1.580,50 1.643,30 1.610,00 1.710,60 1.767,20 1.711,40 1.858,10
BULGARIA 903,5 838,1 901,4 961,1 786,8 810,9 1.142,70 862,8 1.162,00 925,6 931 936,2
CIPRO 46,8 58,1 66,3 63,6 63 68,6 74,5 86,8 91,5 94,8 95 92,8
CROAZIA 404,3 372,9 374 376,5 378 402,5 366,1 376,2 371,6 365,2 369,7 349,4
DANIMARCA : 1.152,20 1.180,70 1.178,70 1.185,50 1.199,50 1.258,30 1.227,40 1.269,00 1.251,10 1.249,80 1.262,20
ESTONIA 207,7 209,7 223,5 231,4 225,9 237,8 247,4 250,6 271,9 309,1 325,2 323,5
FINLANDIA 1.015,10 1.038,90 1.046,00 1.059,40 1.070,90 1.088,10 1.116,20 1.134,50 1.145,70 1.161,70 1.214,90 1.272,90
FRANCIA 10.233,30 10.519,90 10.807,30 10.885,30 11.186,30 11.678,20 11.805,90 11.901,40 12.061,60 12.534,30 12.781,40 13.282,30
GERMANIA 16.729,50 16.532,10 16.983,70 17.060,00 17.267,40 17.516,80 17.985,70 17.841,60 18.274,10 18.322,80 18.584,00 17894,5 (p)
GRECIA 1.275,10 1.275,00 1.292,30 1.330,30 1.367,10 1.391,00 1.431,10 1.449,00 1.460,20 1.487,30 1.593,40 1.540,30
IRLANDA 469,2 489,6 485 498 496,6 483,5 501,2 516,8 548,6 605 634,5 647,6
ITALIA 7.917,40 8.150,20 8.386,50 8.672,40 8.996,20 9.248,00 9.259,90 9.225,30 9.302,40 9.382,50 9.522,20 9.637,80
LETTONIA 246,7 250,6 284,5 296,3 302,3 314,7 322,3 334,8 351,8 379,9 389,6 397,4
LITUANIA 577,7 574,6 566,6 574,8 557 560,4 600,6 711,2 674,8 625,1 591,9 643,8
LUSSEMBURGO 74,3 75,3 78,7 80,7 85,1 87,1 88,6 91,7 94,4 97,5 98,3 100,1
MALTA 26,5 26,6 26,3 39,3 41,5 44,9 49,4 51,7 52,9 56,5 60,4 59,1
PAESI BASSI 2.873,00 2.850,70 2.887,70 2.967,60 3.030,10 3.098,60 3.087,90 3.196,40 3.264,60 3.258,70 3.321,40 3.324,90
POLONIA 3.231,20 3.175,10 3.233,20 3.318,40 3.402,20 3.612,60 3.745,80 3.795,50 3.914,70 4.002,20 4.121,90 4.012,60
PORTOGALLO 833,3 855,2 926,7 949,2 962,5 1.025,80 1.057,50 1.071,90 1.089,30 1.129,50 1.123,40 1.045,40
REGNO UNITO 10.190,30 10.562,10 11.431,70 11.223,10 10.594,90 10.853,40 10.809,00 10.883,50 10.858,20 11.053,70 11.307,60 :
REPUBBLICA _ CECA 1.396,90 1.442,50 1.403,90 1.431,00 1.517,30 1.598,20 1.608,00 1.659,70 1.662,80 1.749,30 1.786,50 1.811,50
ROMANIA 1.646,40 1.922,20 2.059,60 2.120,10 2.191,40 2.226,70 2.154,50 2.212,30 2.267,60 2.343,30 2.414,00 2.452,60
SLOVACCHIA 417,8 419 427,7 460,5 458,5 463,7 456,6 456,5 474,9 485,2 489 505,7
SLOVENIA 234,2 247,7 268,6 284,7 299,3 305,9 328,4 337,1 318,9 322,9 359,7 341,2
SPAGNA 4.254,20 4.440,70 4.584,30 4.763,90 4.994,30 5.227,30 5.259,30 5.356,30 5.355,70 5.377,10 5.390,90 5.489,10
SVEZIA 2.141,40 2.421,90 2.542,50 2.572,90 2.580,70 2.487,30 3.332,00 2.805,90 2.808,70 3.264,20 3.381,30 3.751,30
UNGHERIA 1.302,20 1.379,30 1.430,80 1.477,50 1.483,10 1.522,50 1.547,30 1.527,40 1.496,80 1.471,70 1.448,10 1.441,90
UE (28 Paesi) 71.718,20 74.392,60 77.037,70 77.961,10 78.620,20 80.642,50 82.809,90 82.521,40 83.909,00 85.394,30 86.891,70 58.194,30

Sezione

 

Aggiornamento 15 Luglio 2022

Fonte: Eurostat

: Dato non disponibile

p provvisorio