CONFRONTI EUROPEI

Famiglie monoparentali con bambini - Periodo 2009-2020

Dettaglio

PAESE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
AUSTRIA 118,4 118,8 113,2 118,1 117,4 113,3 112,7 118,4 116,3 114,8 115,7 110
BELGIO 277,7 275,3 267,7 267,1 260,4 264,7 262,6 256,3 186,9 265,9 250,4 287,8
BULGARIA 80,6 58 60,4 70,9 76,5 78,2 89,3 81 74,3 77,4 71,7 74,2
CIPRO 8,2 8,7 9,4 10 10,1 10,8 11,8 13,3 13,7 13,6 12,6 11,8
CROAZIA 31 24,2 25,4 25,8 25 30,6 23,2 26,7 28,6 27,8 26,3 22
DANIMARCA : 181,8 234,7 236,4 204,5 196,2 215,9 209,6 205,3 205,1 202,8 200,3
ESTONIA 39,2 35,8 32,9 34,4 37,1 38,1 32,6 35,4 38,7 52,7 58 52,3
FINLANDIA 42,2 38,2 43,6 36,3 35 42,4 44,3 52,7 49 46 47,7 43,5
FRANCIA 1.427,90 1.483,20 1.491,20 1.462,80 1.604,60 1.770,80 1.810,10 1.790,00 1.764,40 1.933,20 1.926,20 1.952,30
GERMANIA 1.523,90 1.524,70 1.577,50 1.514,30 1.510,10 1.520,30 1.525,00 1.462,70 1.485,40 1.449,20 1.466,80 1413,3 (p)
GRECIA 72 78,8 77,3 81,1 83,1 80,2 89,3 94,9 99,1 96,8 98,1 98,6
IRLANDA 105,1 112,2 121,3 123,4 116,3 103,4 104,7 102,9 110,2 121,4 131,5 131,2
ITALIA 571,4 589,4 606,1 657,7 707,3 728,3 722,4 721,9 730 723,6 779,3 779,1
LETTONIA 44,9 50 53,6 47 45,1 47,1 47,6 51,1 50,8 57 53,2 65
LITUANIA 89,9 94,1 90,1 92,7 92,9 86,4 96,4 109,1 97,5 94,1 93,2 93,4
LUSSEMBURGO 10,4 9,4 10,6 9,9 10,1 10,1 7,8 8,6 9 10,1 8,9 8,7
MALTA 3,3 3,5 3,4 4,2 4,7 5,7 6,8 6,4 7,1 6,7 6,7 6,6
PAESI BASSI 334 303,6 302,9 304,4 325,8 328,6 315,5 328,2 331,1 336,8 326,6 336,9
POLONIA 486,1 454,4 465,9 490,1 499,3 521,9 528,9 519,8 517,1 510,1 520,8 511,7
PORTOGALLO 140,4 145 156,6 165,6 167,9 174,9 175,8 186,9 182,7 190,7 189,3 192,6
REGNO UNITO 1.981,60 2.098,70 2.192,70 2.223,30 2.039,60 2.023,80 2.035,10 1.920,00 1.902,80 1.932,60 1.907,10 :
REPUBBLICA _ CECA 216,4 216,3 201,9 208,9 219,5 216,2 222,6 233,3 217,2 229,6 239,1 231,6
ROMANIA 146,8 209,3 202,3 195,5 186,7 183,2 181 189,7 183,7 179,9 179,3 180
SLOVACCHIA 50,5 58,4 55,5 52,1 55,9 63,1 53,4 50,6 53,9 54 51,6 58,8
SLOVENIA 26,7 23,9 26,3 23,6 21,8 23,1 24,6 24,8 29,8 26,1 27,3 25,1
SPAGNA 346,8 427,3 466 502,3 583,9 641,8 609,9 653,5 625,2 627,4 565,5 577,9
SVEZIA 240 273,9 278,5 242,6 264,4 290,1 303,3 307,5 311,7 300,7 322,4 285,2
UNGHERIA 167,5 180,8 177,8 175,7 170 170,1 168,1 149,9 155,5 139,5 138,6 132,8
UE (28 Paesi) 8.582,90 9.077,70 9.344,80 9.376,20 9.475,00 9.763,40 9.820,70 9.705,20 9.577,00 9.822,80 9.816,70 6.469,40

Sezione

 

Aggiornamento 15 Luglio 2022

Fonte: Eurostat

 : Dato non disponibile
p provvisorio