CONFRONTI EUROPEI
Famiglie monoparentali senza bambini - Periodo 2009-2020
Dettaglio
| PAESE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 1.277,90 | 1.299,40 | 1.320,90 | 1.344,40 | 1.366,90 | 1.394,70 | 1.417,70 | 1.428,70 | 1.437,40 | 1.456,20 | 1.479,60 | 1.504,50 |
| BELGIO | 1.396,20 | 1.418,80 | 1.436,40 | 1.354,90 | 1.351,60 | 1.315,80 | 1.380,60 | 1.353,80 | 1.523,60 | 1.501,30 | 1.461,00 | 1.570,30 |
| BULGARIA | 822,9 | 780,1 | 841 | 890,2 | 710,3 | 732,7 | 1.053,40 | 781,8 | 1.087,70 | 848,2 | 859,2 | 862 |
| CIPRO | 38,7 | 49,4 | 56,9 | 53,6 | 52,9 | 57,8 | 62,6 | 73,5 | 77,8 | 81,2 | 82,4 | 81 |
| CROAZIA | 373,3 | 348,6 | 348,6 | 350,7 | 353 | 371,9 | 343 | 349,5 | 342,9 | 337,4 | 343,4 | 327,5 |
| DANIMARCA | : | 970,4 | 946 | 942,3 | 981 | 1.003,20 | 1.042,30 | 1.017,80 | 1.063,70 | 1.046,00 | 1.047,00 | 1.062,00 |
| ESTONIA | 168,5 | 173,9 | 190,6 | 197 | 188,8 | 199,7 | 214,8 | 215,2 | 233,3 | 256,5 | 267,2 | 271,1 |
| FINLANDIA | 972,9 | 1.000,70 | 1.002,30 | 1.023,10 | 1.035,90 | 1.045,70 | 1.071,90 | 1.081,80 | 1.096,60 | 1.115,80 | 1.167,20 | 1.229,50 |
| FRANCIA | 8.805,40 | 9.036,70 | 9.316,10 | 9.422,50 | 9.581,70 | 9.907,50 | 9.995,90 | 10.111,40 | 10.297,20 | 10.601,10 | 10.855,20 | 11.330,10 |
| GERMANIA | 15.205,70 | 15.007,40 | 15.406,10 | 15.545,70 | 15.757,20 | 15.996,50 | 16.460,70 | 16.378,90 | 16.788,70 | 16.873,60 | 17.117,20 | 16481,1 (p) |
| GRECIA | 1.203,10 | 1.196,10 | 1.215,00 | 1.249,20 | 1.284,10 | 1.310,80 | 1.341,70 | 1.354,10 | 1.361,20 | 1.390,50 | 1.495,30 | 1.441,70 |
| IRLANDA | 364,2 | 377,4 | 363,7 | 374,6 | 380,2 | 380,2 | 396,5 | 413,9 | 438,5 | 483,5 | 503 | 516,4 |
| ITALIA | 7.346,00 | 7.560,80 | 7.780,40 | 8.014,70 | 8.288,90 | 8.519,70 | 8.537,50 | 8.503,30 | 8.572,40 | 8.659,00 | 8.742,90 | 8.858,70 |
| LETTONIA | 201,8 | 200,6 | 230,9 | 249,3 | 257,2 | 267,6 | 274,7 | 283,8 | 301,1 | 322,9 | 336,3 | 332,4 |
| LITUANIA | 487,8 | 480,5 | 476,5 | 482,2 | 464,1 | 474 | 504,1 | 602,1 | 577,3 | 531 | 498,7 | 550,5 |
| LUSSEMBURGO | 63,9 | 65,9 | 68,1 | 70,8 | 75 | 77,1 | 80,9 | 83 | 85,5 | 87,4 | 89,4 | 91,4 |
| MALTA | 23,2 | 23,2 | 22,9 | 35 | 36,8 | 39,1 | 42,6 | 45,3 | 45,8 | 49,8 | 53,7 | 52,5 |
| PAESI BASSI | 2.539,00 | 2.547,10 | 2.584,90 | 2.663,20 | 2.704,30 | 2.770,00 | 2.772,40 | 2.868,20 | 2.933,60 | 2.921,90 | 2.994,80 | 2.988,10 |
| POLONIA | 2.745,20 | 2.720,70 | 2.767,30 | 2.828,40 | 2.902,90 | 3.090,70 | 3.216,80 | 3.275,70 | 3.397,60 | 3.492,10 | 3.601,10 | 3.500,90 |
| PORTOGALLO | 692,8 | 710,2 | 770,1 | 783,6 | 794,5 | 850,9 | 881,7 | 885 | 906,6 | 938,8 | 934,1 | 852,8 |
| REGNO UNITO | 8.208,60 | 8.463,40 | 9.239,00 | 8.999,70 | 8.555,30 | 8.829,60 | 8.773,90 | 8.963,50 | 8.955,40 | 9.121,10 | 9.400,40 | : |
| REPUBBLICA _ CECA | 1.180,60 | 1.226,20 | 1.202,00 | 1.222,10 | 1.297,80 | 1.382,00 | 1.385,30 | 1.426,30 | 1.445,50 | 1.519,70 | 1.547,40 | 1.579,90 |
| ROMANIA | 1.499,60 | 1.712,90 | 1.857,30 | 1.924,50 | 2.004,60 | 2.043,50 | 1.973,50 | 2.022,60 | 2.083,90 | 2.163,40 | 2.234,60 | 2.272,60 |
| SLOVACCHIA | 367,3 | 360,7 | 372,3 | 408,3 | 402,7 | 400,6 | 403,2 | 405,8 | 421 | 431,2 | 437,4 | 446,8 |
| SLOVENIA | 207,5 | 223,8 | 242,4 | 261,1 | 277,5 | 282,8 | 303,8 | 312,3 | 289,2 | 296,8 | 332,4 | 316,1 |
| SPAGNA | 3.907,40 | 4.013,40 | 4.118,30 | 4.261,60 | 4.410,40 | 4.585,50 | 4.649,40 | 4.702,80 | 4.730,60 | 4.749,70 | 4.825,40 | 4.911,20 |
| SVEZIA | 1.901,30 | 2.148,00 | 2.264,00 | 2.330,30 | 2.316,30 | 2.197,20 | 3.028,70 | 2.498,40 | 2.497,00 | 2.963,50 | 3.058,90 | 3.466,20 |
| UNGHERIA | 1.134,70 | 1.198,50 | 1.253,00 | 1.301,80 | 1.313,10 | 1.352,40 | 1.379,20 | 1.377,50 | 1.341,20 | 1.332,20 | 1.309,50 | 1.309,10 |
| UE (28 Paesi) | 63.135,50 | 65.314,80 | 67.693,00 | 68.584,80 | 69.145,00 | 70.879,20 | 72.988,80 | 72.816,00 | 74.332,30 | 75.571,80 | 77.074,70 | 51.725,30 |
Sezione
Aggiornamento 15 Luglio 2022
Fonte: Eurostat
: Dato non disponibile
p provvisorio





Home
