CONFRONTI EUROPEI

Frequenza del consumo di alcol (% popolazione) - 2014

Dettaglio

PAESE Giornaliero Settimanale Mensile Meno di una volta al mese Mai o no nell'ultimo anno
AUSTRIA 6,2 31,5 31,8 13 17,4
BELGIO 14,2 (u) 37,8 (u) 20,6 (u) 9,2 (u) 18,2 (u)
BULGARIA 8,9 19,6 25,3 12,3 33,9
CIPRO 4,2 16,9 23,6 8,9 46,4
CROAZIA 9,1 14,9 19,9 12,3 43,9
DANIMARCA 11,3 40 27,1 12,9 8,7
ESTONIA 2 18,1 28,8 31,6 19,5
FINLANDIA 2,7 36,6 29,7 16 15
FRANCIA : : : : :
GERMANIA 9,3 39,6 25,2 12,8 13,1
GRECIA 6,9 23,7 25,8 11,5 32,1
IRLANDA 2 41,4 27 10,9 18,8
ITALIA 14,1 (d) 24,4 (d) 20 8,7 (d) 32,8 (d)
LETTONIA 1,4 13,4 32,8 29,2 23,1
LITUANIA '0,6 12,9 37,6 24,3 24,6
LUSSEMBURGO 9,6 40,6 23,5 8,7 17,7
MALTA 7,4 28,8 25,5 14,3 24,1
PAESI BASSI : : : : :
POLONIA 1,8 16 28,5 25,9 27,8
PORTOGALLO 24,2 19,1 14,8 12 30
REGNO UNITO 7,5 45 16,5 14,5 16,4
REPUBBLICA _ CECA 9,5 34,6 26,4 15,3 14,1
ROMANIA 3,8 15,2 27 11,9 42,1
SLOVACCHIA 3,1 15,9 29,6 22,9 28,4
SLOVENIA 7,7 26,5 25,7 16,5 23,6
SPAGNA 15,3 22,3 18,8 12,4 31,3
SVEZIA 2,7 36,9 27,1 15,3 17,9
UNGHERIA 7,3 16,4 22,4 24,1 29,8
UE (28 Paesi) 9,2 (e) 29,6 (e) 23,1 (e) 14,2 (e) 23,9 (e)

Sezione

 
Aggiornamento Luglio 2022
Fonti: Eurostat (Aggiornamento 2019)
: non disponibile
d la definizione è diversa
u bassa affidabilità
e stimato