CONFRONTI EUROPEI

Fumatori di tabacco (% della popolazione) - 2014

Dettaglio

PAESE Non fumatori Fumatori giornalieri Fumatori occasionali
AUSTRIA 70 24,3 5,7
BELGIO 77 (u) 18,9 (u) 4,1 (u)
BULGARIA 65,2 28,2 6,5
CIPRO 70,9 25,7 3,4
CROAZIA 71,3 25 3,7
DANIMARCA 79,1 13,8 7,1
ESTONIA 72,4 23,5 4,2
FINLANDIA 80,8 12,6 6,7
FRANCIA 71,7 22,4 5,8
GERMANIA 78,3 15,9 5,8
GRECIA 67,4 27,3 5,3
IRLANDA 78 14,6 7,4
ITALIA 77,3 17,8 4,9
LETTONIA 70,5 24,6 4,9
LITUANIA 75 20,4 4,6
LUSSEMBURGO 79,5 14,6 5,8
MALTA 75,9 20,1 4
PAESI BASSI 74,8 19,1 6
POLONIA 73,9 22,7 3,4
PORTOGALLO 80 16,8 3,2
REGNO UNITO 82,7 14,2 3
REPUBBLICA _ CECA 71,3 21,5 7,1
ROMANIA 74,3 19,8 5,8
SLOVACCHIA 70,5 22,9 6,7
SLOVENIA 75,8 18,9 5,4
SPAGNA 74,7 23 2,4
SVEZIA 83,3 9,8 6,9
UNGHERIA 72,5 25,8 1,7
UE (28 Paesi) 76,1 19,2 4,7

Sezione

 
Aggiornamento Luglio 2022
Fonti: Eurostat
u bassa affidabilità