CONFRONTI EUROPEI

Fumatori di tabacco giornalieri (% popolazione) - 2014

Dettaglio

PAESE Totale Meno di 20 sigarette 20 o pił sigarette
AUSTRIA 23,9 14,6 9,3
BELGIO 17,2 (u) 10,6 (u) 6,6 (u)
BULGARIA 27,3 14,6 12,7
CIPRO 25,2 13,1 12,1
CROAZIA 24,5 12,7 11,8
DANIMARCA 12,3 8,3 3,9
ESTONIA 22,7 15,2 7,5
FINLANDIA 11,6 11,6 0
FRANCIA 20,5 16 4,6
GERMANIA 15 10 5
GRECIA 27 11,9 15,1
IRLANDA 12,7 8,7 4
ITALIA 17,4 11,8 5,6
LETTONIA 24,1 16,5 7,6
LITUANIA 20,2 13,4 6,8
LUSSEMBURGO 13,8 8,8 5
MALTA 18,9 10,8 8,1
PAESI BASSI 17,2 13,1 4,1
POLONIA 21,9 11,9 10
PORTOGALLO 16,3 10,4 6
REGNO UNITO 13,7 10,1 3,6
REPUBBLICA _ CECA 21,2 15,2 6
ROMANIA 19,8 14,9 4,9
SLOVACCHIA 22,6 17,6 5
SLOVENIA 18 11,3 6,7
SPAGNA 22,2 15,4 6,8
SVEZIA 8,7 7,5 1,2
UNGHERIA 25,8 19,6 6,2
UE (28 Paesi) 18,4 12,5 5,8

Sezione

 
Aggiornamento Luglio 2022
Fonte: Eurostat
u bassa affidabilità