CONFRONTI EUROPEI
Incentivi fiscali VHI per gli assicurati e gli assicuratori, 2012 o successivi
Dettaglio
| PAESE | Datori di lavoro | Impiegati | Individui |
|---|---|---|---|
| AUSTRIA | ✓ | ✓ | ✓ |
| BELGIO | X | X | X |
| BULGARIA | : | X | ✓ |
| CIPRO | X | X | X |
| CROAZIA | X | X | X |
| DANIMARCA | ✓ (integrativa) | X | X |
| ESTONIA | X | X | X |
| FINLANDIA | ✓ | X | X |
| FRANCIA | ✓ (2009) | ✓ (2004) | X |
| GERMANIA | X | X | X |
| GRECIA | X | X | X |
| IRLANDA | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITALIA | ✓ | X | ✓ |
| LETTONIA | ✓ | ✓ | X |
| LITUANIA | ✓ | ✓ | X |
| LUSSEMBURGO | : | : | : |
| MALTA | X | X | X |
| PAESI BASSI | X | X | X |
| POLONIA | ✓ | X | X |
| PORTOGALLO | X | X | ✓ |
| REGNO UNITO | X | X | X |
| REPUBBLICA_CECA | X | X | X |
| ROMANIA | X | X | ✓ (2006) |
| SLOVACCHIA | X | X | X |
| SLOVENIA | X | X | X |
| SPAGNA | ✓ | ✓ | X |
| SVEZIA | X | X | ✓ |
| UNGHERIA | ✓ (2012) | X | X |
Sezione
Aggiornamento Luglio 2022
Fonte: WHO & European Observatory on Health System and Policies - Voluntary health insurance in Europe





Home
