CONFRONTI EUROPEI

Indice di massa corporea (% popolazione) - 2014

Dettaglio

PAESE Sottopeso Normopeso Obesi
AUSTRIA 2,7 50,4 14,3
BELGIO 3,3 48,8 13,7
BULGARIA 2,6 44,6 14,4
CIPRO 4,3 49,2 13,9
CROAZIA 2,3 41,9 18
DANIMARCA 2,9 51,1 14,4
ESTONIA 2,7 45 19,7
FINLANDIA 1,8 44,7 17,8
FRANCIA 4,2 50,3 14,7
GERMANIA 2,4 47 16,4
GRECIA 2,3 42,2 16,9
IRLANDA 2,1 43,4 18,2
ITALIA 3,7 52,5 10,5
LETTONIA 1,9 42,9 20,8
LITUANIA 2,4 44,3 16,6
LUSSEMBURGO 3,2 50,4 15,1
MALTA 2,4 38 25,2
PAESI BASSI 2,3 50 12,9
POLONIA 2,9 43,8 16,7
PORTOGALLO 2,5 45,3 16,1
REGNO UNITO 2,3 42,7 19,8
REPUBBLICA _ CECA 1,3 43,3 18,7
ROMANIA 1,6 44,5 9,1
SLOVACCHIA 2,7 44,3 15,9
SLOVENIA 1,9 43 18,6
SPAGNA 2,6 46,4 16,2
SVEZIA 2,4 49,8 13,4
UNGHERIA 3,4 42,6 20,6
UE (28 Paesi) 2,8 47 15,4

Sezione

 

Aggiornamento Luglio 2022

Fonti: Eurostat