CONFRONTI EUROPEI

Coppie sposate - Periodo 2009-2020

Dettaglio

PAESE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
AUSTRIA 35.469 37.545 36.426 38.592 36.140 37.458 44.502 44.89 44.981 46.468 46.034 :
BELGIO 43.303 42.159 41.001 42.198 37.854 39.878 45.005 44.725 44.593 : : 32.802
BULGARIA 25.923 24.286 21.448 21.167 21.943 24.596 27.720 26.803 28.593 28.961 29.198 22.172
CIPRO 6.327 6.081 6.21 5.806 5.493 5.378 6.092 6.375 5.882 6.777 7.846 :
CROAZIA 22.382 21.294 20.211 20.323 19.169 19.501 19.834 20.467 20.310 19.921 19.761 15.196
DANIMARCA 32.934 30.949 27.198 28.503 27.503 28.331 28.853 30.767 31.777 32.525 30.635 28.538
ESTONIA 5.362 5.066 5.499 5.888 5.63 6.22 6.815 6.36 6.447 6.573 6.573 6.093
FINLANDIA 29.836 29.952 28.408 28.878 25.119 24.462 24.708 24.464 26.542 23.799 22.296 22.082
FRANCIA 251.654 251.713 236.975 241 238.720 241.425 236.432 232.865 234.013 234.843 : 148.000
GERMANIA 378.439 382.047 377.816 387.423 373.655 385.952 400.115 410.426 407.466 : : 373.304
GRECIA 59.212 56.338 55.099 49.71 51.256 53.105 53.672 49.632 50.138 47.428 47.137 31.475
IRLANDA 21.627 20.594 19.855 20.713 20.68 22.045 22.116 22.626 22.021 : : 9.523
ITALIA 230.613 217.700 204.830 208.947 194.057 189.765 194.377 203.258 191.287 195.778 184.088 96.841
LETTONIA 9.925 9.29 10.76 11.244 11.436 12.515 13.617 13.002 13.150 13.058 12.861 10.702
LITUANIA 20.542 18.688 19.221 20.66 20.469 22.142 21.987 21.347 21.186 19.734 19.502 15.299
LUSSEMBURGO 1.739 1.749 1.714 1.782 1.722 1.657 2.052 1.884 1.908 1.898 2.143 1.803
MALTA 2.353 2.596 2.562 2.823 2.578 2.871 3.002 3.034 2.934 2.831 2.674 1.157
PAESI BASSI 72.119 75.399 71.572 70.315 64.549 65.333 64.308 65.249 64.402 64.315 63.565 50.233
POLONIA 250.794 228.337 206.471 203.85 180.396 188.488 188.832 193.455 192.576 192.443 183.371 145.045
PORTOGALLO 40.391 39.993 36.035 34.423 31.998 31.478 32.393 32.399 33.634 34.637 33.272 18.902
REGNO UNITO 267.898 280.444 285.391 302.654 276.527 293.647 283.559 287.328 : : : :
REPUBBLICA _ CECA 47.862 46.746 45.137 45.206 43.499 45.575 48.191 50.768 52.567 54.470 54.870 45.415
ROMANIA 134.275 115.778 105.599 107.760 107.507 118.075 125.454 133.183 142.613 143.292 128.610 81.343
SLOVACCHIA 26.356 25.415 25.621 26.006 25.491 26.737 28.775 29.897 31.309 31.177 29.664 23.753
SLOVENIA 6.542 6.528 6.671 7.057 6.254 6.571 6.449 6.667 6.481 7.256 6.672 5.214
SPAGNA 172.357 165.641 158.220 163.173 154.470 160.256 166.651 173.049 171.320 165.527 165.177 90.275
SVEZIA 47.259 50.028 46.922 50.044 51.610 53.113 52.314 53.817 52.497 50.796 48.481 37.591
UNGHERIA 36.730 35.520 35.812 36.161 36.986 38.780 46.137 51.805 50.572 50.828 65.268 67.095
UE (28 Paesi) 2.280.223 2.227.876 2.138.684 2.182.306 2.072.711 2.145.354 2.193.962 2.240.542 1.950.935 1.475.335 1.209.698 1.379.853

Sezione

 

Aggiornamento 15 luglio 2022

Fonte: Eurostat

: Dato non disponibile