CONFRONTI EUROPEI
Prestazioni/benefit in denaro per l'assistenza a lungo termine
Dettaglio
| Importo | Scelta dell'utente | Accumulo con altre prestazioni di sicurezza sociale | Benefit per l'assistenza informale | |
|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | In base allo stato di dipendenza fisica | Nessuna libera scelta per le prestazioni federali; possibile per le prestazioni dei lander (scegliere prestazioni in caso raggiungano lo scopo in maniera più efficare rispetto ai benefit in denaro) | No (riduzione equivalente ad altre prestazioni pubbliche pagate) | Sì + assicurazione pensionistica |
| BELGIO | In base allo stato di dipendenza fisica | Nessuna scelta libera tra prestazioni e benefit in denaro; possibilità di combinare le due opzioni | Possibile, ma limitato | No |
| BULGARIA | Fisso | Nessuna scelta libera tra prestazioni e benefit in denaro | Possibile | Salario minimo obbligatorio |
| CIPRO | In base allo stato di dipendenza fisica | Libera scelta tra prestazioni e benefit in denaro; possibilità di combinare le due opzioni | Possibile | Sì, da parte dello Stato o se informale deve esserci un contratto firmato tra i servizi di assistenza sociale, il caregiver e l'assistito |
| CROAZIA | : | : | : | : |
| DANIMARCA | : | : | Possibile | Attraverso l'assunzione dal comune |
| ESTONIA | : | : | : | : |
| FINLANDIA | Fisso o in base allo stato di dipendenza fisica | Nessuna scelta libera tra prestazioni e benefit in denaro; possibilità di combinare le due opzioni | No | Decisione del Comune |
| FRANCIA | In base allo stato di dipendenza fisica e ai mezzi | Nessuna libera scelta tra prestazioni e benefit in denaro (tranne in caso di supplemento speciale per l'istruzione) | No (riduzione equivalente ad altre prestazioni pubbliche pagate) | Caregiver ha diritto a benefit; pagato dalla persona non autosufficiente |
| GERMANIA | In base allo stato di dipendenza fisica | Libera scelta tra prestazioni e benefit in denaro; possibilità di combinare le due opzioni | No | Assicurazione contro gli infortuni, contributo all'assicurazione pensionistica, congedo speciale |
| GRECIA | In base allo stato di dipendenza fisica (67% o 80%) | Nessuna libera scelta tra prestazioni e benefit in denaro, ma libera scelta del fornitore in caso di benefit in denaro. | No | Fondi pensionistici ad età inferiore |
| IRLANDA | In base allo stato di dipendenza fisica e ai mezzi | Nessuna scelta libera tra prestazioni e benefit in denaro | In caso di accumulo, l'assegno di assistenza è pagabile alla metà della tariffa normale | Dalla persona non autosufficiente |
| ITALIA | In base allo stato di dipendenza fisica | Nessuna scelta libera tra prestazioni e benefit in denaro; possibilità di combinare le due opzioni | Possibile | Nessun benefit specifico; periodi di congedo per prendersi cura della persona non autosufficente |
| LETTONIA | In base al comune e ai regolamenti interni | Nessuna scelta libera tra prestazioni e benefit in denaro | Possibile solo con le pensioni | Decisione del Comune |
| LITUANIA | In base allo stato di dipendenza fisica | Nessuna scelta libera tra prestazioni e benefit in denaro | No | No |
| LUSSEMBURGO | Fisso | Libera scelta tra prestazioni e benefit in denaro; possibilità di combinare le due opzioni | Sì, tranne in caso di sovrapposizioni con vantaggi dello stesso tipo | Contributi dell'assicurazione pensionistica |
| MALTA | : | Libera scelta tra prestazioni e benefit in denaro; possibilità di combinare le due opzioni | : | Sì, pensione e assegno di assistenza |
| PAESI BASSI | In base alle cure richieste | Libera scelta tra prestazioni e benefit in denaro; possibilità di combinare le due opzioni | Possible | Assegno di assistenza |
| POLONIA | In base allo stato di dipendenza fisica e ai mezzi | Libera scelta tra prestazioni e benefit in denaro, ma nessuna possibilità di combinare le due opzioni | Sì, tranne la pensione sociale | Prestazioni di assistenza infermieristica in base ai mezzi dell'assistito + contributo alla pensione di anzianità e all'assicurazione pensionistica + contributo di previdenza sociale |
| PORTOGALLO | Fisso | Nessuna scelta libera tra prestazioni e benefit in denaro; nessuna possibilità di combinare le due opzioni | Sì, tranne in caso di sovrapposizione con benefit dello stesso tipo | No |
| REGNO UNITO | Fisso | Nessuna scelta libera tra prestazioni e benefit in denaro; nessuna possibilità di combinare le due opzioni | Possibile | Sì |
| REPUBBLICA_CECA | In base allo stato di dipendenza fisica e ai mezzi | Nessuna, ma si può scegliere di utilizzare le prestazioni in denaro per l'assistenza professionale o informale | Possibile | Dalla persona a carico |
| ROMANIA | In base ai mezzi testati | Libera scelta tra prestazioni e benefit in denaro; possibilità di combinare le due opzioni | Possibile | No, ma c'è copertura assicurativa del rischio se è stato firmato un contratto di lavoro |
| SLOVACCHIA | In base allo stato di dipendenza fisica e ai mezzi | Libera scelta tra prestazioni e benefit in denaro; possibilità di combinare le due opzioni | Possibile | Assicurazione e possibilità di ferie retribuite più lunghe |
| SLOVENIA | In base allo stato di dipendenza fisica | Libera scelta tra prestazioni e benefit in denaro; possibilità di combinare le due opzioni | Possibile | Sì, pagato dai Comuni |
| SPAGNA | In base allo stato di dipendenza fisica | Nessuna libera scelta tra prestazioni e benefit in denaro; nessuna sovrapposizione possibile | No (riduzione equivalente ad altre prestazioni pubbliche pagate) | Dalla persona non autosufficiente + inclusione obbligatoria nel Sistema di Sicurezza Sociale |
| SVEZIA | Basato su valutazione individuale | Libera scelta tra prestazioni e benefit in denaro; possibilità di combinare le due opzioni (ma non comune) | : | Decisione del Comune |
| UNGHERIA | In base allo stato di dipendenza fisica | Nessuna libera scelta tra prestazioni e benefit in denaro; il benefit in denaro non viene trasferito al beneficiario dell'assistenza. | Possibile | Congedo non retribuito; tariffa pagata direttamente al caregiver (non alla persona bisognosa di cure) |
Sezione
Aggiornamento Luglio 2022
Fonte: Long-term care: need, use and expenditure in the EU-27 - Commissione Europea - 2012





Home
