CONFRONTI EUROPEI
Requisiti per beneficiare di servizi di assistenza a lungo termine
Dettaglio
| Livello minimo di dipendenza | Valutatore | |
|---|---|---|
| AUSTRIA | Valutazione individuale (minimo 60 ore a settimana e 6 mesi) | Operatori sanitari |
| BELGIO | Sì, sono necessarie una ridotta autonomia e un aiuto relativo alle attività quotidiane | Attestazione da parte di professionisti del settore assistiti dal consiglio di amministrazione |
| BULGARIA | Sì (è necessaria assistenza permanente) | Comitato territoriale di medici esperti del settore |
| CIPRO | No, in base alle esigenze individuali | Medici statali |
| CROAZIA | : | : |
| DANIMARCA | Valutazione individuale | Lavoratori del settore assistenziale selezionati |
| ESTONIA | No | Assistenti sociali e operatori sanitari |
| FINLANDIA | Sì, dipende dal servizio o dall'agevolazione richiesta | : |
| FRANCIA | Sì, grado di non autosufficienza | Team medico-sociale o multidisciplinare |
| GERMANIA | Sì, due categorie (Cat. 1: necessita di assistenza giornaliera per almeno 2 attività quotidiane; Cat. 0: necessità di cure di base) | Scheda di valutazione |
| GRECIA | No | Comitato sanitario |
| IRLANDA | Valutazione individuale (per determinare quale tipo di assistenza è la più adatta) | Team multidisciplinare o medico |
| ITALIA | Sì, grado di dipendenza (45% per prestazioni, 74% per benefit in denaro) | Medici statali |
| LETTONIA | No | Assistenti sociali |
| LITUANIA | Valutazione individuale (servizi sociali) | Assistente sociale, medico o commissione consultiva medica |
| LUSSEMBURGO | Valutazione individuale (minimo 35 ore a settimana 6 mesi) | Medico o professionista della salute |
| MALTA | Valutazione individuale | Medici o professionisti specializzati |
| PAESI BASSI | No | Centro di valutazione |
| POLONIA | No (inabilità al lavoro) | Medici autorizzati |
| PORTOGALLO | No | Consiglio medico |
| REGNO UNITO | Sì, 4 gradi di non autosufficienza (bassa, moderata, sostanziale e critica) | Assistenti sociali (valutazione dei bisogni) |
| REPUBBLICA_CECA | Sì, quattro gradi di non autosufficienza (lieve, media, pesante e totale); necessita almeno di assistenza quotidiana per più di 12 su 36 delle attività quotidiane | Assistente sociale e medico |
| ROMANIA | Sì, grado di non autosufficienza | Medici e assistenti sociali |
| SLOVACCHIA | Sì, grado di non autosufficienza | Medici e assistenti sociali |
| SLOVENIA | Sì, criteri di non autosufficeinza (limitazioni nelle attività quotidiane) | Consiglio medico e sociale |
| SPAGNA | Sì (necessita di assistenza per le attività quotidiane) | Commissione di valutazione composta da operatori sanitari e sociali |
| SVEZIA | No | Assistenti sociali comunali (valutazione dei bisogni) |
| UNGHERIA | Valutazione individuale (anziani: assistenza domiciliare -4 ore al giorno, assistenza residenziale +4 ore al giorno; altri: alcuni tipi di disabilità) | Medici |
Sezione
Aggiornamento Luglio 2022
Fonte: Long-term care: need, use and expenditure in the EU-27 - Commissione Europea - 2012





Home
