CONFRONTI EUROPEI
Single (%) - Periodo 2009-2020
Dettaglio
| PAESE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 35,7 | 36 | 36,2 | 36,5 | 36,7 | 37 | 37,2 | 37 | 37 | 37,2 | 37,4 | : |
| BELGIO | 34,6 | 34,6 | 34,9 | 34,9 | 34,5 | 34,3 | 34,6 | 34,1 | 34 | 34,7 | 34,7 (b) | 37,7 |
| BULGARIA | 19,1 | 19,4 | 19,9 | 21,6 | 22,4 | 24,2 | 28,9 | 30,6 | 31 | 33,3 | 34,3 | 35,2 |
| CIPRO | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,7 | 20,8 | 20,8 | 20,7 | 20,8 | 20,8 | : | 20,8 | : |
| CROAZIA | : | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,3 | : | 24,4 | : |
| DANIMARCA | 46,1 | 46,2 | 44 | 44,2 | 45,1 | 45 | 45 | 44,8 | 43,4 | 42 | 43,9 | 44,6 |
| ESTONIA | 34,2 | 34,5 | 34,9 | 36 | 36 | 36 | 36,3 | 38 | 39,7 | : | 41,8 | 42,7 |
| FINLANDIA | 39,8 | 39,5 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,8 | 40,9 | 41,3 | 41,6 | 43 | 44,7 | 45,3 |
| FRANCIA | 34,4 | 35,3 | 34,2 | 34,7 | 35,2 | 35,4 | 35,9 | 35,7 | 36 | : | 38,6 | : |
| GERMANIA | 39,5 | 39,8 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,5 | 41,2 | 40,8 | 41,5 | : | 42 | : |
| GRECIA | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 20,6 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | : |
| IRLANDA | 21,8 | 22,3 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 21,4 | 22,8 | 23,5 | 24,3 | : | 25,8 | : |
| ITALIA | 29,8 | 30,3 | 30,3 | 31,6 | 32,5 | 32,9 | 32,1 | 32,4 | 32,3 | : | 33 | : |
| LETTONIA | 29,7 | 29,3 | 30,9 | 30,7 | 30,4 | 32,3 | 31 | 31 | 33 | 35 | 35,4 | : |
| LITUANIA | 30,4 | 32,7 | 34,2 | 35,2 | 36,6 | 36 | 37,7 | 38,7 | 38,7 | : | 38,3 | : |
| LUSSEMBURGO | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 33,3 | 32,9 | 33,3 | 33 | 27,6 | 25,7 | : | 33,1 | : |
| MALTA | 20,9 | 21,5 | 22,1 | 22,6 | 23,4 | 24,2 | 25,2 | 25,8 | 26,3 | 26,9 | 27,3 | : |
| PAESI BASSI | 35,8 | 36,1 | 36,4 | 36,7 | 37 | 36,9 | 37,4 | 37,8 | 38,1 | : | 38,5 | 38,7 (p) |
| POLONIA | 25,3 | 25,2 | 25,2 | 24,4 | 24,3 | 24,4 | 24,7 | 24,8 | 24,9 | : | 25,2 | : |
| PORTOGALLO | 17,5 | 17,7 | 19,1 | 19,3 | 20 | 21,4 | 21,8 | 21,8 | 22,4 | : | 22,8 | : |
| REGNO UNITO | 30,9 | 30,9 | 31,3 | 29 | 28,5 | 28,7 | 28,7 | 29,7 | 29,9 | : | : | : |
| REPUBBLICA _ CECA | 24,5 | 23,5 | 23,7 | 27,2 | 27,8 | 27,9 | 27,9 | 28,4 | 28,3 | 28,7 | 29,8 | : |
| ROMANIA | 24,3 | 23,9 | 24,8 | 25,2 | 26 | 26,8 | 28 | 29,3 | 29,1 | 29,2 | 29,8 | 30,5 |
| SLOVACCHIA | 23,8 | 23,1 | 24,4 | 24,7 | 23,5 | 25,7 | 23,1 | 22,2 | 22,3 | : | 46,6 | : |
| SLOVENIA | 20,8 | 27 | 27,6 | 28,9 | 29,7 | 29,2 | 29,3 | 30,3 | 29,7 | 29,6 | 18,3 | : |
| SPAGNA | 22,4 | 22,6 | 22,9 | 23,2 | 23,5 | 24,6 | 25,2 | 25,4 | 25,6 | : | 29,6 | : |
| SVEZIA | 43,4 | 41,1 | 40,7 | 40,8 | 41,8 | 41,7 | 41,6 | 41,9 | 41,2 | : | 25,7 | : |
| UNGHERIA | 24,1 | 23,9 | 29,9 | 31 | 32 | 32,3 | 33 | 33,8 | 33,8 | 33,2 | 33 | 31,8 |
| UE (28 Paesi) | : | 30,9 | 31,1 | 31,2 | 31,6 | 32 | 32,3 | 32,5 | 32,8 | : | 32,5 | : |
Sezione
Aggiornamento 15 Luglio 2022
Fonte: Eurostat
: Dato non disponibile
p provvisorio





Home
