CONFRONTI EUROPEI
Sviluppi nella regolamentazione nazionale o che riguardano VHI, 2000-2015
Dettaglio
| PAESE | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2012 | 2013 | 2010 | 2011 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | ||||||||||||||||
| BELGIO | Iscrizione aperta per l'ASV (tutti gli assicuratori), divieto di differenze di premio in base a disabilità o condizione cronica (ma nessuna definizione di disabilità e condizione cronica) e copertura di condizioni preesistenti (solo assicuratori senza scopo di lucro); per evitare ulteriori aumenti netti dei premi VHI, una nuova legge specifica i parametri per gli aumenti (2010) | Estensione della copertura legale per includere l'assistenza ambulatoriale per i lavoratori autonomi | Obbligatorietà dei servizi complementari offerti dai fondi malattia per tutti i membri | Sviluppati di indici specifici ai quali gli assicuratori privati possono collegare le variazioni dei premi e della copertura; dal 2012 i fondi malattia legali non possono più offrire un'ASV; questa può essere offerta solo da nuove società indipendenti di reciproco interesse e (come prima) assicuratori commerciali, entrambi ora regolati da regolatori finanziari. | ||||||||||||
| BULGARIA | ||||||||||||||||
| CIPRO | ||||||||||||||||
| CROAZIA | Divieto di rinunciare alla copertura finanziata con fondi pubblici al fine di promuovere la stabilità finanziaria del fondo di assicurazione sanitaria obbligatoria | Gli emendamenti alla legge sull'ASV privano molte persone della copertura complementare dell'ASV finanziata dallo Stato | ||||||||||||||
| DANIMARCA | ||||||||||||||||
| ESTONIA | ||||||||||||||||
| FINLANDIA | ||||||||||||||||
| FRANCIA | Introduzione di voucher per l'ASV per le famiglie a basso reddito (CMU-C) | Introduzione di esenzioni dall'imposta sui premi assicurativi per gli assicuratori che si astengono dai premi per la valutazione del rischio (contratti solidi) | Introduzione di sussidi fiscali per l'ASV per persone appena al di sopra della soglia della CMU-C | Esenzioni dall'imposta sui premi assicurativi introdotte per gli assicuratori che accettano di non coprire le nuove franchigie obbligatorie per il trattamento legale (contratto di responsabilità) | Un nuovo regolamento stabilisce i requisiti di comunicazione per i fornitori di ASV in merito all'importo e alla ripartizione dei loro costi amministrativi per migliorare la trasparenza | Modifica dei requisiti per i contratti responsabili nella legge sul finanziamento della sicurezza sociale. Le modifiche includono: i contratti devono obbligatoriamente coprire l'importo residuo pagato dalla persona assicurata, corrispondente alla differenza tra la base di rimborso della previdenza sociale e il rimborso della previdenza sociale (ticket modérateur) per tutte le spese sanitarie; la copertura per le spese di fatturazione aggiuntive applicate dai medici dipende dal fatto che il professionista sottoscriva o meno l'accesso al contratto di assistenza; le spese ospedaliere giornaliere devono essere interamente coperte per un periodo illimitato | ||||||||||
| GERMANIA | Limite di età per il passaggio dalla copertura privata a quella obbligatoria ridotta da 65 a 55 anni | Obbligo per l'intera popolazione di avere un'assicurazione sanitaria di qualsiasi tipo; l'ASV sostitutiva deve coprire sia le cure ambulatoriali sia quelle ospedaliere; introduzione della polizza di base (che sostituisce la polizza standard) nell'ASV sostitutiva (iscrizione aperta, copertura di condizioni preesistenti, prestazioni equivalenti alla GKV a un prezzo che non può superare il contributo massimo GKV); introdotto un limite per le franchigie nell'ASV (fino a ? 5000 all'anno); riserve d'invecchiamento dell'assicurazione sanitaria volontaria rese portatili; le persone devono dimostrare guadagni al di sopra della soglia di reddito per tre anni consecutivi prima di poter rinunciare al regime legale | Abolizione del periodo di attesa di tre anni per l'ammissibilità alla rinuncia al GKV | |||||||||||||
| GRECIA | L'ASV permette di utilizzare il 10% dei letti degli ospedali pubblici | |||||||||||||||
| IRLANDA | Sistema di perequazione del rischio attivato dall'autorità di assicurazione sanitaria ma in seguito accantonato dalla Corte suprema (2008) | Il sistema di perequazione del rischio è sospeso e deve essere modificato a seguito di una contestazione nazionale da parte della BUPA, ma la Corte di giustizia europea sostiene l'equalizzazione del rischio. La legge del 2008 sull'ASV (emendamento) stabilisce che l'ASV debba essere regolata dal Financial Regulator (ora Central Bank of Ireland) come nel caso degli altri due assicuratori (commerciali), ma il termine è stato prorogato in diverse occasioni; in seguito la Corte Europea di Giustizia si pronuncia contro l'assicurazione sanitaria volontaria | Introduzione dello schema di perequazione del rischio | Obbligo per gli assicuratori di pagare per l'uso di tutti i letti negli ospedali pubblici (non solo per quelli designati come letti privati) | Sanzioni premium per coloro che non acquistano l'ASV quandone vengono introdotte di più basse | |||||||||||
| ITALIA | I fondi sanitari integrati del Sistema Sanitario Nazionale devono fornire copertura per LTC e servizi dentali (servizi dentali che non sono completamente coperti dal Sistema Sanitario Nazionale) per ottenere benefici fiscali; i fondi sanitari integrati del Sistema Sanitario Nazionale devono essere solventi, adeguatamente capitalizzati e offrire tassi di premio competitivi (ad esempio, premi inferiori rispetto al mercato commerciale) | Tutti i fondi sanitari integrati del Sistema Sanitario Nazionale devono essere elencati nel registro nazionale dei fondi sanitari integrati e destinare almeno il 20% delle loro entrate premium alle cure dentistiche e all'assistenza sociale (vale a dire principalmente LTC) per coloro che necessitano di assistenza nella vita quotidiana (in termini di età e disabilità fisiche) per ottenere benefici fiscali | ||||||||||||||
| LETTONIA | Restrizioni all'acquisto di polizze di ASV per dipendenti pubblici e municipali introdotte a causa della crisi economica (abrogata nel 2012) | |||||||||||||||
| LITUANIA | ||||||||||||||||
| LUSSEMBURGO | ||||||||||||||||
| MALTA | ||||||||||||||||
| PAESI BASSI | ||||||||||||||||
| POLONIA | ||||||||||||||||
| PORTOGALLO | ||||||||||||||||
| REGNO UNITO | ||||||||||||||||
| REPUBBLICA_CECA | ||||||||||||||||
| ROMANIA | ||||||||||||||||
| SLOVACCHIA | ||||||||||||||||
| SLOVENIA | L'ASV definita come nell'interesse pubblico; equalizzazione del rischio consentita, ma non introdotta | Valutazione di rischio dei premi consentita | Valutazione del rischio dei premi vietata; gli assicuratori devono offrire iscrizioni aperte e premi valutati per la comunità; attuazione della perequazione del rischio; gli aumenti dei premi devono essere approvati dall'autorità di regolamentazione; penalità di premio per coloro che non acquistano l'ASV quando ne vengono introdotti di più bassi | Il governo chiede una revisione del pacchetto delle prestazioni statutarie e l'abolizione dell'ASV complementare a copertura dei diritti degli utenti (ma lasciando spazio per l'ASV supplementare) | ||||||||||||
| SPAGNA | ||||||||||||||||
| SVEZIA | ||||||||||||||||
| UNGHERIA |
Sezione
Aggiornamento Luglio 2022
Fonte: WHO & European Observatory on Health System and Policies - Voluntary health insurance in Europe
ASV Assicurazione Sanitaria Volontaria





Home
