CONFRONTI EUROPEI

Aspettativa di vita alla nascita

Dettaglio

PAESE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
AUSTRIA 80,6 80,5 80,7 81,1 81,1 81,3 81,6 81,3 81,8 81,7 81,8 82 81,3 81,3 (e)
BELGIO 79,8 80,2 80,3 80,7 b 80,5 80,7 81,4 81,1 81,5 81,6 81,7 82,1 80,8 81,9 (e)
BULGARIA 73,3 73,7 73,8 74,2 74,4 74,9 74,5 74,7 74,9 74,8 75 75,1 73,6 71,4 (e)
CIPRO 80,6 81 81,5 81,2 81,1 82,5 82,3 81,8 82,7 82,2 82,9 82,3 82,4 81,8 (e)
CROAZIA 76 76,3 76,7 77,2 77,3 77,8 77,9 77,5 78,2 78 78,2 78,6 77,8 76,8 (e)
DANIMARCA 78,8 79 79,3 79,9 80,2 80,4 80,7 80,8 80,9 81,1 81 81,5 81,6 81,4 (e)
ESTONIA 74,4 75,3 76 76,6 76,7 77,5 77,4 78,0 b 78 78,4 78,5 79 78,9 76,9 (e)
FINLANDIA 79,9 80,1 80,2 80,6 80,7 81,1 81,3 81,6 81,5 81,7 81,8 82,1 82 82 (e)
FRANCIA 81,4 81,5 81,8 82,3 82,1 b 82,4 82,9 b 82,4 82,7 82,7 82,8 (p) 83 (p) 82,3 (p) 82,5 (e)
GERMANIA 80,2 80,3 80,5 80,6 b 80,7 80,6 81,2 80,7 81 81,1 81 81,3 81,1 80,9 (e)
GRECIA 80,2 80,4 80,6 80,8 80,7 81,4 81,5 81,1 81,5 81,4 81,9 81,7 81,4 80,3 (e)
IRLANDA 80,2 80,2 80,8 80,9 80,9 81 81,4 81,5 81,8 82,2 82,2 (e) 82,8 (e) 82,6 :
ITALIA 81,7 81,8 82,2 82,4 82,4 82,9 83,2 82,7 83,4 83,1 83,4 83,6 (b) 82,3 82,9 (e)
LETTONIA 72,1 72,8 73,1 73,9 74,1 74,3 74,5 74,8 74,9 74,9 75,1 75,7 75,5 73,4 (e)
LITUANIA 71,7 72,9 73,3 73,7 74,1 74,1 74,7 74,6 74,9 75,8 76 76,5 75,1 74,5 (e)
LUSSEMBURGO 80,7 80,8 80,8 81,1 81,5 b 81,9 82,3 82,4 82,7 82,1 b 82,3 82,7 82,2 82,8 (e)
MALTA 79,7 80,4 81,5 80,9 80,9 81,9 82,1 82 82,6 82,4 82,5 82,9 82,3 82,9 (e)
PAESI BASSI 80,5 80,9 81 81,3 81,2 81,4 81,8 81,6 81,7 81,8 81,9 82,2 81,4 81,5 (e)
POLONIA 75,6 75,9 76,4 b 76,8 76,9 77,1 77,8 77,5 78 77,8 77,7 78 76,5 (ep) 75,6 (e)
PORTOGALLO 79,5 79,7 80,1 80,7 80,6 80,9 81,3 81,3 81,3 81,6 81,5 81,9 81,1 81,2 (e)
REGNO UNITO 79,8 80,4 80,6 81 81 81,1 81,4 81 81,2 81,3 81,3 : : :
REPUBBLICA _ CECA 77,3 77,4 77,7 78 78,1 78,3 78,9 78,7 79,1 79,1 79,1 79,3 78,3 77,4 (e)
ROMANIA 73,5 73,7 73,7 74,4 74,4 75,1 e 75,0 e 74,9 75,2 75,2 75,3 75,6 (e) 74,2 (e) 72,9 (e)
SLOVACCHIA 74,9 75,3 75,6 76,1 76,3 76,6 77 76,7 77,3 77,3 77,4 77,8 77 74,8 (e)
SLOVENIA 79,1 b 79,4 79,8 80,1 80,3 80,5 81,2 80,9 81,2 81,2 81,5 81,6 80,6 80,9 (e)
SPAGNA 81,5 81,9 82,4 82,6 82,5 83,2 83,3 83 83,5 83,4 83,5 84 82,4 83,3 (e)
SVEZIA 81,3 81,5 81,6 81,9 81,8 82 82,3 82,2 82,4 82,5 82,6 83,2 82,4 83,2 (e)
UNGHERIA 74,2 74,4 74,7 75,1 75,3 b 75,8 76 75,7 76,2 76 76,2 76,5 75,7 74,5 (e)
UE (28 Paesi) 79,4 79,6 79,9 b 80,2 b 80,3 b 80,5 e 80,9 be 80,6 b 81 80,9 b 80 (ep) : : :
UE (27 Paesi) 80,2 (b) 80,5 80,8 (b) 80,5 (b) 80,9 80,9 (b) 81 (ep) 81,3 (bep) 80,4 (ep) 80,1 (e)

Sezione

 

Aggiornamento Luglio 2022

Fonti: Eurostat

: Dato non disponibile

be rottura nelle serie storiche, stima

b rottura nelle serie storiche

e stima

p previsione